派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 達成報酬 | ||||||||
扇数 | 条件 | 木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | ||||
竹田城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 30 | 21 | 0 | 0 | 114 | 117 | ||||||
和歌山城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 35 | 25 | 0 | 0 | 119 | 122 | ||||||
大和郡山城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 28 | 0 | 0 | 124 | 127 | ||||||
姫路城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 30 | 21 | 0 | 0 | 129 | 132 | 157 | 162 | 217 | 232 | ||
二条城 | |||||||||||||
大坂城 |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 黒き剣獣人・乙Lv60x1、黒き剣鳥・乙x3 | +40 | |
③ | 黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き堅獣人・乙Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x2 | +40 | |
④ | 木x20、石x30、米x30、兵x30 | - | - |
⑤ | 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv40x2、黒き怪鳥・甲Lv50x2 | +45 | |
⑥ | 宝x1 | - | - |
⑦ | 黒き獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv40x2、黒き剣鳥・乙Lv50x2 | +40 | |
⑧ | 宝x1 | - | - |
⑨ | 黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x3 | +40 | |
⑩ | 【黒き力】竹田城Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き剣鳥・乙Lv60x1 | +50 |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 黒き剣獣人・乙Lv60x1、黒き剣鳥・乙Lv40x3 | +40 | |
③ | 黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き堅獣人・乙Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x2 | +40 | |
④ | 【黒の化身】黒き災狼・甲Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40、黒き怪鳥・甲Lv50x2、黒き剣鳥・乙Lv50x1 | +45 | |
⑤ | 宝x1 | - | - |
⑥ | |||
⑦ | 木x40、石x0、米x30、兵x40 | - | - |
⑧ | 黒き獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv55x3、黒き怪鳥・甲Lv50x1 | +40 | |
⑨ | 【黒き力】和歌山城Lv65x1、黒き獣人・甲Lv65x2、黒き剣鳥・乙Lv65x2 | +50 | |
⑩ | 黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x3 | +40 |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 宝x1 | - | - |
③ | 黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き堅獣人・乙Lv60x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2 | +40 | |
④ | 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv70x1、黒き狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2 | +45 | |
⑤ | 黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x3 | +40 | |
⑥ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1 | +45 | |
⑦ | |||
⑧ | |||
⑨ | |||
⑩ | 宝x1 | - | - |
⑪ | |||
⑫ |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | |||
③ | |||
④ | |||
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ | 宝x1 | - | - |
⑧ | 宝x1 | - | - |
⑨ | |||
⑩ | - | - | - |
⑪ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1 | +45 | |
⑫ | 黒き剣獣人・乙Lv65x1、黒き怪鳥・甲Lv60x3 | +40 |