【イベント】吉良上野介屋敷†
| 一の丸 |  | 
| 二の丸 |  | 
| 本丸 | 吉良上野介屋敷 | 
| 獲得経験値 | +100 | 
| 獲得点数 | 919〜1591 | 
 
※討ち入りゲージが100%になると、15分だけ解放される。
※クリアすると必ず?改築資材が出る。
【イベント】魑魅魍魎†
| 
 | 
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 | 
| ① | 開始地点 | - | - | - | 
| ② |  |  | +10 | 71〜86 | 
| ③ | 宝x1 | - | - | - | 
| ④ |  |  | +10 | 59〜82 | 
| ⑤ | 木x0、石x50、米x0、兵x50 | - | - | - | 
| ⑥ |  |  | +10 | 50〜81 | 
| ⑦ | 【黒の化身】黒き災竜・乙 |  | +50 | 104〜164 | 
 
※獲得点数は参考程度
【イベント】米沢城†
| 
 | 
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 | 
| ① | 開始地点 | - | - | - | 
| ② | 木x50、石x0、米x50、兵x0 | - | - | - | 
| ③ |  |  | +20 | 107〜158 | 
| ④ |  |  | +20 | 122〜201 | 
| ⑤ |  |  | +20 | 172〜197 | 
| ⑥ |  |  | +20 | 156〜174 | 
| ⑦ | 宝x1 | - | - | - | 
| ⑧ | 米沢城 |  | +70 | 305〜495 | 
 
【イベント】米沢城弐式†
| 
 | 
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 | 
| ① | 開始地点 | - | - | - | 
| ② | 宝x1 | - | - | - | 
| ③ |  |  | +30 | 228 | 
| ④ |  |  | +30 | 213〜290 | 
| ⑤ | 木x0、石x50、米x50、兵x0 | - | - | - | 
| ⑥ |  |  | +30 | 201〜278 | 
| ⑦ | 木x100、石x100、米x0、兵x0 | - | - | - | 
| ⑧ |  |  | +30 | 205〜256 | 
| ⑨ |  |  | +100 | 420〜609 | 
 
| 
    +
 |   | メモ
 | 
- 江戸城/江戸城弐式:狼より米沢城を率先して攻撃する
 
- 熊本城弐式:狼への攻撃を優先する
 
  |