画像 | 派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城扇数 | メカタ条件 | C木消費 | C石 | C米 | C兵 | R木報酬 | R石 | R米 | R兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一乗谷城 | D | ||||||||||||
金沢城 | D | ||||||||||||
伊賀上野城 | D | ||||||||||||
駿府城 | D | ||||||||||||
名古屋城 | BB | ||||||||||||
稲葉山城 | BB | ||||||||||||
清洲城 | BB | ||||||||||||
富山城 | BB | ||||||||||||
春日山城 | BBB | ||||||||||||
松本城 | BBB | ||||||||||||
躑躅ヶ崎館 | BBB |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 木x0、石x0、米x30、兵x0、宝x0 | ||
③ | (槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1 | ||
④ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 | ||
⑤ | (騎)黒き獣人・乙x1、(槍)黒き狼・丙x3、(砲)黒き怪鳥・丙x1 | ||
⑥ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 | +15 | |
⑦ | 【黒き力】一乗谷城(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 | +25 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv4騎 (金沢城、山形城、結城城、足利氏城、勝瑞城、金沢城) | 40(44) | ①→②→③:1/1回 |
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv22騎 (金沢城、山形城、結城城、足利氏城、勝瑞城、久保田城) | 40(62) | ①→②→③:1/1回 |
騎×2(3)槍×2砲×1 伊賀上野城20 松山城17 高知城20 宇都宮城20 山形城20 (助)久保田城20 | 97(117) | ①→⑥:1/1回 |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | (槍:橙)黒き狼・丙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 | +15 | |
③ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 | ||
④ | 木x-20、石x0、米x0、兵x0 | ||
⑤ | (騎:赤)黒き獣人・乙x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 | ||
⑥ | (騎:平山城)【黒き力】金沢城x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 | +25 | |
⑦ | (槍:橙)黒き狼・乙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
編成:勝瑞、飫肥、伊賀上野、一乗谷、宇都宮 ③でヒノキの下見板 | ? | ①→③:1/1回 |
編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:吉田郡山20 ③で黒の飾り金具 | 104(124) | ①→③:1/1回 |
編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:駿府7 ③で黒の懸魚、ヒノキの下見板 | 104(111) | ①→③:2/2回 |
編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:清州15 ③で黒瓦 | 104(119) | ①→③:1/1回 |
編成:金沢城 伊賀上野城 宇都宮城 勝瑞城 松江城 | - | ①→③:5/6回 |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 木x-10、石x0、米x0、兵x-10 | - | - |
③ | 宝x1 | - | - |
④ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x1、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 | +15 | |
⑤ | 宝x1 | - | - |
⑥ | 木x0、石x15、米x15、兵x0 | - | - |
⑦ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 | +15 | |
⑧ | (槍:橙)黒き狼・乙(Lv15)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 | +20 | |
⑨ | (騎:平山城)【黒き力】伊賀上野城(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
編成:清洲30、弘前18、松江17、一乗谷20、勝瑞7 助っ人:駿府26、吉田郡山城7 | 92(118) | ①→④→⑤:1/1回 |
助っ人:騎 | ①→② |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 | ||
③ | (騎:平城)黒き獣人・乙(Lv5)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 | ||
④ | 木x0、石x0、米x0、兵x-20、宝x0 | ||
⑤ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 | ||
⑥ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 | ||
⑦ | 木x0、石x0、米x0、兵x30、宝x0 | ||
⑧ | 【黒き力】駿府城(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 | ||
⑨ | (槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(騎:平山城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
勝瑞、足利氏、久留里、結城、和歌山、助っ人:松山 | ①→②→③ | |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:宇都宮 | ①→②→⑤→⑥→⑦ |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:勝瑞城弐式、躑躅ヶ崎館、金沢城、足利氏館、吉田郡山城弐式、助っ人:仙台城 | ①→④ |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | ||
② | (騎:平城)黒き獣人・乙Lv55x1、(槍:平山城)黒き災狼・乙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 | +35 | |
③ | 黒き狼乙Lv55x1、黒き堅獣人・丙x1、黒き怪鳥・乙x2 | +35 | |
④ | 宝x1 | - | - |
⑤ | 木x0、石x50、米x50、兵x0 | - | - |
⑥ | (槍:平山城)黒き災狼・乙x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(騎:平城)黒き剣獣人・丙x2 | +35 | |
⑦ | 宝x1 | - | - |
⑧ | 黒き剣狼・丙Lv60x1、黒き獣人・乙x2、黒き剣鳥・丙x2 | +35 | |
⑨ | 木x100、石x0、米x0、兵x0 | - | - |
⑩ | 【黒き力】清洲城Lv50x1、黒き堅獣人・丙x1、黒き怪鳥・乙x3 | +0 | |
⑪ | (騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv60)x1、(槍:平山城)黒き狼・乙x2、(砲:山城)黒き剣鳥・丙x2 | +0 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x3 | +40 | |
③ | 黒き狼・甲Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x1、黒き剣鳥・乙Lv60x2 | +40 | |
④ | 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv70x1、黒き狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2 | +45 | |
⑤ | 木x0、石x80、米x80、兵x0 | - | - |
⑥ | 【黒き力】春日山城Lv75x1、黒き狼・甲Lv70x3、黒き怪鳥・甲Lv70x1 | +50 | |
⑦ | 木x70、石x0、米x0、兵x80 | - | - |
⑧ | 黒き剣獣人・乙Lv65x1、黒き剣鳥・乙Lv60x3 | +40 | |
⑨ | 宝x1 | - | - |
⑩ | 宝x1 | - | - |
⑪ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き狼・甲Lv60x3、黒き怪鳥・甲Lv50x1 | +45 | |
⑫ | 【黒の化身】黒き災狼・甲Lv65x1、黒き獣人・甲Lv65x2、黒き堅獣人・乙Lv60x1 | +45 | |
⑬ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1 | +45 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | - | - | - |
③ | 黒き獣人・甲Lv70x1、黒き狼・甲Lv60x3、黒き怪鳥・甲Lv50x1 | +40 | |
④ | 黒き狼・甲Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x1、黒き剣鳥・乙Lv60x2 | +40 | |
⑤ | 木x0、石x0、米x90、兵x90 | - | - |
⑥ | 黒き堅獣人・甲Lv65x1、黒き剣鳥・乙Lv60x3 | +45 | |
⑦ | |||
⑧ | 黒き剣獣人・乙Lv65x1、黒き怪鳥・甲Lv60x3 | +40 | |
⑨ | 宝x1 | - | - |
⑩ | |||
⑪ | 宝x1 | - | - |
⑫ | 黒き剣獣人・乙Lv65x1、黒き怪鳥・甲Lv60x3 | +40 | |
⑬ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き狼・甲Lv60x3、黒き怪鳥・甲Lv50x1 | +45 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 黒き凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2 | +40 | |
③ | 宝x1 | - | - |
④ | 宝x1 | - | - |
⑤ | 【黒の化身】黒き災凶獣Lv70x1、黒き堅狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2 | +45 | |
⑥ | 宝x1 | - | - |
⑦ | 木x100、石x90、米x0、兵x0 | - | - |
⑧ | 黒き凶狼Lv70x1、黒き堅獣人・甲Lv50x1、黒き剣獣人・乙Lv50x1、黒き剣獣人・乙Lv60x1、黒き凶鳥Lv60x1 | +40 | |
⑨ | 【黒の化身】黒き災凶竜Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3 | +45 | |
⑩ | 黒き凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3 | +40 | |
⑪ | 宝x1 | - | - |
⑫ | 黒き凶狼Lv65x1、黒き堅獣人・甲Lv60x3 | +40 | |
⑬ | 木x0、石x100、米x100、兵x0 | - | - |
⑭ | 【黒き力】躑躅ヶ崎館Lv80x1、黒き堅狼・甲Lv75x2、黒き凶鳥Lv75x2 | +50 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |