派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 | ||||
木 | 石 | 米 | 兵 | ||||||
山形城 | ★★★★ | 25 | 18 | 0 | 0 | 47 | 76 | +10 | |
盛岡城 | ★★ | 25 | 18 | 0 | 0 | 52 | 84 | +10 | |
弘前城 | ★★★ | 30 | 21 | 0 | 0 | 57 | 91 | ||
仙台城 | |||||||||
松前城 | |||||||||
会津若松城 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | (槍:橙)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
③ | 木x20、石x0、米x10、兵x20、宝x0 |
④ | |
⑤ | (騎)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍)黒き狼・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x2 |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ |
①の分岐 | |
---|---|
②の分岐 | |
⑥の分岐 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | 木x30、石x0、米x10、兵x0、宝x0 |
③ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
④ | (槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | (槍:平山城)【黒き力】盛岡城(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3 |
⑩ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
アイテム名 | 出現割合 |
置行灯x1 | 2/6 |
革包畦目綴二枚胴具足x1 | 2/6 |
兵糧丸x1 | 1/6 |
棗x1 | 1/6 |
パターン | 分岐 | 確率 |
---|---|---|
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:金沢城 | ②→③ | 2/3 |
②→⑤ | 0/3 | |
②→⑩ | 1/3 | |
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城 | ②→③ | 3/3 |
②→⑤ | 0/3 | |
②→⑩ | 0/3 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | 木x0、石x0、米x10、兵x30、宝x0 |
⑪ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
⑫ | (槍:平城)黒き獣人(Lv15)・乙x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3 |
パターン | 分岐 | 確率 |
---|---|---|
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城 | ①→② | 0/1 |
①→⑩ | 1/1 |