派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 | ||||
木 | 石 | 米 | 兵 | ||||||
箕輪城 | ★ | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 16 | +10 | |
久留里城 | ★★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 13 | 24 | +10 | |
結城城 | ★★★ | 15 | 11 | 0 | 0 | 18 | 31 | +10 | |
宇都宮城 | ★★★★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 23 | 39 | +10 | |
小田原城 | |||||||||
① | 開始地点 |
---|---|
② | (槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 |
③ | 木x0、石x0、米x10、兵x10、宝x0 |
④ | (槍:緑)【黒き力】箕輪城x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
⑤ | (槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
③ | (槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 |
④ | (騎)黒き獣人・乙x1、(槍)黒き狼・丙x1、(砲)黒き怪鳥・丙x2 |
⑤ | (騎:赤)黒き獣人・丙x1、(槍:橙)黒き狼・丙x1、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
⑥ | (槍:緑)【黒き力】久留里城、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | 木x10、石x0、米x10、兵x0、宝x0 |
③ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
④ | (槍)黒き狼・乙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1 |
⑤ | |
⑥ |
① | 開始地点 |
---|---|
② | (槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x3 |
③ | (騎)黒き獣人・丙x1、(槍)黒き狼・丙x3 |
④ | (槍)黒き狼・乙x1、(騎)黒き獣人・丙(3) |
⑤ | |
⑥ |