得意役割 | 解体での獲得資材 | ||
---|---|---|---|
防衛 | |||
攻城時役割 | 防衛時役割 | 内政時役割 | |
城姫近接防御値上昇 | 施設とおせんぼ系 | 資材木生産量UP系 | |
攻城詳細 | 防衛詳細 | 内政詳細 | |
城姫の近接防御を強化 | 城姫が通れなくなる建物をマップに設置します。 | 木の生産量が増えます。 | |
スキル名 | スキル効果 | 消費MP | |
所持スキルなし | 所持スキルなし | - | |
説明 | |||
Lv | 体力 | 近接 攻撃 | 間接 攻撃 | 近接 防御 | 間接 防御 | すば やさ | 運 | 命中 | 回避 | クリ ティ カル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 0 | +17 | +17 | +32 | +17 | +7 | +0 | +0% | +0% | +0% |
最大 |
Lv | 生産木 | 生産石 | 生産米 | 生産兵 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最大 |
必要レベル | 改築素材 | 必要資材 | 改築後 |
---|---|---|---|
10 | スギの下見板x3、木の蕪懸魚x2 | 木x938、石x625、米x625、兵x312 |