派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 達成報酬 | ||||||||
扇数 | 条件 | 木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | ||||
山形城 | ☆☆☆ | 25 | 18 | 城主Lv6以上 | 0 | 0 | 20 | 32 | 26 | 37 | 37 | 26 | |
盛岡城 | ☆☆☆☆ | 25 | 18 | 城主Lv6以上 | 0 | 0 | 22 | 35 | 28 | 41 | 41 | 28 | |
弘前城 | ☆☆☆ | 30 | 21 | 城主Lv7以上 | 0 | 0 | 24 | 38 | 30 | 45 | 45 | 30 | |
仙台城 | ☆☆☆☆ | 40 | 28 | 平山城3城以上 | 0 | 0 | 26 | 41 | 32 | 49 | 49 | 32 | |
松前城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 35 | 25 | 0 | 0 | 66 | 101 | 72 | 129 | 129 | 72 | ||
久保田城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 28 | 0 | 0 | 68 | 104 | 74 | 133 | 133 | 74 | ||
会津若松城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 35 | 25 | 0 | 0 | 70 | 107 | 76 | 137 | 137 | 76 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:Lv1騎、(1):Lv22槍、(2):Lv12騎、(3):Lv16槍、(4):Lv1砲、(助):Lv13槍 (金沢、足利氏館、伊賀上野城、勝瑞城、山形城、月山富田城) | 52(65) | ①→②:1/1回 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城 | ? | ①→⑩:1/1回 |
主城:槍、(1):槍、(2):騎、(3):騎、(4):砲、(助):砲 (勝瑞城Lv13、足利氏館Lv15、伊賀上野城Lv8、金沢城Lv1、吉田郡山城Lv15、一乗谷城Lv16) | 52(68) | ①→⑩ |
主城:Lv24槍、(1):Lv1砲、(2):Lv6砲、(3):Lv1騎、(4):Lv1騎、(助):Lv1騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、宇都宮城、金沢城、萩城) | 33(34) | ①→②→③ |
主:久保田(27)1:高知(35)2:和歌山(35)3:吉田郡山(36)4:勝瑞(36)助:久保田(30) 晩冬/昼 | 169(199) | 弘前開城 |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):砲 (足利氏館Lv18、伊賀上野城Lv10、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、一乗谷城Lv16) | 56(72) | ①→②:1/1回 |
主城:砲、(1):槍、(2):騎、(3):槍、(4):砲、(助):騎 (結城城Lv1、足利氏館Lv18、金沢城Lv13、勝瑞城Lv16、吉田郡山城Lv1、金沢城Lv4) | 49(53) | ①→④→⑤:1/1回 |
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):騎 (足利氏館Lv21、金沢城Lv1、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、金沢城Lv4) | 42(46) | ①→④→⑤:1/1回 |
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):騎 (足利氏館Lv21、金沢城Lv1、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、萩城Lv2) | 42(44) | ①→④→⑤:1/1回 |
3山城0平山城 で分岐する可能性? | ? | ①→④→⑧ |
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv16槍、(4):Lv1砲、(助):Lv23?槍 (金沢城、吉田郡山城、結城城、勝瑞城、山形城、勝瑞城) | 20(43) | ①→④→⑧→⑪:1/1回 |
主城 足利氏館Lv24、結城城Lv1、吉田郡山城Lv6、勝瑞城Lv16、金沢城Lv1、助っ人 久保田城Lv30 | 47(77) | ①→④→⑧→⑨:1/1回 |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、足利氏館、和歌山、助っ人:竹田 | ④→⑤ | |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、足利氏館、和歌山、助っ人:和歌山 | ⑧→⑨ | |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、吉田群山、和歌山、助っ人:勝瑞 | ④→⑤ | |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:宇都宮 | ⑧→⑨ | |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:萩城 | ⑧→⑨ | |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、吉田群山、和歌山、助っ人:和歌山 | ⑧→⑨ | |
主城:騎、(1):騎、(2):槍、(3):砲、(4):砲、(助):槍 (松江城Lv30、久保田城Lv17、勝岡城Lv20、一乗谷城Lv32、結城城Lv20、名古屋城Lv30) | 119(149) | ①→④→⑧→⑨→⑩:1/1回 |
弘前Lv25、高知Lv7、松江Lv11、春日山Lv5、吉田郡山Lv18+助っ人金沢Lv1 (各城姫が持つ、得意属性/季節/時間の○の数を意識した編成) 兵科 騎3槍1砲1 助っ人騎1 季節、時間帯 ○5 △3 (助っ人○1) 属性○4 △0 (助っ人○1) | 66(67) | ①->④->⑤:3/3 |
主城:久留里城 Lv31、1:駿府城 Lv17、2:躑躅ヶ崎館 Lv10、3:名古屋城 Lv13、4:吉田郡山城 Lv27、助っ人なし | 98(98) | 仙台城⑩まで到達 |
主:高知(33)1:弘前(35)2:和歌山(35)3:吉田郡山(35)4:勝瑞(35)助:福岡(37) | 173(210) | 仙台城開城 |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
② | (槍:平山城)黒き堅狼・乙Lv55x1、(騎:平城)黒き獣人・甲x1、(砲:山城)黒き怪鳥・甲x2 | +35 | |
③ | (槍:平山城)黒き堅狼・乙Lv55x1、(騎:平城)黒き獣人・甲x1、(砲:山城)黒き怪鳥・甲x2 | +35 | |
④ | (槍:平山城)黒き狼・甲Lv60x1、(騎:平城)黒き堅獣人・乙x1、(騎:平城)黒き剣獣人・乙x2 | +35 | |
⑤ | 木x50、石x0、米x0、兵x60 | ||
⑥ | 宝x1 | ||
⑦ | 宝x1 | ||
⑧ | 【黒の化身】黒き災狼・甲Lv60x1、黒き獣人・甲x2、黒き堅獣人・乙x1 | +35 | |
⑨ | 【黒き力】久保田城Lv60x1、黒き獣人・甲x2、黒き剣鳥・乙x2 | +35 | |
⑩ | (騎:平城)黒き剣獣人・乙Lv60x1、(砲:山城)黒き剣鳥・乙x3 | +35 | |
⑪ | (槍:平山城)【黒の化身】黒き災狼・甲Lv60x1、(騎:平城)黒き獣人・甲x2、(砲:山城)黒き剣鳥・乙x2 | +0 | |
⑫ |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 宝x1 | - | - |
③ | 木x0、石x50、米x60、兵x0 | - | - |
④ | 黒き剣獣人・乙Lv60x1、黒き剣鳥・乙x3 | +35 | |
⑤ | 宝x1 | - | - |
⑥ | (槍:平山城)黒き狼・甲Lv60x1、(騎:平城)黒き堅獣人・乙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・甲x2 | +35 | |
⑦ | (騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・甲(Lv60)x1、(槍:平山城)黒き災狼・乙(Lv55)x2、(砲:山城)黒き怪鳥・甲x2 | +35 | |
⑧ | 黒き狼・甲Lv60x1、黒き剣獣人・乙x2、黒き堅獣人・乙x1 | +35 | |
⑨ | 【黒の化身】黒き災狼・甲Lv60x1、黒き獣人・甲x2、黒き剣鳥・乙x2 | +0 | |
⑩ | 黒き狼・甲Lv60x1、黒き剣獣人・乙x2、黒き堅獣人・乙x1 | +35 | |
⑪ | 木x30、石x20、米x30、兵x30 | ||
⑫ | 【黒き力】会津若松城Lv60x1、黒き堅狼・乙x2、黒き怪鳥・甲x2 | +0 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |