消費資材 | 0/0/20/22 |
---|---|
一の丸 | 黒き凶狼Lv.50/黒き堅獣人・甲Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
二の丸 | 黒き凶狼Lv.50/黒き堅獣人・甲Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
本丸 | 宇和島城Lv.X/【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv.50/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.50 |
消費資材 | 0/0/10/12 | |
---|---|---|
一の丸 | 黒き凶狼Lv.50/黒き堅獣人・甲Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 | |
二の丸 | 黒き凶狼Lv.50/黒き堅獣人・甲Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 | |
本丸 | 白石城Lv.X/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.50/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.50 |
消費資材 | 0/0/10/12 |
---|---|
一の丸 | 黒き剣獣人・甲Lv.50/黒き凶狼Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
二の丸 | 黒き剣獣人・甲Lv.50/黒き凶狼Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
本丸 | 山形城Lv.X/【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv.50/【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv.50 |
消費資材 | 0/0/10/12 |
---|---|
一の丸 | 黒き凶鳥Lv.5/黒き凶狼Lv.5x2/黒き堅獣人・甲Lv.5x2 |
二の丸 | 黒き凶鳥Lv.5/黒き凶狼Lv.5x2/黒き堅獣人・甲Lv.5x2 |
本丸 | 仙台城Lv.X/【黒の化身】黒き災竜・甲Lv.5x2 |
消費資材 | 0/0/10/12 |
---|---|
一の丸 | |
二の丸 | |
本丸 | 久保田城Lv.X/ |
消費資材 | 0/0/20/22 | 獲得資材 | 28/42/45/42 |
---|---|---|---|
一の丸 | 黒き凶狼Lv.5/黒き堅獣人・甲Lv.5x2/黒き凶鳥Lv.5x2 | ||
二の丸 | 黒き凶狼Lv.5/黒き堅獣人・甲Lv.5x2/黒き凶鳥Lv.5x2 | ||
本丸 | 仙台城弐式Lv.X/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.5/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.5 |
消費資材 | 0/0// |
---|---|
一の丸 | |
二の丸 | |
本丸 | 米沢城Lv.X/ |
消費資材 | 0/0// |
---|---|
一の丸 | |
二の丸 | |
本丸 | 盛岡城Lv.X/ |
消費資材 | 0/0// |
---|---|
一の丸 | |
二の丸 | |
本丸 | 白石城弐式Lv.X/ |