| 派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 | 達成 報酬 | ||||
| 木 | 石 | 米 | 兵 | |||||||
| 一乗谷城 | ★ | 20 | 0 | 0 | 27 | 46 | +10 | 50 | ||
| 金沢城 | ★★ | 20 | 0 | 0 | 32 | 54 | +10 | 60 | ||
| 伊賀上野城 | ★★★ | 20 | 0 | 0 | 37 | 61 | +10 | 70 | ||
| 駿府城 | ★★★ | 25 | 0 | 0 | 42 | 69 | +10 | 80 | ||
| 名古屋城 | ★ | 25 | 0 | 0 | 139 | 219 | +30 | 280 | ||
| 稲葉山城 | ★★ | 25 | 0 | 0 | 144 | 226 | +30 | 290 | ||
| 清洲城 | ★★ | 30 | 0 | 0 | 149 | 234 | +30 | 300 | ||
| 富山城 | ★★★ | 30 | 0 | 0 | 154 | 241 | +40 | 310 | ||
| 春日山城 | ||||||||||
| 松本城 | ||||||||||
| 躑躅ヶ崎館 | ||||||||||
| ① | 開始地点 |
|---|---|
| ② | 木x0、石x0、米x30、兵x0、宝x0 |
| ③ | (槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1 |
| ④ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
| ⑤ | (騎)黒き獣人・乙x1、(槍)黒き狼・丙x3、(砲)黒き怪鳥・丙x1 |
| ⑥ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
| ⑦ | 【黒き力】一乗谷城(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
| 季節/昼夜別 出現割合一覧 |
| 出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
| 編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
|---|---|---|
| 主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv4騎 (金沢城、山形城、結城城、足利氏城、勝瑞城、金沢城) | 40(44) | ①→②→③:1/1回 |
| 主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv22騎 (金沢城、山形城、結城城、足利氏城、勝瑞城、久保田城) | 40(62) | ①→②→③:1/1回 |
| 騎×2(3)槍×2砲×1 伊賀上野城20 松山城17 高知城20 宇都宮城20 山形城20 (助)久保田城20 | 97(117) | ①→⑥:1/1回 |
| ① | 開始地点 |
|---|---|
| ② | (槍:橙)黒き狼・丙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
| ③ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
| ④ | 木x-20、石x0、米x0、兵x0 |
| ⑤ | (騎:赤)黒き獣人・乙x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
| ⑥ | (騎:平山城)【黒木力】金沢城x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
| ⑦ | (槍:橙)黒き狼・乙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
| 季節/昼夜別 出現割合一覧 |
| 出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
| 編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
|---|---|---|
| 編成:勝瑞、飫肥、伊賀上野、一乗谷、宇都宮 ③でヒノキの下見板 | ? | ①→③:1/1回 |
| 編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:吉田郡山20 ③で黒の飾り金具 | 104(124) | ①→③:1/1回 |
| 編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:駿府7 ③で黒の懸魚、ヒノキの下見板 | 104(111) | ①→③:2/2回 |
| 編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:清州15 ③で黒瓦 | 104(119) | ①→③:1/1回 |
| ① | 開始地点 |
|---|---|
| ② | 木x-10、石x0、米x0、兵x-10、宝x0 |
| ③ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
| ④ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x1、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
| ⑤ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
| ⑥ | 木x0、石x15、米x15、兵x0、宝x0 |
| ⑦ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
| ⑧ | (槍:橙)黒き狼・乙(Lv15)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
| ⑨ | (騎:平山城)【黒き力】伊賀上野城(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
| 季節/昼夜別 出現割合一覧 |
| 出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
| 編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
|---|---|---|
| 編成:清洲30、弘前18、松江17、一乗谷20、勝瑞7 助っ人:駿府26、吉田郡山城7 | 92(118) | ①→④→⑤:1/1回 |
| 助っ人:騎 | ①→② |
| ① | 開始地点 |
|---|---|
| ② | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
| ③ | (騎:平城)黒き獣人・乙(Lv5)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
| ④ | 木x0、石x0、米x0、兵x-20、宝x0 |
| ⑤ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
| ⑥ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
| ⑦ | 木x0、石x0、米x0、兵x30、宝x0 |
| ⑧ | 【黒き力】駿府城(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
| ⑨ | (槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(騎:平山城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
| 季節/昼夜別 出現割合一覧 |
| 出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
| 編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
|---|---|---|
| 勝瑞、足利氏、久留里、結城、和歌山、助っ人:松山 | ①→②→③ | |
| 勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:宇都宮 | ①→②→⑤→⑥→⑦ |
| ① | 開始地点 |
|---|---|
| ② | |
| ③ | |
| ④ | (槍:平山城)黒き災狼・丙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
| ⑤ | 【黒き力】名古屋城Lv45x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2 |
| ⑥ | |
| ⑦ | |
| ⑧ | |
| ⑨ | |
#sh_treasure{{{
}}}
| 季節/昼夜別 出現割合一覧 |
| 出現割合一覧(季節/時間を考えない) |