イベント一覧
開催期間:2015/01/23 18:00 〜 2015/02/06 22:00
1期:2015/01/23 18:00 〜 2015/01/30 20:00
2期:2015/01/30 20:00 〜 2015/02/06 21:00
ルールについて†
- 『東軍/西軍』と2つのグループに分かれ他の城主と共に派兵をする
- 1期7エリア/全2期で構成され、1日毎に西と東でエリア攻略数を競う
- このイベントの助っ人は「好調(オレンジ)」固定で参加する
- イベントマップに登場している城姫はそれぞれ一定回数攻略で開城できる
各エリアの特性†
平城エリア | 山城を主城にすると得点UP! |
山城エリア | 平山城を主城にすると得点UP! |
平山城エリア | 平城を主城にすると得点UP! |
水城エリア | 20回以上派兵でエリアが解放 |
新城主限定エリア | 城主Lv5までのみ出陣可 |
米沢城エリア | 城主Lv10~ 。4戦目から解放 |
仙台城エリア | 城主Lv15~50回以上派兵で解放 |
白石城エリア | 白石城は平山城!平城に弱い |
白石城弐式エリア | 城主Lv20~。4戦目から解放 |
山城・水城・白石城エリアは点差により占領が可能 |
フィーバー期間†
7:00~8:00
12:00~13:00
19:00~20:00
22:00~23:00
派兵マップ†
+
| | 派兵マップ
|
激闘!出羽合戦
水城エリア†
消費資材 | 0/0/20/22 |
|
一の丸 | 黒き凶狼Lv.50/黒き堅獣人・甲Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
二の丸 | 黒き凶狼Lv.50/黒き堅獣人・甲Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
本丸 | 宇和島城Lv.X/【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv.50/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.50 |
白石城エリア†
消費資材 | 0/0/10/12 |
|
一の丸 | 黒き凶狼Lv.50/黒き堅獣人・甲Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
|
二の丸 | 黒き凶狼Lv.50/黒き堅獣人・甲Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
|
本丸 | 白石城Lv.X/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.50/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.50 |
|
平城エリア†
消費資材 | 0/0/10/12 |
|
一の丸 | 黒き剣獣人・甲Lv.50/黒き凶狼Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
二の丸 | 黒き剣獣人・甲Lv.50/黒き凶狼Lv.50x2/黒き凶鳥Lv.50x2 |
本丸 | 山形城Lv.X/【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv.50/【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv.50 |
山城エリア†
消費資材 | 0/0/10/12 |
|
一の丸 | 黒き凶鳥Lv.5/黒き凶狼Lv.5x2/黒き堅獣人・甲Lv.5x2 |
二の丸 | 黒き凶鳥Lv.5/黒き凶狼Lv.5x2/黒き堅獣人・甲Lv.5x2 |
本丸 | 仙台城Lv.X/【黒の化身】黒き災竜・甲Lv.5x2 |
平山城エリア†
消費資材 | 0/0/10/12 |
|
一の丸 | |
二の丸 | |
本丸 | 久保田城Lv.X/ |
仙台城エリア†
- 解放条件:出陣50回&城主Lv15〜
- 開城回数:30回
消費資材 | 0/0/20/22 | 獲得資材 | 28/42/45/42 |
|
一の丸 | 黒き凶狼Lv.5/黒き堅獣人・甲Lv.5x2/黒き凶鳥Lv.5x2 |
二の丸 | 黒き凶狼Lv.5/黒き堅獣人・甲Lv.5x2/黒き凶鳥Lv.5x2 |
本丸 | 仙台城弐式Lv.X/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.5/【黒の化身】黒き災狼・甲Lv.5 |
米沢城エリア†
- 解放条件:4戦目以降城主Lv10〜
- 開城回数:20回
消費資材 | 0/0/10/12 |
|
一の丸 | |
二の丸 | |
本丸 | 米沢城Lv.X/ |
新城主限定エリア†
消費資材 | 0/0// |
|
一の丸 | |
二の丸 | |
本丸 | 盛岡城Lv.X/ |
白石城弐式エリア†
- 解放条件:4戦目以降城主Lv20〜
- 開城回数:30回
消費資材 | 0/0/35/37 |
|
一の丸 | 黒き凶狼Lv.5/黒き堅獣人・甲Lv.5/黒き凶鳥Lv.5 |
二の丸 | 黒き凶狼Lv.5/黒き堅獣人・甲Lv.5/黒き凶鳥Lv.5 |
本丸 | 白石城弐式Lv.X/ |
|
遊び方†
目玉報酬†
報酬一覧†
+
| | 到達報酬
|
条件 | 報酬 |
獲得点500到達 | 「馬上筒」x1 |
獲得点1500到達 | 「兵糧丸」x2 |
獲得点2500到達 | 「馬上筒」x1 |
獲得点3500到達 | 資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200 |
獲得点5000到達 | 「施設縄張図」x1 |
獲得点6500到達 | 「兵糧丸」x1、「縹糸威最上胴具足」x1 |
獲得点8000到達 | 「一夜改修衆」x1、「鉄錆地椎実形兜」x1 |
獲得点10000到達 | 「馬上筒」x1、「鎖打棒」x1 |
獲得点12000到達 | 「一夜普請衆」x1、木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点14000到達 | 「一夜修繕衆」x1、「惣黒熊毛植二枚胴具足」x1、「色々威腹巻」x1 |
獲得点16500到達 | 「縄張図」x1、「兵糧丸」x1 |
獲得点19000到達 | 木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点22000到達 | 「馬上筒」x1 |
獲得点27000到達 | 木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点32000到達 | 「一夜改修衆」x1 |
獲得点37000到達 | 「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1 |
獲得点42000到達 | 「斧」x1、木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点47000到達 | 「一夜普請衆」x1、「綿花の種取り機」x1 |
獲得点52000到達 | 「火箸」x1 |
獲得点57000到達 | 「一夜改修衆」x1、「火鉢」x1 |
獲得点62000到達 | 木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点67000到達 | 「馬上筒」x1、「置行灯」x1 |
獲得点77000到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点87000到達 | 「兵糧丸」x1、「棗」x1 |
獲得点97000到達 | 「一夜改修衆」x1、「叺」x1 |
獲得点100000到達 | 「一夜普請衆」x1、「鋸」x1 |
獲得点110000到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点120000到達 | 「馬上筒」x1、「火鉢」x2 |
獲得点130000到達 | 「馬上筒」x2、「叺」x2 |
獲得点160000到達 | 「一夜改修衆」x1、「置行灯」x2 |
獲得点180000到達 | 「兵糧丸」x2、「棗」x2 |
獲得点210000到達 | 「伊達政宗」x1 |
獲得点240000到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点270000到達 | 「兵糧丸」x1、「黒鬼瓦」x1 |
獲得点290000到達 | 「一夜普請衆」x1、「木の蕪懸魚」x1 |
獲得点390000到達 | 「兵糧丸」x2、「銅鬼瓦」x1 |
獲得点520000到達 | 「縄張図」x1、「馬上筒」x2 |
獲得点680000到達 | 「一夜改修衆」x1、「黒の蕪懸魚」x1 |
獲得点890000到達 | 「一夜改修衆」x1、「千鳥破風」x1 |
獲得点1150000到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点1460000到達 | 「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1、「琉球漆喰」x1 |
獲得点1820000到達 | 「縄張図」x1、「一夜修繕衆」x1、「黒松の下見板」x1 |
獲得点2220000到達 | 「赤鬼瓦」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点2620000到達 | 「一夜改修衆」x1、「黒鬼瓦」x1 |
獲得点3020000到達 | 「施設縄張図」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点3420000到達 | 「馬上筒」x1、「金の蕪懸魚」x1 |
獲得点3820000到達 | 資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点4220000到達 | 「一夜修繕衆」x1、「銀鬼瓦」x1 |
獲得点4620000到達 | 「白の蕪懸魚」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点5000000到達 | 「仙台城」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000 |
|
+
| | 総合ランキング報酬
|
条件 | 報酬 |
1~100位 | 称号「出羽の虎驍将」、「白石城」x1、「結城城[騎]」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「4時間縄張図」x1、「施設縄張図」x5 |
101~500位 | 称号「直江山城守」、「白石城」x1、「結城城[騎]」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「2時間縄張図」x1、「施設縄張図」x4 |
501~700位 | 称号「出羽の先陣兵」、「結城城[騎]」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「2時間縄張図」x1、「施設縄張図」x4 |
701~999位 | 称号「出羽の先陣兵」、「結城城[騎]」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x3、「施設縄張図」x4 |
1000位 | 称号「出羽の先陣兵」、「白石城」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x3、「施設縄張図」x3 |
1001~2000位 | 称号「出羽の戦人」、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x3、「施設縄張図」x3 |
2001~3000位 | 「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x3 |
3001~3332位 | 「最上義光」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2 |
3333位 | 「白石城」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2 |
3334~4443位 | 「最上義光」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x2 |
4444位 | 「白石城」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x2 |
4445~5000位 | 「最上義光」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x1 |
5001~5554位 | 「縄張図」x1、「施設縄張図」x1 |
5555位 | 「白石城」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x1 |
5556~10000位 | 「縄張図」x1 |
|