| 派兵先 | 難易度 | 開城 回数 | 消費資材 | 達成報酬 |
| 木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 |
|
| 七尾城の幻影 | ☆☆ | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 |
|
| 富山城の幻影 | ☆☆☆☆☆ | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | 18 | 21 | 21 | 18 |
|
| 春日山城の幻影 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 0 | 0 | 22 | 35 | 28 | 41 | 41 | 28 |
NO IMAGE
| 【黒き力】新発田城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 0 | 0 | 32 | 50 | 38 | 61 | 61 | 38 |
七尾城の幻影†
|
|
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
| ① | 初期配置 | - | - |
| ② | | | +15 |
| ③ | 木x50/石x0/米x0/兵x50 | - | - |
| ④ | 宝x1 | - | - |
| ⑥ | | | +15 |
| ⑦ | 七尾城の幻影 | | +20 |
体力テーブル†
| Lv | 体力 |
| 1-3 | 2000 |
| 4-6 | 2200 |
| 7-9 | 2420 |
| 10 | 2662 |
富山城の幻影†
|
|
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
| ① | 初期配置 | - | - |
| ② | 木x0/石x50/米x50/兵x0 | - | - |
| ③ | | | +20 |
| ④ | 木x-50/石x-10/米x0/兵x0 | - | - |
| ⑤ | | | +20 |
| ⑥ | 宝x1 | - | - |
| ⑦ | | | +20 |
| ⑧ | | | +20 |
| ⑨ | 木x50/石x0/米x0/兵x50 | - | - |
| ⑩ | 富山城 | | +25 |
体力テーブル†
| Lv | 体力 |
| 1-3 | 4000 |
| 4-8 | 4280 |
| 9-14 | 4579 |
| 15-19 | 4899 |
| 20 | 5241 |
春日山城の幻影†
|
|
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
| ① | 初期配置 | - | - |
| ② | | | +25 |
| ③ | 木x0/石x0/米x50/兵x50 | - | - |
| ④ | | | +25 |
| ⑤ | | | +25 |
| ⑥ | 宝x1 | - | - |
| ⑦ | 木x50/石x50/米x0/兵x0 | - | - |
| ⑧ | 宝x1 | - | - |
| ⑨ | 木x0/石x-50/米x-50/兵x0 | - | - |
| ⑩ | 宝x1 | - | - |
| ⑪ | | | +30 |
体力テーブル†
| Lv | 体力 | | Lv | 体力 |
| 1-4 | 4579 | | 24- | 6418 |
| 5-8 | 4899 | | | |
| 9-13 | 5241 | | | |
| 14-18 | 5607 | | | |
| 19-23 | 5999 | | | |
【黒き力】新発田城†
NO IMAGE
|
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
| ① | 初期配置 | - | - |
| ② | | | |
| ③ | | | |
| ④ | | | |
| ⑤ | | | |
| ⑥ | | | |
| ⑦ | | | |