270103 田(2枚) | |||
---|---|---|---|
得意役割 | 築城・改築時間 | 解体での獲得資材 | |
内政 | |||
攻城時効果 | 防衛時効果 | 内政時効果 | |
各能力均等上昇 | 行動阻害 | 資材米生産量UP | |
攻城詳細 | 防衛詳細 | 内政詳細 | |
説明 | |||
穀物を栽培するために区画された農地。田の面積が広がる事で、より多くの穀物を栽培する事ができる。山城に装備不可。 | |||
装備可能兵科 | |||
平山城 | 山城 | 平城 | 水城 |
〇 | × | 〇 | 〇 |
Lv | 近接攻撃 | 間接攻撃 | 近接防御 | 間接防御 | すばやさ | |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | +3 | +6 | +6 | +5 | +2 |
最大 |
Lv | 生産木 | 生産石 | 生産米 | 生産兵 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | +0 | +0 | +2 | +0 |
最大 | +0 | +0 | +4 | +0 |
Lv | 施設攻撃力 | |
---|---|---|
初期 | 1 | 88 |
最大 | 175 |