マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 木x0、石x30、米x30、兵x0 | - | - |
③ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv40)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙Lv30x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv40x1 | +30 | |
④ | - | - | - |
⑤ | 宝x1 | - | - |
⑥ | (騎:平城)黒き獣人・丙(Lv40)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙Lv30x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv30x2 | +30 | |
⑦ | (騎:平城)黒き獣人・丙(Lv40)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3 | +30 | |
⑧ | 黒き狼・丙Lv40x1、黒き獣人・丙Lv40x3 | +30 | |
⑨ | 木x0、石x0、米x0、兵x70 | - | - |
⑩ | 宝x1 | - | - |
⑪ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv40)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 | +30 | |
⑫ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv40)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙Lv40x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv30x3 | +30 | |
⑬ | 宝x1 | - | - |
⑭ | 【黒き力】大分府内城(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙Lv30x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv30x2 | +40 | |
⑮ | |||
⑯ | 宝x1 | - | - |
⑰ | (騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv40)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙Lv30x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv40x2 | +35 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:宇都宮 | ? | 青→北赤→北緑→赤→赤→北緑→旗(大分府内) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、吉田郡山、和歌山、助っ人:福岡 | ? | 青→北赤→赤→緑(石40米40)→青→中旗(飫肥) |
原城のHP:1200程度
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 黒き凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2 | +45 | |
③ | 黒き凶狼Lv65x1、黒き堅獣人・甲Lv60x3 | +45 | |
④ | 宝x1 | - | - |
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ | - | - | |
⑧ | |||
⑨ | - | - | - |
⑩ | 木x-50、石x0、米x0、兵x-50 | - | - |
⑪ | 宝x1 | - | - |
⑫ | 宝x1 | - | - |
⑬ | 【黒の化身】黒き災凶竜Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3 | +45 | |
⑭ | 黒き凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2 | +45 | |
⑮ | 黒き凶獣Lv65x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3 | +50 | |
⑯ | 木x105、石x0、米x0、兵x105 | - | - |
⑰ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2 | +50 | |
⑱ | 宝x1 | - | - |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
1 | 山城5人以上 | ランダム |
山城4人以下 | 高確率で18 | |
2 | 城主Lv16以上 | ランダム |
城主Lv15以下 | 高確率で3か14 | |
3 | 山城3人以上 | ランダム |
山城2人以下 | 高確率で10 | |
4 | 山城5人以上 | ランダム |
山城4人以下 | 高確率で5 | |
6 | 山城3人以上 | ランダム |
山城2人以下 | 高確率で12 | |
10 | 砲兵3人以上 | ランダム |
砲兵2人以下 | 高確率で11 | |
16 | 固定条件なし | ランダム |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 黒き凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2 | +45 | |
③ | 黒き凶狼Lv65x1、黒き堅獣人・甲Lv60x3 | +45 | |
④ | 木x80、石x70、米x80、兵x0 | - | - |
⑤ | 黒き凶獣Lv65x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3 | +45 | |
⑥ | 宝x1 | - | - |
⑦ | 木x80、石x80、米x0、兵x80 | - | - |
⑧ | |||
⑨ | 黒き凶狼Lv65x1、黒き堅獣人・甲Lv60x3 | +45 | |
⑩ | 黒き凶獣Lv65x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3 | +45 | |
⑪ | 宝x1 | - | - |
⑫ | 木x80、石x0、米x90、兵x80 | - | - |
⑬ | 黒き凶獣Lv70x1、黒き堅狼・甲Lv60x3、黒き凶鳥Lv50x1 | +45 | |
⑭ | 黒き凶獣Lv65x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3 | +45 | |
⑮ | 宝x1 | - | - |
⑯ | 宝x1 | - | - |
⑰ | 【黒の化身】黒き災凶竜Lv70、黒き堅狼・甲Lv60x3、黒き凶鳥Lv50x1 | +50 | |
⑱ | 【黒き力】内城Lv85、黒き堅狼・甲Lv60x3、黒き凶鳥Lv50x1 | +55 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 木x0、石x-50、米x-50、兵x0 | - | - |
③ | 木x130、石x0、米x0、兵x130 | - | - |
④ | |||
⑤ | 木x0、石x0、米x0、兵x270 | - | - |
⑥ | 木x80、石x200、米x0、兵x0 | - | - |
⑦ | 宝x1 | - | - |
⑧ | 黒き凶狼Lv65、黒き堅獣人・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1 | +45 | |
⑨ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv65、黒き凶獣Lv60、黒き剣鳥・甲x2Lv60 | +50 | |
⑩ | 宝x1 | - | - |
⑪ | 黒き凶狼Lv65、黒き堅獣人・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1 | +45 | |
⑫ | 宝x1 | - | - |
⑬ | 宝x1 | - | - |
⑭ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv65、黒き堅獣人・甲Lv60x3 | +50 | |
⑮ | |||
⑯ | |||
⑰ | 【黒の化身】黒き災凶竜Lv70、黒き堅狼・甲Lv60x3、黒き凶鳥Lv50x1 | +50 | |
⑱ | 【黒き力】黒き佐賀城Lv85、黒き堅狼・甲Lv85x2、黒き凶鳥Lv85x2 | +55 | |
⑲ | 【黒の化身】黒き災凶獣Lv70、黒き堅狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2 | +50 | |
⑳ |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 木x145、石x145、米x0、兵x0 | - | - |
③ | 黒き剣狼・甲Lv80、黒き凶獣Lv70x2、黒き剣鳥・甲Lv75x2 | +45 | |
④ | 黒き堅狼・甲Lv80、黒き凶獣Lv70x2、黒き剣鳥・乙Lv75x2 | +45 | |
⑤ | 宝x1 | - | - |
⑥ | 宝x1 | - | - |
⑦ | 木x0、石x0、米x300、兵x0 | - | - |
⑧ | 黒き堅獣人・甲Lv80、黒き凶狼Lv70x2、黒き剣鳥・甲Lv75x2 | +45 | |
⑨ | 宝x1 | - | - |
⑩ | 黒き剣狼・甲Lv80、黒き堅狼・甲Lv70x2、黒き剣狼・甲Lv75x1 | +45 | |
⑪ | |||
⑫ | 黒き堅獣人・甲Lv80、黒き剣鳥・乙Lv70x1、黒き凶鳥Lv75x1、黒き剣鳥・乙Lv75x1 | +45 | |
⑬ | 黒き剣狼・甲Lv80、黒き凶獣Lv70x1、黒き剣鳥・乙Lv75x2、黒き凶鳥Lv75 | +45 | |
⑭ | |||
⑮ | 黒き堅狼・甲Lv80、黒き堅狼・甲Lv70x1、黒き凶鳥Lv75x2 | +45 | |
⑯ | 宝x1 | - | - |
⑰ | 木x100、石x0、米x100、兵x100 | - | - |
⑱ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv80、黒き凶獣Lv70x1、黒き剣鳥・乙Lv75x2、黒き凶鳥Lv75x1 | +50 | |
⑲ | 【黒の化身】黒き災凶獣Lv80、黒き凶狼Lv70x2、黒き剣鳥・甲Lv75x2 | +50 | |
⑳ | 【黒き力】熊本城Lv90、黒き凶狼Lv85x2、黒き剣鳥・甲Lv85x2 | +55 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |