- 改修は施設/城姫に対して行え、一定数の木/石/米/兵の資材と時間を使用し、施設/城姫のレベルを1上げることができる。
- 改修を重ねてLv30など一定レベルを越えた施設/城姫は、改築を行ってさらに成長させることができる。
- 改築を行うにはいくつかの特殊な「改築資材」と木/石/米/兵の通常資材と時間を使って行う。
- 改築はいつ行っても最終的なパラメータに違いはない。
(必要Lv→改築→最大Lvのパラメータと最大Lv→改築のパラメータは同じ)
- ※城姫の改修・改築時はその城姫を含む備では派兵などには参加できないので注意すること。
城姫改修†
改修費用/時間一覧累計†
レアリティ | Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
☆1 | 1→21 | 1047 | 1047 | 1047 | 1574 | 3:40:00 |
☆2 | 1→100 | 38742 | 58139 | 38742 | 38742 | 105:01:30 (4日+09:01:30) |
☆2上位 | 1→100 | 46495 | 69808 | 46495 | 46495 | 120:03:10 (5日+00:03:10) |
☆3 | 1→100 | 55824 | 55824 | 55824 | 83755 | 144:02:20 (6日+00:02:20) |
改修費用/時間一覧(☆1)†
+
| | レベル別 改修費用/時間一覧(☆1)
|
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
1→2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 00:01:30 |
2→3 | 14 | 14 | 14 | 21 | 00:02:30 |
3→4 | 18 | 18 | 18 | 27 | 00:03:30 |
4→5 | 23 | 23 | 23 | 34 | 00:04:30 |
5→6 | 27 | 27 | 27 | 41 | 00:05:30 |
6→7 | 32 | 32 | 32 | 48 | 00:06:30 |
7→8 | 36 | 36 | 36 | 55 | 00:07:30 |
8→9 | 41 | 41 | 41 | 62 | 00:08:30 |
9→10 | 45 | 45 | 45 | 68 | 00:09:30 |
10→11 | 50 | 50 | 50 | 75 | 00:10:30 |
11→12 | 55 | 55 | 55 | 82 | 00:11:30 |
12→13 | 59 | 59 | 59 | 89 | 00:12:30 |
13→14 | 64 | 64 | 64 | 96 | 00:13:30 |
14→15 | 68 | 68 | 68 | 103 | 00:14:30 |
15→16 | 73 | 73 | 73 | 109 | 00:15:30 |
16→17 | 77 | 77 | 77 | 116 | 00:16:30 |
17→18 | 82 | 82 | 82 | 123 | 00:17:30 |
18→19 | 87 | 87 | 87 | 130 | 00:18:30 |
19→20 | 91 | 91 | 91 | 137 | 00:19:30 |
20→21 | 96 | 96 | 96 | 144 | 00:20:30 |
|
※城姫によって1種類多く必要となる資材の種類が異なるが、数値は同じなので育てたい城姫用に読み替えてください。上記表は足利氏館で調査。
改修費用/時間一覧(☆2)†
+
| | レベル別 改修費用/時間一覧(☆2)
|
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
1→2 | 10 | 15 | 10 | 10 | 00:01:50 |
2→3 | 15 | 23 | 15 | 15 | 00:03:00 |
3→4 | 20 | 30 | 20 | 20 | 00:04:20 |
4→5 | 25 | 38 | 25 | 25 | 00:05:30 |
5→6 | 30 | 45 | 30 | 30 | 00:06:40 |
6→7 | 35 | 53 | 35 | 35 | 00:07:50 |
7→8 | 40 | 60 | 40 | 40 | 00:09:00 |
8→9 | 45 | 68 | 45 | 45 | 00:10:20 |
9→10 | 50 | 75 | 50 | 50 | 00:11:30 |
9→10 | 55 | 83 | 55 | 55 | 00:12:40 |
10→11 | 60 | 90 | 60 | 60 | 00:13:50 |
11→12 | 65 | 98 | 65 | 65 | 00:15:00 |
12→13 | 70 | 105 | 70 | 70 | 00:16:20 |
13→14 | 75 | 113 | 75 | 75 | 00:17:30 |
14→15 | 80 | 120 | 80 | 80 | 00:18:40 |
15→16 | 85 | 128 | 85 | 85 | 00:19:50 |
16→17 | 90 | 135 | 90 | 90 | 00:21:00 |
17→18 | 95 | 143 | 95 | 95 | 00:22:20 |
19→20 | 100 | 150 | 100 | 100 | 00:23:30 |
20→21 | 105 | 158 | 105 | 105 | 00:24:40 |
21→22 | 110 | 166 | 110 | 110 | 00:25:50 |
22→23 | 115 | 175 | 115 | 115 | 00:27:00 |
23→24 | 120 | 181 | 120 | 120 | 00:28:10 |
24→25 | 125 | 188 | 125 | 125 | 00:29:30 |
25→26 | 130 | 196 | 130 | 130 | 00:30:40 |
26→27 | 135 | 203 | 135 | 135 | 00:31:50 |
27→28 | 140 | 211 | 140 | 140 | 00:33:00 |
28→29 | 145 | 218 | 145 | 145 | 00:34:10 |
29→20 | 150 | 226 | 150 | 150 | 00:35:20 |
30→31 | 155 | 233 | 155 | 155 | 00:36:40 |
31→32 | 165 | 247 | 165 | 165 | 00:37:50 |
32→33 | 174 | 261 | 174 | 174 | 00:39:00 |
33→34 | 183 | 274 | 183 | 183 | 00:40:10 |
34→35 | 192 | 288 | 192 | 192 | 00:41:20 |
35→36 | 201 | 302 | 201 | 201 | 01:42:40 |
36→37 | 210 | 315 | 210 | 210 | 01:43:50 |
37→38 | 219 | 329 | 219 | 219 | 01:45:00 |
38→39 | 228 | 343 | 228 | 228 | 01:46:10 |
39→40 | 237 | 356 | 237 | 237 | 01:47:20 |
40→41 | 246 | 370 | 246 | 246 | 00:48:40 |
41→42 | 255 | 383 | 255 | 255 | 00:49:50 |
42→43 | 265 | 397 | 265 | 265 | 00:51:00 |
43→44 | 274 | 411 | 274 | 274 | 00:52:10 |
44→45 | 283 | 424 | 283 | 283 | 00:53:20 |
45→46 | 292 | 436 | 292 | 292 | 00:54:40 |
46→47 | 301 | 452 | 301 | 301 | 00:55:50 |
47→48 | 310 | 465 | 310 | 310 | 00:57:00 |
48→49 | 319 | 479 | 319 | 319 | 00:58:10 |
49→50 | 328 | 493 | 328 | 328 | 00:59:30 |
50→51 | 337 | 506 | 337 | 337 | 01:00:40 |
51→52 | 346 | 520 | 346 | 346 | 01:01:50 |
52→53 | 355 | 533 | 355 | 355 | 01:03:00 |
53→54 | 365 | 547 | 365 | 365 | 01:04:10 |
54→55 | 374 | 561 | 374 | 374 | 01:05:30 |
55→56 | 383 | 574 | 383 | 383 | 01:06:40 |
56→57 | 392 | 588 | 392 | 392 | 01:07:50 |
57→58 | 401 | 602 | 401 | 401 | 01:09:00 |
58→59 | 410 | 615 | 410 | 410 | 01:10:10 |
59→60 | 419 | 629 | 419 | 419 | 01:11:30 |
60→61 | 428 | 643 | 428 | 428 | 01:12:40 |
61→62 | 437 | 656 | 437 | 437 | 01:13:50 |
62→63 | 446 | 670 | 446 | 446 | 01:15:00 |
63→64 | 456 | 684 | 456 | 456 | 01:16:10 |
64→65 | 465 | 697 | 465 | 465 | 01:17:30 |
65→66 | 474 | 711 | 474 | 474 | 01:18:50 |
66→67 | 483 | 723 | 483 | 483 | 01:19:50 |
67→68 | 492 | 738 | 492 | 492 | 01:21:00 |
68→69 | 501 | 752 | 501 | 501 | 01:22:10 |
69→70 | 510 | 765 | 510 | 510 | 01:23:20 |
70→71 | 519 | 779 | 519 | 519 | 01:24:20 |
71→72 | 537 | 805 | 537 | 537 | 01:25:20 |
72→73 | 554 | 831 | 554 | 554 | 01:27:00 |
73→74 | 571 | 857 | 571 | 571 | 01:28:10 |
74→75 | 588 | 883 | 588 | 588 | 01:29:30 |
75→76 | 606 | 909 | 606 | 606 | 01:30:40 |
76→77 | 623 | 935 | 623 | 623 | 01:31:50 |
77→78 | 640 | 961 | 640 | 640 | 01:33:00 |
78→79 | 658 | 987 | 658 | 658 | 01:34:10 |
79→80 | 675 | 1013 | 675 | 675 | 01:35:20 |
80→81 | 692 | 1039 | 692 | 692 | 01:36:40 |
81→82 | 710 | 1065 | 710 | 710 | 01:37:50 |
82→83 | 727 | 1091 | 727 | 727 | 01:39:00 |
83→84 | 744 | 1117 | 744 | 744 | 01:40:10 |
84→85 | 762 | 1143 | 762 | 762 | 01:41:30 |
85→86 | 779 | 1169 | 779 | 779 | 01:42:40 |
86→87 | 796 | 1195 | 796 | 796 | 01:43:50 |
87→88 | 814 | 1221 | 814 | 814 | 01:45:00 |
88→89 | 831 | 1247 | 831 | 831 | 01:46:10 |
89→90 | 848 | 1273 | 848 | 848 | 01:47:30 |
90→91 | 866 | 1292 | 866 | 866 | 01:48:40 |
91→92 | 883 | 1325 | 883 | 883 | 01:49:50 |
92→93 | 900 | 1351 | 900 | 900 | 01:51:00 |
93→94 | 918 | 1377 | 918 | 918 | 01:52:10 |
94→95 | 935 | 1403 | 935 | 935 | 01:53:30 |
95→96 | 952 | 1429 | 952 | 952 | 01:54:40 |
96→97 | 970 | 1455 | 970 | 970 | 01:55:50 |
97→98 | 987 | 1481 | 987 | 987 | 01:57:00 |
98→99 | 1004 | 1507 | 1004 | 1004 | 01:58:10 |
99→100 | 1022 | 1533 | 1022 | 1022 | 01:59:20 |
|
改修費用/時間一覧(☆2上位)†
+
| | レベル別 改修費用/時間一覧(☆2上位)
|
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
1→2 | 12 | 18 | 12 | 12 | 00:02:10 |
2→3 | 18 | 27 | 18 | 18 | 00:03:40 |
3→4 | 24 | 36 | 24 | 24 | 00:05:10 |
4→5 | 30 | 45 | 30 | 30 | 00:06:30 |
5→6 | 36 | 54 | 36 | 36 | 00:08:00 |
6→7 | 42 | 63 | 42 | 42 | 00:09:20 |
7→8 | 48 | 72 | 48 | 48 | 00:10:50 |
8→9 | 54 | 81 | 54 | 54 | 00:12:20 |
9→10 | 60 | 90 | 60 | 60 | 00:13:40 |
10→11 | 66 | 100 | 66 | 66 | 00:15:10 |
11→12 | 72 | 109 | 72 | 72 | 00:16:40 |
12→13 | 78 | 118 | 78 | 78 | 00:18:00 |
13→14 | 84 | 127 | 84 | 84 | 00:19:30 |
14→15 | 90 | 136 | 90 | 90 | 00:20:50 |
15→16 | 96 | 145 | 96 | 96 | 00:22:20 |
16→17 | 102 | 154 | 102 | 102 | 00:23:50 |
17→18 | 108 | 163 | 108 | 108 | 00:25:20 |
18→19 | 114 | 172 | 114 | 114 | 00:26:40 |
19→20 | 120 | 181 | 120 | 120 | 00:28:10 |
20→21 | 126 | 190 | 126 | 126 | 00:29:30 |
21→22 | 132 | 199 | 132 | 132 | 00:31:00 |
22→23 | 138 | 208 | 138 | 138 | 00:32:30 |
23→24 | 144 | 217 | 144 | 144 | 00:33:50 |
24→25 | 150 | 226 | 150 | 150 | 00:35:20 |
25→26 | 157 | 235 | 157 | 157 | 00:36:50 |
26→27 | 163 | 244 | 163 | 163 | 00:38:10 |
27→28 | 169 | 253 | 169 | 169 | 00:39:40 |
28→29 | 175 | 262 | 175 | 175 | 00:41:10 |
29→30 | 181 | 271 | 181 | 181 | 00:42:30 |
30→31 | 187 | 297 | 187 | 187 | 00:44:00 |
31→32 | 198 | 297 | 198 | 198 | 00:45:30 |
32→33 | 208 | 313 | 208 | 208 | 00:47:10 |
33→34 | 219 | 329 | 219 | 219 | 00:48:20 |
34→35 | 230 | 346 | 230 | 230 | 00:49:40 |
35→36 | 241 | 362 | 241 | 241 | 00:51:10 |
36→37 | 252 | 378 | 252 | 252 | 00:52:40 |
37→38 | 263 | 395 | 263 | 263 | 00:54:00 |
38→39 | 274 | 411 | 274 | 274 | 00:55:30 |
39→40 | 285 | 428 | 285 | 285 | 00:56:50 |
40→41 | 294 | 444 | 294 | 294 | 00:58:20 |
41→42 | 307 | 460 | 307 | 307 | 00:59:50 |
42→43 | 318 | 477 | 318 | 318 | 01:01:10 |
43→44 | 329 | 493 | 329 | 329 | 01:02:40 |
44→45 | 339 | 509 | 339 | 339 | 01:04:10 |
45→46 | 350 | 526 | 350 | 350 | 01:05:30 |
46→47 | 361 | 542 | 361 | 361 | 01:07:00 |
47→48 | 372 | 558 | 372 | 372 | 01:08:30 |
48→49 | 383 | 575 | 383 | 383 | 01:09:50 |
49→50 | 394 | 591 | 394 | 394 | 01:11:20 |
50→51 | 405 | 608 | 405 | 405 | 01:12:40 |
51→52 | 416 | 624 | 416 | 416 | 01:14:10 |
52→53 | 427 | 640 | 427 | 427 | 01:15:40 |
53→54 | 438 | 657 | 438 | 438 | 01:17:00 |
54→55 | 449 | 673 | 449 | 449 | 01:18:30 |
55→56 | 459 | 690 | 459 | 459 | 01:20:00 |
56→57 | 470 | 706 | 470 | 470 | 01:21:20 |
57→58 | 481 | 723 | 481 | 481 | 01:22:50 |
58→59 | 492 | 739 | 492 | 492 | 01:24:20 |
59→60 | 503 | 755 | 503 | 503 | 01:25:40 |
60→61 | 514 | 771 | 514 | 514 | 01:27:10 |
61→62 | 525 | 788 | 525 | 525 | 01:28:40 |
62→63 | 536 | 804 | 536 | 536 | 01:30:00 |
63→64 | 547 | 820 | 547 | 547 | 01:31:30 |
64→65 | 558 | 837 | 558 | 558 | 01:33:00 |
65→66 | 569 | 853 | 569 | 569 | 01:34:20 |
66→67 | 580 | 870 | 580 | 580 | 01:35:50 |
67→68 | 590 | 886 | 590 | 590 | 01:37:20 |
68→69 | 601 | 902 | 601 | 601 | 01:38:40 |
69→70 | 612 | 919 | 612 | 612 | 01:40:00 |
70→71 | 623 | 935 | 623 | 623 | 01:41:30 |
71→72 | 644 | 966 | 644 | 644 | 01:43:00 |
72→73 | 665 | 997 | 665 | 665 | 01:44:30 |
73→74 | 686 | 1029 | 686 | 686 | 01:46:00 |
74→75 | 706 | 1060 | 706 | 706 | 01:47:20 |
75→76 | 727 | 1091 | 727 | 727 | 01:48:30 |
76→77 | 748 | 1122 | 748 | 748 | 01:49:50 |
77→78 | 769 | 1153 | 769 | 769 | 01:51:40 |
78→79 | 790 | 1185 | 790 | 790 | 01:53:00 |
79→80 | 810 | 1216 | 810 | 810 | 01:54:30 |
80→81 | 831 | 1247 | 831 | 831 | 01:56:00 |
81→82 | 852 | 1278 | 852 | 852 | 01:57:20 |
82→83 | 873 | 1309 | 873 | 873 | 01:58:50 |
83→84 | 893 | 1340 | 893 | 893 | 02:00:20 |
84→85 | 914 | 1372 | 914 | 914 | 02:01:40 |
85→86 | 935 | 1403 | 935 | 935 | 02:03:10 |
86→87 | 956 | 1434 | 956 | 956 | 02:04:40 |
87→88 | 977 | 1465 | 977 | 977 | 02:06:00 |
88→89 | 997 | 1496 | 997 | 997 | 02:07:30 |
89→90 | 1018 | 1528 | 1018 | 1018 | 02:09:00 |
90→91 | 1039 | 1559 | 1039 | 1039 | 02:10:20 |
91→92 | 1050 | 1590 | 1050 | 1050 | 02:11:50 |
92→93 | 1081 | 1621 | 1081 | 1081 | 02:13:10 |
93→94 | 1101 | 1652 | 1101 | 1101 | 02:14:40 |
94→95 | 1122 | 1683 | 1122 | 1122 | 02:16:10 |
95→96 | 1143 | 1715 | 1143 | 1143 | 02:17:30 |
96→97 | 1164 | 1746 | 1164 | 1164 | 02:19:00 |
97→98 | 1185 | 1777 | 1185 | 1185 | 02:20:30 |
98→99 | 1205 | 1808 | 1205 | 1205 | 02:21:50 |
99→100 | 1226 | 1839 | 1226 | 1226 | 02:23:20 |
|
※上記は備中高松城で調査
同じ数値の城姫は
備中高松城
高松城
首里城
を確認済み
改修費用/時間一覧(☆3)†
+
| | レベル別 改修費用/時間一覧(☆3)
|
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
1→2 | 14 | 14 | 14 | 22 | 00:02:40 |
2→3 | 22 | 22 | 22 | 33 | 00:04:20 |
3→4 | 29 | 29 | 29 | 44 | 00:06:00 |
4→5 | 36 | 36 | 36 | 54 | 00:07:50 |
5→6 | 43 | 43 | 43 | 65 | 00:09:30 |
6→7 | 51 | 51 | 51 | 76 | 00:11:20 |
7→8 | 58 | 58 | 58 | 87 | 00:13:00 |
8→9 | 65 | 65 | 65 | 98 | 00:14:40 |
9→10 | 72 | 72 | 72 | 109 | 00:16:30 |
10→11 | 80 | 80 | 80 | 120 | 00:18:10 |
11→12 | 87 | 87 | 87 | 130 | 00:20:00 |
12→13 | 94 | 94 | 94 | 141 | 00:21:40 |
13→14 | 101 | 101 | 101 | 152 | 00:24:20 |
14→15 | 108 | 108 | 108 | 163 | 00:25:10 |
15→16 | 116 | 116 | 116 | 174 | 00:26:50 |
16→17 | 123 | 123 | 123 | 185 | 00:28:30 |
17→18 | 130 | 130 | 130 | 195 | 00:30:20 |
18→19 | 137 | 137 | 137 | 206 | 00:32:00 |
19→20 | 145 | 145 | 145 | 217 | 00:33:40 |
20→21 | 152 | 152 | 152 | 228 | 00:35:30 |
21→22 | 159 | 159 | 159 | 239 | 00:37:10 |
22→23 | 166 | 166 | 166 | 250 | 00:39:00 |
23→24 | 173 | 173 | 173 | 260 | 00:40:40 |
24→25 | 181 | 181 | 181 | 271 | 00:42:40 |
25→26 | 188 | 188 | 188 | 282 | 00:44:10 |
26→27 | 195 | 195 | 195 | 293 | 00:45:50 |
27→28 | 202 | 202 | 202 | 304 | 00:47:30 |
28→29 | 210 | 210 | 210 | 315 | 00:49:20 |
29→30 | 217 | 217 | 217 | 325 | 00:51:00 |
30→31 | 224 | 224 | 224 | 336 | 00:52:50 |
31→32 | 237 | 237 | 237 | 356 | 00:54:30 |
32→33 | 250 | 250 | 250 | 376 | 00:56:10 |
33→34 | 263 | 263 | 263 | 395 | 00:58:00 |
34→35 | 276 | 276 | 276 | 415 | 01:00:00 |
35→36 | 290 | 290 | 290 | 435 | 01:01:20 |
36→37 | 303 | 303 | 303 | 454 | 01:03:10 |
37→38 | 316 | 316 | 316 | 474 | 01:04:50 |
38→39 | 329 | 329 | 329 | 493 | 01:06:30 |
39→40 | 342 | 342 | 342 | 513 | 01:08:20 |
40→41 | 355 | 355 | 355 | 533 | 01:10:00 |
41→42 | 368 | 368 | 368 | 553 | 01:11:50 |
42→43 | 381 | 381 | 381 | 571 | 01:13:30 |
43→44 | 394 | 394 | 394 | 592 | 01:15:10 |
44→45 | 407 | 407 | 407 | 611 | 01:17:00 |
45→46 | 420 | 420 | 420 | 631 | 01:18:40 |
46→47 | 434 | 434 | 434 | 651 | 01:20:20 |
47→48 | 447 | 447 | 447 | 670 | 01:22:10 |
48→49 | 460 | 460 | 460 | 690 | 01:23:50 |
49→50 | 473 | 473 | 473 | 710 | 01:25:30 |
50→51 | 486 | 486 | 486 | 729 | 01:27:20 |
51→52 | 499 | 499 | 499 | 749 | 01:29:00 |
52→53 | 512 | 512 | 512 | 768 | 01:30:40 |
53→54 | 525 | 525 | 525 | 788 | 01:32:30 |
54→55 | 538 | 538 | 538 | 808 | 01:34:10 |
55→56 | 551 | 551 | 551 | 827 | 01:36:00 |
56→57 | 565 | 565 | 565 | 847 | 01:37:40 |
57→58 | 578 | 578 | 578 | 867 | 01:39:20 |
58→59 | 591 | 591 | 591 | 886 | 01:41:00 |
59→60 | 604 | 604 | 604 | 906 | 01:42:50 |
60→61 | 617 | 617 | 617 | 926 | 01:44:30 |
61→62 | 630 | 630 | 630 | 945 | 01:46:20 |
62→63 | 643 | 643 | 643 | 965 | 01:48:00 |
63→64 | 656 | 656 | 656 | 985 | 01:49:50 |
64→65 | 669 | 669 | 669 | 1004 | 01:51:40 |
65→66 | 682 | 682 | 682 | 1024 | 01:53:10 |
66→67 | 696 | 696 | 696 | 1044 | 01:55:00 |
67→68 | 709 | 709 | 709 | 1063 | 01:56:40 |
68→69 | 722 | 722 | 722 | 1083 | 01:58:30 |
69→70 | 735 | 735 | 735 | 1102 | 02:00:10 |
70→71 | 748 | 748 | 748 | 1122 | 02:01:50 |
71→72 | 773 | 773 | 773 | 1159 | 02:03:30 |
72→73 | 798 | 798 | 798 | 1197 | 02:05:20 |
73→74 | 823 | 823 | 823 | 1235 | 02:06:00 |
74→75 | 848 | 848 | 848 | 1273 | 02:08:40 |
75→76 | 873 | 873 | 873 | 1309 | 02:10:30 |
76→77 | 898 | 898 | 898 | 1347 | 02:12:10 |
77→78 | 923 | 923 | 923 | 1384 | 02:14:00 |
78→79 | 947 | 947 | 947 | 1421 | 02:15:40 |
79→80 | 975 | 975 | 975 | 1459 | 02:17:20 |
80→81 | 997 | 997 | 997 | 1496 | 02:19:00 |
81→82 | 1022 | 1022 | 1022 | 1534 | 02:20:50 |
82→83 | 1047 | 1047 | 1047 | 1571 | 02:22:30 |
83→84 | 1072 | 1072 | 1072 | 1609 | 02:24:20 |
84→85 | 1097 | 1097 | 1097 | 1646 | 02:26:00 |
85→86 | 1122 | 1122 | 1122 | 1683 | 02:27:40 |
86→87 | 1147 | 1147 | 1147 | 1721 | 02:29:30 |
87→88 | 1172 | 1172 | 1172 | 1758 | 02:31:10 |
88→89 | 1197 | 1197 | 1197 | 1796 | 02:32:50 |
89→90 | 1222 | 1222 | 1222 | 1833 | 02:34:40 |
90→91 | 1247 | 1247 | 1247 | 1871 | 02:36:20 |
91→92 | 1272 | 1272 | 1272 | 1908 | 02:38:00 |
92→93 | 1297 | 1297 | 1297 | 1945 | 02:39:50 |
93→94 | 1322 | 1322 | 1322 | 1983 | 02:41:30 |
94→95 | 1347 | 1347 | 1347 | 2020 | 02:43:20 |
95→96 | 1372 | 1372 | 1372 | 2058 | 02:45:00 |
96→97 | 1397 | 1397 | 1397 | 2095 | 02:46:50 |
97→98 | 1421 | 1421 | 1421 | 2132 | 02:48:30 |
98→99 | 1446 | 1446 | 1446 | 2170 | 02:50:10 |
99→100 | 1471 | 1471 | 1471 | 2207 | 02:52:00 |
|
※上記は江戸城で調査
施設改修†
- 改築度によって改修費用が異なる。
建築時間(レアリティ)による消費資材の違いはない模様。
城姫改修と違い資材の費用が3種類ある、施設によって高い順に1:2:1に割り振られる。
改修費用/時間一覧累計†
レアリティ | Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
未改築 | 1→100 | 14266 | 9503 | 4745 | 9503 | 6:01:00 |
改築2回 | 1→100 | 6269 | 18825 | 12546 | 6269 | 8:39:30 |
改修費用/時間一覧(未改築)†
+
| | レベル別 改修費用/時間一覧(未改築)
|
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
1→2 | 20 | 13 | 6 | 13 | 00:01:00 |
2→3 | 77 | 51 | 25 | 51 | 00:03:00 |
3→4 | 139 | 89 | 44 | 89 | 00:05:00 |
4→5 | 191 | 127 | 63 | 127 | 00:07:00 |
5→6 | 248 | 165 | 82 | 165 | 00:09:00 |
6→7 | 305 | 203 | 101 | 203 | 00:11:00 |
7→8 | 394 | 263 | 131 | 263 | 00:13:00 |
8→9 | 483 | 322 | 161 | 322 | 00:15:00 |
9→10 | 572 | 381 | 190 | 381 | 00:17:00 |
10→11 | 662 | 441 | 220 | 441 | 00:19:00 |
11→12 | 751 | 500 | 250 | 500 | 00:21:00 |
12→13 | 840 | 560 | 280 | 560 | 00:23:00 |
13→14 | 929 | 619 | 309 | 619 | 00:25:00 |
14→15 | 1018 | 679 | 339 | 679 | 00:27:00 |
15→16 | 1188 | 792 | 396 | 792 | 00:29:00 |
16→17 | 1358 | 905 | 452 | 905 | 00:31:00 |
17→18 | 1527 | 1018 | 509 | 1018 | 00:33:00 |
18→19 | 1697 | 1131 | 565 | 1131 | 00:35:00 |
19→20 | 1867 | 1244 | 622 | 1244 | 00:37:00 |
|
※上記は平入虎口で調査
改修費用/時間一覧(改築2回)†
+
| | レベル別 改修費用/時間一覧(改築2回)
|
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
1→2 | 8 | 26 | 17 | 8 | 00:01:25 |
2→3 | 34 | 102 | 68 | 34 | 00:04:20 |
3→4 | 59 | 177 | 118 | 59 | 00:07:15 |
4→5 | 84 | 252 | 168 | 84 | 00:10:00 |
5→6 | 109 | 328 | 218 | 109 | 00:13:00 |
6→7 | 134 | 403 | 268 | 134 | 00:15:50 |
7→8 | 173 | 520 | 347 | 173 | 00:18:40 |
8→9 | 212 | 638 | 425 | 212 | 00:21:45 |
9→10 | 252 | 756 | 504 | 252 | 00:24:30 |
10→11 | 291 | 873 | 582 | 291 | 00:27:20 |
11→12 | 330 | 991 | 660 | 330 | 00:30:15 |
12→13 | 369 | 1109 | 739 | 369 | 00:33:00 |
13→14 | 408 | 1226 | 817 | 408 | 00:35:50 |
14→15 | 448 | 1344 | 896 | 448 | 00:38:50 |
15→16 | 522 | 1568 | 1045 | 522 | 00:41:40 |
16→17 | 597 | 1792 | 1194 | 597 | 00:44:40 |
17→18 | 672 | 2016 | 1344 | 672 | 00:47:30 |
18→19 | 746 | 2240 | 1493 | 746 | 00:50:20 |
19→20 | 821 | 2464 | 1643 | 821 | 00:53:20 |
|
※上記は坤櫓で調査
改修費用について†
- 改修にかかる資材は基本値は全て同じで、1種類多く資材が必要(基本値の約1.5倍)。
- 1種類多く必要な資材は、改修する城姫の属性に応じて決定されるもよう。
1種類多く必要な資材と対応する城姫一覧(確認済み)
多く必要となる資材の種類 | 該当する城姫 |
木 | 久留里城(山城)、吉田郡山城(山城)、春日山城(山城) |
石 | 盛岡城(平山城)、金沢城(平山城)、飫肥城(平山城) |
米 | |
兵 | 足利氏館(平城)、勝瑞城(平城)、山形城(平城)、宇都宮城(平城)、大分府内城(平城)、清洲城(平城) |
改修費用/時間推定値†
☆1の場合
- 改修時間=現在Lv×1分 + 30秒
※改築前の城姫Lv20まで確認。
- Lv100までに必要な資材数/時間の推定値
Lv20までに必要な資材数から鑑みて、Lv1からLv100までに必要な資材数は以下の通り
- 基本の3種類:22933
- 多く必要な1種類:34400
- 要する時間
※推定値なので誤っている可能性がありますのでご参考程度に。
城姫改築†
城姫の“改修”を重ねてレベルが一定に達すると“改築”が可能になる。“改築”するには資材のほかに、対応する改築資材が必要だ。改築資材は“派兵”で入手できるので、派兵を繰り返して集めよう。“改築”を行うと城姫の名前に“弐式”が付き、その姿もいっそう魅力的に……! レベルアップにいそしんで、ぜひ改築も目標にしてみよう。
http://dengekionline.com/elem/000/000/908/908620/
城姫強化普請†
- 同じ城姫を同士を合体させて強化する。
- 未強化城姫同士を強化普請すると+1と表示され、強化城姫同士を強化普請すると各城姫の+◯の合計値+1が強化元城姫に表示される。
- +◯の値は最大+99まで。
- 1度の強化普請で5城姫までまとめて強化することができる。
- +1毎に以下のパラメータのうちいずれかが上昇する
- 近接攻撃
- 間接攻撃
- 近接防御
- 間接防御
- 体力
- 運
- すばやさ
- 強化城姫同士を強化普請すると、上昇するパラメータは再配分される。
パラメータ上昇量†
パラメータの上昇量は概ね以下の通り。
体力 | +20/+22/+26/+30 |
近攻/間攻 近防/間防/すばやさ | +10/+11/+13/+15 |
運 | |
レアリティが高いと大きな値が付与される可能性が高いもよう。(ただし素材なのか強化元のレアリティなのかは不明)
弐式になると一部城姫でレアリティが増えることと「能力の上がり幅に変化あり」と公式に記載があることから
弐式を素材にする/弐式を強化元にするかでパラメータの上昇量は変わる可能性あり(要検証)
城姫別パラメータ上昇量†
素材にした城姫でどうパラメータが増えたかを記録するところ。
例1)金沢城(強化元)+金沢城(素材)=金沢城(+1)の場合、金沢城の行を編集する
例2)金沢城(強化元)+金沢城弐式(素材)=金沢城(+1)?の場合、金沢城弐式の行を編集する
例3)金沢城弐式(強化元)+金沢城(素材)=金沢城弐式(+1)?の場合、金沢城の行を編集する
築城時間 | 城姫 | 近攻 | 間攻 | 近防 | 間防 | 体力 | 運 | すばやさ |
2時間 | 大洲城 | | | | +15 | | | +13 |
2時間 | 明石城 | +13 | | | | | | +13 |
2時間 | 松本城 | | +13 | | | | | |
2時間 | 躑躅ヶ崎館 | +13 | | | | | | |
2時間 | 福岡城 | | | +13 | +13 | | | +13 |
2時間 | 松江城 | | | | +13 | +26 | | |
2時間 | 高松城 | +15 | | +15 | | +30 | | |
2時間 | 久保田城 | | | | +11 | | | |
2時間 | 名古屋城 | | | +13 | | | | |
2時間 | 弘前城 | | | +13 | | | | |
2時間 | 和歌山城 | | +13 | | | | | |
