派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 | 達成報酬 | ||||||||
扇数 | 条件 | 木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | |||||
箕輪城 | ☆ | 15 | 11 | 城主Lv2以上 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
久留里城 | ☆ | 20 | 14 | 城主Lv2以上 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | |
結城城 | ☆ | 15 | 11 | 城主Lv3以上 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 13 | 13 | 14 | |
宇都宮城 | ☆ | 20 | 14 | 城主Lv3以上 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 16 | 17 | 17 | 16 | |
忍城 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 15 | 11 | 0 | 0 | 66 | 68 | 30 | 56 | 97 | 97 | 56 | ||
小田原城 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 15 | 11 | 0 | 0 | 70 | 72 | 30 | 58 | 101 | 101 | 58 | ||
江戸城 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 15 | 11 | 0 | 0 | 74 | 76 | 30 | 60 | 105 | 105 | 60 |
※獲得城主経験値は赤旗以外の戦闘マスで毎回入手
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | (槍)黒き狼・丙Lv5、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 | +10 | |
③ | 木x0、石x0、米x10、兵x10 | ||
④ | (槍:緑)【黒き力】箕輪城x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 | +15 | |
⑤ | (槍)黒き狼・乙Lv1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 | +15 |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:盛岡城Lv2,萩城Lv1,福岡城Lv1,足利氏館Lv2,勝瑞城Lv2,助っ人:なし | ? | ③→④:1/1回 |
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:盛岡城 | ? | ③→④:1/1回 |
主城:清洲城、盛岡城、助っ人:萩城 | ? | ③→④:1/2回 ③→⑤:1/2回 |
主城:清洲城、盛岡城、助っ人:なし | ? | ③→⑤:1/1回 |
槍2弓1馬1助っ人弓 | ? | ③→④:100%(母数は少ない) |
主城:槍、(1):槍、(5):槍 (清洲城、盛岡城、盛岡城) | 2(3) | ③→⑤ |
槍3、騎2で計10回 (盛岡城Lv3、荻城Lv1、福岡城Lv2、足利氏館Lv2、勝瑞城Lv2、(助っ人なし)) | 10(10) | ③→④:2回 ③→⑤:8回 |
槍2、騎2、弓1で計10回 盛岡城Lv3、福岡城Lv2、高知城Lv2、一乗谷城Lv1、勝瑞城Lv2、(助っ人なし) | 10(10) | ③→④:4回 ③→⑤:6回 |
槍3、騎1、弓1で計10回 盛岡城Lv3、一乗谷城Lv1、福岡城Lv2、足利氏館Lv2、勝瑞城Lv2、(助っ人なし) | 10(10) | ③→④:1回 ③→⑤:9回 |
城主月山富田(槍)、宇都宮(槍)、伊賀上野(騎)、吉田郡山(弓)、助っ人弘前(槍) | ③→④:1/1回 |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。(5)は助っ人
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 宝x1 | ||
③ | (槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 | +10 | |
④ | (騎)黒き獣人・乙Lv1x1、(槍)黒き狼・丙x1、(砲)黒き怪鳥・丙x2 | +15 | |
⑤ | (騎:赤)黒き獣人・丙x1、(槍:橙)黒き狼・丙x1、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 | ||
⑥ | (槍:緑)【黒き力】久留里城、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:盛岡城、③:山形城、④:吉田郡山上、助っ人:久留里城 | ? | ②→③:1/1回 |
盛岡城Lv4、福岡城Lv3、荻城Lv2、一乗谷城Lv3、勝瑞城Lv2、(助っ人:福岡城Lv7) 槍2、騎2(+1)、弓1 | Lv14(21) | ②→③:1/1回 |
清須城Lv3、盛岡城Lv2、松本城Lv2、(助っ人:萩城Lv1)槍3、(騎1) | 合計Lv7(8) | ②→⑤:1/1回 |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 木x10、石x0、米x10、兵x0 | - | - |
③ | 宝x1 | - | - |
④ | (槍)黒き狼・乙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1 | ||
⑤ | (槍:平山城)黒き狼・丙x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 | +10 | |
⑥ | 【黒き力】結城城(Lv10)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 | +20 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、助っ人:金沢城 | ? | ②→⑤:1/1回 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:金沢城 | ? | ②→③:2回 ②→⑤:1/1回 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:なし | ? | ②→③:1/1回 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:勝瑞城 | ? | ②→③:1/1回 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:伊賀上野城 | ? | ②→③:1/1回 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:清洲城 | ? | ②→③:1/1回 |
主城:槍、(1):槍、(2):槍、(5):馬 (清洲城Lv4、盛岡城Lv5、春日山城Lv6、金沢城Lv1) | 15(16) | ②→⑤:1/1回 |
主城:槍、(2):槍、(5):馬 (清洲城Lv4、春日山城Lv6、金沢城Lv1) | 10(11) | ②→⑤:1/1回 |
主城:槍、(2):槍 (清洲城Lv4、春日山城Lv6) | 10(10) | ②→⑤:1/1回 |
主城:槍、(1):槍、(2):槍、(3):騎、(5):槍 (清洲城Lv4、盛岡城Lv5、春日山城Lv6、萩城Lv3、久留里城Lv1) | 18(19) | ②→⑤:1/1回 |
主城:槍、(1):槍、(2):槍、(3):騎、(5):槍 (清洲城Lv4、盛岡城Lv5、春日山城Lv6、萩城Lv3、清洲城Lv1) | 18(19) | ②→⑤:1/1回 |
盛岡城Lv6、福岡城Lv3、荻城Lv3、一乗谷城Lv4、勝瑞城Lv3、(助っ人:和歌山城Lv11) 槍2、騎2、弓1(+1) | 合計Lv19(30) | ②→③:1/1回 |
主城 躑躅ヶ崎(騎)、月山富田(槍)、吉田郡山(弓)、宇都宮(槍)、伊賀上野(騎)、助っ人一乗谷(弓)、武功点数700オーバーデッキ | ? | ②→⑤:1/1回 |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。(5)は助っ人
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
① | 開始地点 |
---|---|
② | (槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x3 |
③ | (騎)黒き獣人・丙x1、(槍)黒き狼・丙x3 |
④ | (槍)黒き狼・乙x1、(騎)黒き獣人・丙(3) |
⑤ | 木x0、石x20、米x0、兵x0、宝x0 |
⑥ | (槍:平城)【黒き力】宇都宮城(Lv10)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
助っ人に和歌山城を連れて行く。城姫のレア度が関係? | ? | ⑤→⑥:2/3回 |
勝瑞城Lv15、松山城Lv12、月山富田城Lv14、吉田郡山Lv15、一乗谷城Lv15、(助っ人:山形城Lv10) | 合計Lv71(81) | ②→⑤→④:3/3回 |
竹田城31 松山城23 福岡場23 躑躅ヶ崎館18 山形城10 助っ人躑躅ヶ崎館 | 105(105+α) | ⑤→⑥:1/1回 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | (槍:平山城)黒き災狼・丙Lv45x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3 |
③ | 【黒き力】忍城(Lv35)x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・乙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
④ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑤ | (騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv35)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:勝瑞城Lv27、松江城Lv30、金沢城Lv32、躑躅ヶ崎館Lv9、結城城Lv20、助:萩城Lv33 | 118(151) | ①→② |
① | 開始地点 |
---|---|
② | (槍:平山城)黒き災狼・乙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・乙x2 |
③ | 【黒き力】小田原城(Lv40)x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(騎:平城)黒き獣人・乙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
④ | |
⑤ |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:勝瑞城Lv27、松江城Lv30、金沢城Lv32、山形城Lv30、結城城Lv20、(助)吉田郡山城Lv55 | 149(206) | ①→③→⑤:1/1回 |
主城:勝瑞城Lv27、松江城Lv30、金沢城Lv32、山形城Lv30、結城城Lv20、(助)吉田郡山城Lv55 | 149(206) | ①→③→⑥:1/1回 |