| 派兵先 | 難易度 | 開城 討伐 回数  | 消費資材 | 達成報酬 | |||||||
| 木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | ||||
| 【イベント】吉良上野介屋敷 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 0 | 0 | 20 | 22 | 43 | 42 | 72 | 29 | |
| 【イベント】魑魅魍魎 | ☆☆ | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| 【イベント】米沢城 | ☆☆☆☆☆ | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
NO IMAGE  | 【イベント】米沢城弐式 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 0 | 0 | 20 | 22 | 28 | 42 | 45 | 42 | 
| 一の丸 | |
|---|---|
| 二の丸 | |
| 三の丸 | |
| 獲得経験値 | +100 | 
| 獲得点数 | 919〜1591 | 
※討ち入りゲージが100%になると、15分だけ解放される。
※クリアすると必ず?改築資材が出る。
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 開始地点 | - | - | - | 
| ② | +10 | 71〜86 | ||
| ③ | 宝x1 | - | - | - | 
| ④ | +10 | 59〜82 | ||
| ⑤ | 木x0、石x50、米x0、兵x50 | - | - | - | 
| ⑥ | +10 | 50〜81 | ||
| ⑦ | 【黒の化身】黒き災竜・乙 | +50 | 104〜164 | |
※獲得点数は参考程度
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 開始地点 | - | - | - | 
| ② | 木x50、石x0、米x50、兵x0 | - | - | - | 
| ③ | +20 | 127〜158 | ||
| ④ | +20 | 122〜201 | ||
| ⑤ | +20 | 175 | ||
| ⑥ | +20 | 156 | ||
| ⑦ | 宝x1 | - | - | - | 
| ⑧ | 米沢城 | +70 | 305〜423 | |