得意役割 | 解体での獲得資材 | ||
---|---|---|---|
攻城時役割 | 防衛時役割 | 内政時役割 | |
資材兵生産量UP系 | |||
攻城詳細 | 防衛詳細 | 内政詳細 | |
施設が城姫にダメージを与えます | 城姫を全体的に強化 | 兵の生産量が増えます | |
スキル名 | スキル効果 | 消費MP | |
所持スキルなし | 所持スキルなし | - | |
説明 | |||
Lv | 体力 | 近接 攻撃 | 間接 攻撃 | 近接 防御 | 間接 防御 | すば やさ | 運 | 命中 | 回避 | クリ ティ カル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 0 | +51 | +64 | +27 | +44 | +15 | +0 | +0% | +0% | +0% |
最大 |
Lv | 生産木 | 生産石 | 生産米 | 生産兵 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最大 |
必要レベル | 改築素材 | 必要資材 | 改築後 |
---|---|---|---|
5 | 黒松の大梁x2 木の懸魚x3 | 木x299、石x598、米x897、兵x598 |