得意役割 | 解体での獲得資材 | ||
---|---|---|---|
防衛 | |||
攻城時役割 | 防衛時役割 | 内政時役割 | |
城姫間接攻撃値上昇 | 施設攻撃系 | 資材石生産量UP系 | |
攻城詳細 | 防衛詳細 | 内政詳細 | |
石の生産量が増えます | |||
スキル名 | スキル効果 | 消費MP | |
- | |||
説明 | |||
Lv | 体力 | 近接 攻撃 | 間接 攻撃 | 近接 防御 | 間接 防御 | すば やさ | 運 | 命中 | 回避 | クリ ティ カル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 0 | +11 | +25 | +13 | +14 | +6 | +0 | +0% | +0% | +0% |
最大 |
Lv | 生産木 | 生産石 | 生産米 | 生産兵 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
最大 |
必要レベル | 改築素材 | 必要資材 | 改築後 |
---|---|---|---|
20 | ヒノキの大梁x2、金の懸魚x3 | 木x346、石x1039、米x692、兵x692 |