Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
1→2 | 木x9、石x9、米x9、兵x14 | 00:01:30 |
2→3 | 木x14、石x14、米x14、兵x21 | 00:02:30 |
3→4 | 木x18、石x18、米x18、兵x27 | 00:03:30 |
4→5 | 木x23、石x23、米x23、兵x34 | 00:04:30 |
5→6 | 木x27、石x27、米x27、兵x41 | 00:05:30 |
6→7 | 木x32、石x32、米x32、兵x48 | 00:06:30 |
7→8 | 木x36、石x36、米x36、兵x55 | 00:07:30 |
8→9 | 木x41、石x41、米x41、兵x62 | 00:08:30 |
9→10 | 木x45、石x45、米x45、兵x68 | 00:09:30 |
10→11 | 木x50、石x50、米x50、兵x75 | 00:10:30 |
11→12 | 木x55、石x55、米x55、兵x82 | 00:11:30 |
12→13 | 木x59、石x59、米x59、兵x89 | 00:12:30 |
13→14 | 木x64、石x64、米x64、兵x96 | 00:13:30 |
14→15 | 木x68、石x68、米x68、兵x103 | 00:14:30 |
15→16 | 木x73、石x73、米x73、兵x109 | 00:15:30 |
16→17 | 木x77、石x77、米x77、兵x116 | 00:16:30 |
17→18 | 木x82、石x82、米x82、兵x123 | 00:17:30 |
18→19 | 木x87、石x87、米x87、兵x130 | 00:18:30 |
19→20 | 木x91、石x91、米x91、兵x137 | 00:19:30 |
20→21 | 木x96、石x96、米x96、兵x144 | 00:20:30 |
※城姫によって1種類多く必要となる資材の種類が異なるが、数値は同じなので育てたい城姫用に読み替えてください。上記表は足利氏館で調査。
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
1→2 | 木x10、石x15、米x10、兵x10 | 00:01:50 |
2→3 | 木x15、石x23、米x15、兵x15 | 00:03:00 |
3→4 | 木x20、石x30、米x20、兵x20 | 00:04:20 |
4→5 | 木x25、石x38、米x25、兵x25 | 00:05:30 |
5→6 | 木x30、石x45、米x30、兵x30 | 00:06:40 |
6→7 | 木x35、石x53、米x35、兵x35 | 00:07:50 |
7→8 | 木x40、石x60、米x40、兵x40 | 00:09:00 |
8→9 | 木x45、石x68、米x45、兵x45 | 00:10:20 |
9→10 | 木x50、石x75、米x50、兵x50 | 00:11:30 |
9→10 | 木x55、石x83、米x55、兵x55 | 00:12:40 |
10→11 | 木x60、石x90、米x60、兵x60 | 00:13:50 |
11→12 | 木x65、石x98、米x65、兵x65 | 00:15:00 |
12→13 | 木x70、石x105、米x70、兵x70 | 00:16:20 |
13→14 | 木x75、石x113、米x75、兵x75 | 00:17:30 |
14→15 | 木x80、石x120、米x80、兵x80 | 00:18:40 |
15→16 | 木x85、石x128、米x85、兵x85 | 00:19:50 |
16→17 | 木x90、石x135、米x90、兵x90 | 00:21:00 |
17→18 | 木x95、石x143、米x95、兵x95 | 00:22:20 |
19→20 | 木x100、石x150、米x100、兵x100 | 00:23:30 |
20→21 | 木x105、石x158、米x105、兵x105 | 00:24:40 |
21→22 | 木x110、石x166、米x110、兵x110 | 00:25:50 |
22→23 | 木x115、石x175、米x115、兵x115 | 00:27:00 |
23→24 | 木x120、石x181、米x120、兵x120 | 00:28:10 |
24→25 | 木x125、石x188、米x125、兵x125 | 00:29:30 |
25→26 | 木x130、石x196、米x130、兵x130 | 00:30:40 |
26→27 | 木x135、石x203、米x135、兵x135 | 00:31:50 |
27→28 | 木x140、石x211、米x140、兵x140 | 00:33:00 |
28→29 | 木x145、石x218、米x145、兵x145 | 00:34:10 |
29→20 | 木x150、石x226、米x150、兵x150 | 00:35:20 |
30→31 | 木x155、石x233、米x155、兵x155 | 00:36:40 |
31→32 | 木x165、石x247、米x165、兵x165 | 00:37:50 |
32→33 | 木x174、石x261、米x174、兵x174 | 00:39:00 |
33→34 | 木x183、石x274、米x183、兵x183 | 00:40:10 |
34→35 | 木x192、石x288、米x192、兵x192 | 00:41:20 |
35→36 | 木x201、石x302、米x201、兵x201 | 01:42:40 |
36→37 | 木x210、石x315、米x210、兵x210 | 01:43:50 |
37→38 | 木x219、石x329、米x219、兵x219 | 01:45:00 |
38→39 | 木x228、石x343、米x228、兵x228 | 01:46:10 |
39→40 | 木x237、石x356、米x237、兵x237 | 01:47:20 |
40→41 | 木x246、石x370、米x246、兵x246 | 00:48:40 |
41→42 | 木x255、石x383、米x255、兵x255 | 00:49:50 |
42→43 | 木x265、石x397、米x265、兵x265 | 00:51:00 |
43→44 | 木x274、石x411、米x274、兵x274 | 00:52:10 |
44→45 | 木x283、石x424、米x283、兵x283 | 00:53:20 |
45→46 | 木x292、石x436、米x292、兵x292 | 00:54:40 |
46→47 | 木x301、石x452、米x301、兵x301 | 00:55:50 |
47→48 | 木x310、石x465、米x310、兵x310 | 00:57:00 |
48→49 | 木x319、石x479、米x319、兵x319 | 00:58:10 |
49→50 | 木x328、石x493、米x328、兵x328 | 00:59:30 |
50→51 | 木x337、石x506、米x337、兵x337 | 01:00:40 |
51→52 | 木x346、石x520、米x346、兵x346 | 01:01:50 |
52→53 | 木x355、石x533、米x355、兵x355 | 01:03:00 |
53→54 | 木x365、石x547、米x365、兵x365 | 01:04:10 |
54→55 | 木x374、石x561、米x374、兵x374 | 01:05:30 |
55→56 | 木x383、石x574、米x383、兵x383 | 01:06:40 |
56→57 | 木x392、石x588、米x392、兵x392 | 01:07:50 |
57→58 | 木x401、石x602、米x401、兵x401 | 01:09:00 |
58→59 | 木x410、石x615、米x410、兵x410 | 01:10:10 |
59→60 | 木x419、石x629、米x419、兵x629 | 01:11:30 |
60→61 | 木x428、石x643、米x428、兵x428 | 01:12:40 |
61→62 | 木x437、石x656、米x437、兵x656 | 01:13:50 |
62→63 | 木x446、石x670、米x446、兵x446 | 01:15:00 |
63→64 | 木x456、石x684、米x456、兵x456 | 01:16:10 |
64→65 | 木x465、石x697、米x465、兵x465 | 01:17:30 |
65→66 | 木x474、石x711、米x474、兵x474 | 01:18:50 |
66→67 | 木x483、石x723、米x483、兵x483 | 01:19:50 |
67→68 | 木x492、石x738、米x492、兵x492 | 01:21:00 |
68→69 | 木x501、石x752、米x501、兵x501 | 01:22:10 |
69→70 | 木x510、石x765、米x510、兵x510 | 01:23:20 |
70→71 | 木x519、石x779、米x519、兵x519 | 01:24:20 |
71→72 | 木x537、石x805、米x537、兵x537 | 01:25:20 |
72→73 | 木x554、石x831、米x554、兵x554 | 01:27:00 |
73→74 | 木x571、石x857、米x571、兵x571 | 01:28:10 |
74→75 | 木x588、石x883、米x588、兵x588 | 01:29:30 |
75→76 | 木x606、石x909、米x606、兵x606 | 01:30:40 |
76→77 | 木x623、石x935、米x623、兵x623 | 01:31:50 |
77→78 | 木x640、石x961、米x640、兵x640 | 01:33:00 |
78→79 | 木x658、石x987、米x658、兵x658 | 01:34:10 |
79→80 | 木x675、石x1013、米x675、兵x675 | 01:35:20 |
80→81 | 木x692、石x1039、米x692、兵x692 | 01:36:40 |
81→82 | 木x710、石x1065、米x710、兵x710 | 01:37:50 |
82→83 | 木x727、石x1091、米x727、兵x727 | 01:39:00 |
83→84 | 木x744、石x1117、米x744、兵x744 | 01:40:10 |
84→85 | 木x762、石x1143、米x762、兵x762 | 01:41:30 |
85→86 | 木x779、石x1169、米x779、兵x779 | 01:42:40 |
86→87 | 木x796、石x1195、米x796、兵x796 | 01:43:50 |
87→88 | 木x814、石x1221、米x814、兵x814 | 01:45:00 |
88→89 | 木x831、石x1247、米x831、兵x831 | 01:46:10 |
89→90 | 木x848、石x1273、米x848、兵x848 | 01:47:30 |
90→91 | 木x866、石x1292、米x866、兵x866 | 01:48:40 |
91→92 | 木x883、石x1325、米x883、兵x883 | 01:49:50 |
92→93 | 木x900、石x1351、米x900、兵x900 | 01:51:00 |
93→94 | 木x918、石x1377、米x918、兵x918 | 01:52:10 |
94→95 | 木x935、石x1403、米x935、兵x935 | 01:53:30 |
95→96 | 木x952、石x1429、米x952、兵x952 | 01:54:40 |
96→97 | 木x970、石x1455、米x970、兵x970 | 01:55:50 |
97→98 | 木x987、石x1481、米x987、兵x987 | 01:57:00 |
98→99 | 木x1004、石x1507、米x1004、兵x1004 | 01:58:10 |
99→100 | 木x1022、石x1533、米x1022、兵x1022 | 01:59:20 |
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
1→2 | 木x12、石x18、米x12、兵x12 | 00:02:10 |
2→3 | 木x18、石x27、米x18、兵x18 | 00:03:40 |
3→4 | 木x24、石x36、米x24、兵x24 | 00:05:10 |
4→5 | 木x30、石x45、米x30、兵x30 | 00:06:30 |
5→6 | 木x36、石x54、米x36、兵x36 | 00:08:00 |
6→7 | 木x42、石x63、米x42、兵x42 | 00:09:20 |
7→8 | 木x48、石x72、米x48、兵x48 | 00:10:50 |
8→9 | 木x54、石x81、米x54、兵x54 | 00:12:20 |
9→10 | 木x60、石x90、米x60、兵60x | 00:13:40 |
10→11 | 木x66、石100x、米x66、兵x66 | 00:15:10 |
11→12 | 木x72、石x109、米x72、兵x72 | 00:16:40 |
12→13 | 木x78、石x118、米x78、兵x78 | 00:18:00 |
13→14 | 木x84、石x127、米x84、兵x84 | 00:19:30 |
14→15 | 木x90、石x136、米x90、兵x90 | 00:20:50 |
15→16 | 木x96、石x145、米x96、兵x96 | 00:22:20 |
16→17 | 木x102、石x154、米x102、兵x102 | 00:23:50 |
17→18 | 木x108、石x163、米x108、兵x108 | 00:25:20 |
18→19 | 木x114、石x172、米x114、兵x114 | 00:26:40 |
19→20 | 木x120、石x181、米x120、兵x120 | 00:28:10 |
20→21 | 木x126、石x190、米x126、兵x126 | 00:29:30 |
21→22 | 木x132、石x199、米x132、兵x132 | 00:31:00 |
22→23 | 木x138、石x208、米x138、兵x138 | 00:32:30 |
23→24 | 木x144、石x217、米x144、兵x144 | 00:33:50 |
24→25 | 木x150、石x226、米x150、兵x150 | 00:35:20 |
25→26 | 木x157、石x235、米x157、兵x157 | 00:36:50 |
26→27 | 木x163、石x244、米x163、兵x163 | 00:38:10 |
27→28 | 木x169、石x253、米x169、兵x169 | 00:39:40 |
28→29 | 木x175、石x262、米x175、兵x175 | 00:41:10 |
29→30 | 木x181、石x271、米x181、兵x181 | 00:42:30 |
30→31 | 木x187、石x297、米x187、兵x187 | 00:44:00 |
31→32 | 木x198、石x297、米x198、兵x198 | 00:45:30 |
32→33 | 木x208、石x313、米x208、兵x208 | 00:47:10 |
33→34 | 木x219、石x329、米x219、兵x219 | 00:48:20 |
34→35 | 木x230、石x346、米x230、兵x230 | 00:49:40 |
35→36 | 木x241、石x362、米x241、兵x241 | 00:51:10 |
36→37 | 木x252、石x378、米x252、兵x252 | 00:52:40 |
37→38 | 木x263、石x395、米x263、兵x263 | 00:54:00 |
38→39 | 木x274、石x411、米x274、兵x274 | 00:55:30 |
39→40 | 木x285、石x428、米x285、兵x285 | 00:56:50 |
40→41 | 木x294、石x444、米x294、兵x294 | 00:58:20 |
41→42 | 木x307、石x460、米x307、兵x307 | 00:59:50 |
42→43 | 木x318、石x477、米x318、兵x318 | 01:01:10 |
43→44 | 木x329、石x493、米x329、兵x329 | 01:02:40 |
44→45 | 木x339、石x509、米x339、兵x339 | 01:04:10 |
45→46 | 木x350、石x526、米x350、兵x350 | 01:05:30 |
46→47 | 木x361、石x542、米x361、兵x361 | 01:07:00 |
47→48 | 木x372、石x558、米x372、兵x372 | 01:08:30 |
48→49 | 木x383、石x575、米x383、兵x383 | 01:09:50 |
49→50 | 木x394、石x591、米x394、兵x394 | 01:11:20 |
50→51 | 木x405、石x608、米x405、兵x405 | 01:12:40 |
51→52 | 木x416、石x624、米x416、兵x416 | 01:14:10 |
52→53 | 木x427、石x640、米x427、兵x427 | 01:15:40 |
53→54 | 木x438、石x657、米x438、兵x438 | 01:17:00 |
54→55 | 木x449、石x673、米x449、兵x449 | 01:18:30 |
55→56 | 木x459、石x690、米x459、兵x459 | 01:20:00 |
56→57 | 木x470、石x706、米x470、兵x470 | 01:21:20 |
57→58 | 木x481、石x723、米x481、兵x481 | 01:22:50 |
58→59 | 木x492、石x739、米x492、兵x492 | 01:24:20 |
59→60 | 木x503、石x755、米x503、兵x503 | 01:25:40 |
60→61 | 木x514、石x771、米x514、兵x514 | 01:27:10 |
61→62 | 木x525、石x788、米x525、兵x525 | 01:28:40 |
62→63 | 木x536、石x804、米x536、兵x536 | 01:30:00 |
63→64 | 木x547、石x820、米x547、兵x547 | 01:31:30 |
64→65 | 木x558、石x837、米x558、兵x558 | 01:33:00 |
65→66 | 木x569、石x853、米x569、兵x569 | 01:34:20 |
66→67 | 木x580、石x870、米x580、兵x580 | 01:35:50 |
67→68 | 木x590、石x886、米x590、兵x590 | 01:37:20 |
68→69 | 木x601、石x902、米x601、兵x601 | 01:38:40 |
69→70 | 木x612、石x919、米x612、兵x612 | 01:40:00 |
70→71 | 木x623、石x935、米x623、兵x623 | 01:41:30 |
71→72 | 木x644、石x966、米x644、兵x644 | 01:43:00 |
72→73 | 木x665、石x997、米x665、兵x665 | 01:44:30 |
73→74 | 木x686、石x1029、米x686、兵x686 | 01:46:00 |
74→75 | 木x706、石x1060、米x706、兵x706 | 01:47:20 |
75→76 | 木x727、石x1091、米x727、兵x727 | 01:48:30 |
76→77 | 木x748、石x1122、米x748、兵x748 | 01:49:50 |
77→78 | 木x769、石x1153、米x769、兵x769 | 01:51:40 |
78→79 | 木x790、石x1185、米x790、兵x790 | 01:53:00 |
79→80 | 木x810、石x1216、米x810、兵x810 | 01:54:30 |
80→81 | 木x831、石x1247、米x831、兵x831 | 01:56:00 |
81→82 | 木x852、石x1278、米x852、兵x852 | 01:57:20 |
82→83 | 木x873、石x1309、米x873、兵x873 | 01:58:50 |
83→84 | 木x893、石x1340、米x893、兵x893 | 02:00:20 |
84→85 | 木x914、石x1372、米x914、兵x914 | 02:01:40 |
85→86 | 木x935、石x1403、米x935、兵x935 | 02:03:10 |
86→87 | 木x956、石x1434、米x956、兵x956 | 02:04:40 |
87→88 | 木x977、石x1465、米x977、兵x977 | 02:06:00 |
88→89 | 木x997、石x1496、米x997、兵x997 | 02:07:30 |
89→90 | 木x1018、石x1528、米x1018、兵x1018 | 02:09:00 |
90→91 | 木x1039、石x1559、米x1039、兵x1039 | 02:10:20 |
91→92 | 木x1050、石x1590、米x1050、兵x1050 | 02:11:50 |
92→93 | 木x1081、石x1621、米x1081、兵x1081 | 02:13:10 |
93→94 | 木x1101、石x1652、米x1101、兵x1101 | 02:14:40 |
94→95 | 木x1122、石x1683、米x1122、兵x1122 | 02:16:10 |
95→96 | 木x1143、石x1715、米x1143、兵x1143 | 02:17:30 |
96→97 | 木x1164、石x1746、米x1164、兵x1164 | 02:19:00 |
97→98 | 木x1185、石x1777、米x1185、兵x1185 | 02:20:30 |
98→99 | 木x1205、石x1808、米x1205、兵x1205 | 02:21:50 |
99→100 | 木x1226、石x1839、米x1226、兵x1226 | 02:23:20 |
※上記は備中高松城で調査
同じ数値の城姫は
備中高松城
高松城
首里城
を確認済み
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
1→2 | 木x14、石x14、米x14、兵x22 | 00:02:40 |
2→3 | 木x22、石x22、米x22、兵x33 | 00:04:20 |
3→4 | 木x29、石x29、米x29、兵x44 | 00:06:00 |
4→5 | 木x36、石x36、米x36、兵x54 | 00:07:50 |
5→6 | 木x43、石x43、米x43、兵x65 | 00:09:30 |
6→7 | 木x51、石x51、米x51、兵x76 | 00:11:20 |
7→8 | 木x58、石x58、米x58、兵x87 | 00:13:00 |
8→9 | 木x65、石x65、米x65、兵x98 | 00:14:40 |
9→10 | 木x72、石x72、米x72、兵x109 | 00:16:30 |
10→11 | 木x80、石x80、米x80、兵x120 | 00:18:10 |
11→12 | 木x87、石x87、米x87、兵x130 | 00:20:00 |
12→13 | 木x94、石x94、米x94、兵x141 | 00:21:40 |
13→14 | 木x101、石x101、米x101、兵x152 | 00:24:20 |
14→15 | 木x108、石x108、米x108、兵x163 | 00:25:10 |
15→16 | 木x116、石x116、米x116、兵x174 | 00:26:50 |
16→17 | 木x123、石x123、米x123、兵x185 | 00:28:30 |
17→18 | 木x130、石x130、米x130、兵x195 | 00:30:20 |
18→19 | 木x137、石x137、米x137、兵x206 | 00:32:00 |
19→20 | 木x145、石x145、米x145、兵x217 | 00:33:40 |
20→21 | 木x152、石x152、米x152、兵x228 | 00:35:30 |
21→22 | 木x159、石x159、米x159、兵x239 | 00:37:10 |
22→23 | 木x166、石x166、米x166、兵x250 | 00:39:00 |
23→24 | 木x173、石x173、米x173、兵x260 | 00:40:40 |
24→25 | 木x181、石x181、米x181、兵x271 | 00:42:40 |
25→26 | 木x188、石x188、米x188、兵x282 | 00:44:10 |
26→27 | 木x195、石x195、米x195、兵x293 | 00:45:50 |
27→28 | 木x202、石x202、米x202、兵x304 | 00:47:30 |
28→29 | 木x210、石x210、米x210、兵x315 | 00:49:20 |
29→30 | 木x217、石x217、米x217、兵x325 | 00:51:00 |
30→31 | 木x224、石x224、米x224、兵x336 | 00:52:50 |
31→32 | 木x237、石x237、米x237、兵x356 | 00:54:30 |
32→33 | 木x250、石x250、米x250、兵x376 | 00:56:10 |
33→34 | 木x263、石x263、米x263、兵x395 | 00:58:00 |
34→35 | 木x276、石x276、米x276、兵x415 | 01:00:00 |
35→36 | 木x290、石x290、米x290、兵x435 | 01:01:20 |
36→37 | 木x303、石x303、米x303、兵x454 | 01:03:10 |
37→38 | 木x316、石x316、米x316、兵x474 | 01:04:50 |
38→39 | 木x329、石x329、米x329、兵x493 | 01:06:30 |
39→40 | 木x342、石x342、米x342、兵x513 | 01:08:20 |
40→41 | 木x355、石x355、米x355、兵x533 | 01:10:00 |
41→42 | 木x368、石x368、米x368、兵x553 | 01:11:50 |
42→43 | 木x381、石x381、米x381、兵x571 | 01:13:30 |
43→44 | 木x394、石x394、米x394、兵x592 | 01:15:10 |
44→45 | 木x407、石x407、米x407、兵x611 | 01:17:00 |
45→46 | 木x420、石x420、米x420、兵x631 | 01:18:40 |
46→47 | 木x434、石x434、米x434、兵x651 | 01:20:20 |
47→48 | 木x447、石x447、米x447、兵x670 | 01:22:10 |
48→49 | 木x460、石x460、米x460、兵x690 | 01:23:50 |
49→50 | 木x473、石x473、米x473、兵x710 | 01:25:30 |
50→51 | 木x486、石x486、米x486、兵x729 | 01:27:20 |
51→52 | 木x499、石x499、米x499、兵x749 | 01:29:00 |
52→53 | 木x512、石x512、米x512、兵x768 | 01:30:40 |
53→54 | 木x525、石x525、米x525、兵x788 | 01:32:30 |
54→55 | 木x538、石x538、米x538、兵x808 | 01:34:10 |
55→56 | 木x551、石x551、米x551、兵x827 | 01:36:00 |
56→57 | 木x565、石x565、米x565、兵x847 | 01:37:40 |
57→58 | 木x578、石x578、米x578、兵x867 | 01:39:20 |
58→59 | 木x591、石x591、米x591、兵x886 | 01:41:00 |
59→60 | 木x604、石x604、米x604、兵x906 | 01:42:50 |
60→61 | 木x617、石x617、米x617、兵x926 | 01:44:30 |
61→62 | 木x630、石x630、米x630、兵x945 | 01:46:20 |
62→63 | 木x643、石x643、米x643、兵x965 | 01:48:00 |
63→64 | 木x656、石x656、米x656、兵x985 | 01:49:50 |
64→65 | 木x669、石x669、米x669、兵x1004 | 01:51:40 |
65→66 | 木x682、石x682、米x682、兵x1024 | 01:53:10 |
66→67 | 木x696、石x696、米x696、兵x1044 | 01:55:00 |
67→68 | 木x709、石x709、米x709、兵x1063 | 01:56:40 |
68→69 | 木x722、石x722、米x722、兵x1083 | 01:58:30 |
69→70 | 木x735、石x735、米x735、兵x1102 | 02:00:10 |
70→71 | 木x748、石x748、米x748、兵x1122 | 02:01:50 |
71→72 | 木x773、石x773、米x773、兵x1159 | 02:03:30 |
72→73 | 木x798、石x798、米x798、兵x1197 | 02:05:20 |
73→74 | 木x823、石x823、米x823、兵x1235 | 02:06:00 |
74→75 | 木x848、石x848、米x848、兵x1273 | 02:08:40 |
75→76 | 木x873、石x873、米x873、兵x1309 | 02:10:30 |
76→77 | 木x898、石x898、米x898、兵x1347 | 02:12:10 |
77→78 | 木x923、石x923、米x923、兵x1384 | 02:14:00 |
78→79 | 木x947、石x947、米x947、兵x1421 | 02:15:40 |
79→80 | 木x975、石x975、米x975、兵x1459 | 02:17:20 |
80→81 | 木x997、石x997、米x997、兵x1496 | 02:19:00 |
81→82 | 木x1022、石x1022、米x1022、兵x1534 | 02:20:50 |
82→83 | 木x1047、石x1047、米x1047、兵x1571 | 02:22:30 |
83→84 | 木x1072、石x1072、米x1072、兵x1609 | 02:24:20 |
84→85 | 木x1097、石x1097、米x1097、兵x1646 | 02:26:00 |
85→86 | 木x1122、石x1122、米x1122、兵x1683 | 02:27:40 |
86→87 | 木x1147、石x1147、米x1147、兵x1721 | 02:29:30 |
87→88 | 木x1172、石x1172、米x1172、兵x1758 | 02:31:10 |
88→89 | 木x1197、石x1197、米x1197、兵x1796 | 02:32:50 |
89→90 | 木x1222、石x1222、米x1222、兵x1833 | 02:34:40 |
90→91 | 木x1247、石x1247、米x1247、兵x1871 | 02:36:20 |
91→92 | 木x1272、石x1272、米x1272、兵x1908 | 02:38:00 |
92→93 | 木x1297、石x1297、米x1297、兵x1945 | 02:39:50 |
93→94 | 木x1322、石x1322、米x1322、兵x1983 | 02:41:30 |
94→95 | 木x1347、石x1347、米x1347、兵x2020 | 02:43:20 |
95→96 | 木x1372、石x1372、米x1372、兵x2058 | 02:45:00 |
96→97 | 木x1397、石x1397、米x1397、兵x2095 | 02:46:50 |
97→98 | 木x1421、石x1421、米x1421、兵x2132 | 02:48:30 |
98→99 | 木x1446、石x1446、米x1446、兵x2170 | 02:50:10 |
99→100 | 木x1471、石x1471、米x1471、兵x2207 | 02:52:00 |
※上記は江戸城で調査
1→2 | 木x20、石x13、米x6、兵x13 | 00:01:00 |
2→3 | 木x77、石x51、米x25、兵x51 | 00:03:00 |
3→4 | 木x139、石x89、米x44、兵x89 | 00:05:00 |
4→5 | 木x191、石x127、米x63、兵x127 | 00:07:00 |
5→6 | 木x248、石x165、米x82、兵x165 | 00:09:00 |
6→7 | 木x305、石x203、米x101、兵x203 | 00:11:00 |
7→8 | 木x394、石x263、米x131、兵x263 | 00:13:00 |
8→9 | 木x483、石x322、米x161、兵x322 | 00:15:00 |
9→10 | 木x572、石x381、米x190、兵x381 | 00:17:00 |
10→11 | 木x662、石x441、米x220、兵x441 | 00:19:00 |
11→12 | 木x751、石x500、米x250、兵x500 | 00:21:00 |
12→13 | 木x840、石x560、米x280、兵x560 | 00:23:00 |
13→14 | 木x929、石x619、米x309、兵x619 | 00:25:00 |
14→15 | 木x1018、石x679、米x339、兵x679 | 00:27:00 |
15→16 | 木x1188、石x792、米x396、兵x792 | 00:29:00 |
16→17 | 木x1358、石x905、米x452、兵x905 | 00:31:00 |
17→18 | 木x1527、石x1018、米x509、兵x1018 | 00:33:00 |
18→19 | 木x1697、石x1131、米x565、兵x1131 | 00:35:00 |
19→20 | 木x1867、石x1244、米x622、兵x1244 | 00:37:00 |
※上記は平入虎口で調査
1→2 | 木x8、石x26、米x17、兵x8 | 00:01:25 |
2→3 | 木x34、石x102、米x68、兵x34 | 00:04:20 |
3→4 | 木x59、石x177、米x118、兵x59 | 00:07:15 |
4→5 | 木x84、石x252、米x168、兵x84 | 00:10:00 |
5→6 | 木x109、石x328、米x218、兵x109 | 00:13:00 |
6→7 | 木x134、石x403、米x268、兵x134 | 00:15:50 |
7→8 | 木x173、石x520、米x347、兵x173 | 00:18:40 |
8→9 | 木x212、石x638、米x425、兵x212 | 00:21:45 |
9→10 | 木x252、石x756、米x504、兵x252 | 00:24:30 |
10→11 | 木x291、石x873、米x582、兵x291 | 00:27:20 |
11→12 | 木x330、石x991、米x660、兵x330 | 00:30:15 |
12→13 | 木x369、石x1109、米x739、兵x369 | 00:33:00 |
13→14 | 木x408、石x1226、米x817、兵x408 | 00:35:50 |
14→15 | 木x448、石x1344、米x896、兵x448 | 00:38:50 |
15→16 | 木x522、石x1568、米x1045、兵x522 | 00:41:40 |
16→17 | 木x597、石x1792、米x1194、兵x597 | 00:44:40 |
17→18 | 木x672、石x2016、米x1344、兵x672 | 00:47:30 |
18→19 | 木x746、石x2240、米x1493、兵x746 | 00:50:20 |
19→20 | 木x821、石x2464、米x1643、兵x821 | 00:53:20 |
※上記は坤櫓で調査
1種類多く必要な資材と対応する城姫一覧(確認済み)
多く必要となる資材の種類 | 該当する城姫 |
木 | 久留里城(山城)、吉田郡山城(山城)、春日山城(山城) |
石 | 盛岡城(平山城)、金沢城(平山城)、飫肥城(平山城) |
米 | |
兵 | 足利氏館(平城)、勝瑞城(平城)、山形城(平城)、宇都宮城(平城)、大分府内城(平城)、清洲城(平城) |
☆1の場合
※推定値なので誤っている可能性がありますのでご参考程度に。
☆2の場合
城姫の“改修”を重ねてレベルが一定に達すると“改築”が可能になる。“改築”するには資材のほかに、対応する改築資材が必要だ。改築資材は“派兵”で入手できるので、派兵を繰り返して集めよう。“改築”を行うと城姫の名前に“弐式”が付き、その姿もいっそう魅力的に……! レベルアップにいそしんで、ぜひ改築も目標にしてみよう。
http://dengekionline.com/elem/000/000/908/908620/
城姫 | 回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
山形城 | 間接攻撃+11 | ||||
大分府内城 | 間接防御+10 | ||||
山形城 | 間接防御+11 | すばやさ+11 | |||
躑躅ヶ崎館 | 近接攻撃+13 | ||||
伊賀上野城 | 近接攻撃+11 | 体力+26 | すばやさ+13 | 体力+20 | |
大洲城 | すばやさ+13 | 間接防御+15 | |||
明石城 | 近接攻撃+13 | すばやさ+13 | 近接攻撃+13 | ||
宇都宮城 | 体力+22 | ||||
吉田郡山城 | 近接防御+11 | 間接攻撃+11 | |||
佐賀城 | すばやさ+13 | ||||
一乗谷城 | 間接防御+10 | ||||
清洲城 | 近接防御+11 | 間接防御+11 | |||
久留里城 | すばやさ+11 | 近接防御+11 | |||
松本城 | 間接攻撃+13 |