Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
1→2 | 木x9、石x9、米x9、兵x14 | 00:01:30 |
2→3 | 木x14、石x14、米x14、兵x21 | 00:02:30 |
3→4 | 木x18、石x18、米x18、兵x27 | 00:03:30 |
4→5 | 木x23、石x23、米x23、兵x34 | 00:04:30 |
5→6 | 木x27、石x27、米x27、兵x41 | 00:05:30 |
6→7 | 木x32、石x32、米x32、兵x48 | 00:06:30 |
7→8 | 木x36、石x36、米x36、兵x55 | 00:07:30 |
8→9 | 木x41、石x41、米x41、兵x62 | 00:08:30 |
9→10 | 木x45、石x45、米x45、兵x68 | 00:09:30 |
10→11 | 木x50、石x50、米x50、兵x75 | 00:10:30 |
11→12 | 木x55、石x55、米x55、兵x82 | 00:11:30 |
12→13 | 木x59、石x59、米x59、兵x89 | 00:12:30 |
13→14 | 木x64、石x64、米x64、兵x96 | 00:13:30 |
14→15 | 木x68、石x68、米x68、兵x103 | 00:14:30 |
15→16 | 木x73、石x73、米x73、兵x109 | 00:15:30 |
16→17 | 木x77、石x77、米x77、兵x116 | 00:16:30 |
17→18 | 木x82、石x82、米x82、兵x123 | 00:17:30 |
18→19 | 木x87、石x87、米x87、兵x130 | 00:18:30 |
19→20 | 木x91、石x91、米x91、兵x137 | 00:19:30 |
20→21 | 木x96、石x96、米x96、兵x144 | 00:20:30 |
※城姫によって1種類多く必要となる資材の種類が異なるが、数値は同じなので育てたい城姫用に読み替えてください。上記表は足利氏館で調査。
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
1→2 | 木x10、石x15、米x10、兵x10 | 00:01:50 |
2→3 | 木x15、石x23、米x15、兵x15 | 00:03:00 |
3→4 | 木x20、石x30、米x20、兵x20 | 00:04:20 |
4→5 | 木x25、石x38、米x25、兵x25 | 00:05:30 |
5→6 | 木x30、石x45、米x30、兵x30 | 00:06:40 |
6→7 | 木x35、石x53、米x35、兵x35 | 00:07:50 |
7→8 | 木x40、石x60、米x40、兵x40 | 00:09:00 |
8→9 | 木x45、石x68、米x45、兵x45 | 00:10:20 |
9→10 | 木x50、石x75、米x50、兵x50 | 00:11:30 |
9→10 | 木x55、石x83、米x55、兵x55 | 00:12:40 |
10→11 | 木x60、石x90、米x60、兵x60 | 00:13:50 |
11→12 | 木x65、石x98、米x65、兵x65 | 00:15:00 |
12→13 | 木x70、石x105、米x70、兵x70 | 00:16:20 |
13→14 | 木x75、石x113、米x75、兵x75 | 00:17:30 |
14→15 | 木x80、石x120、米x80、兵x80 | 00:18:40 |
15→16 | 木x85、石x128、米x85、兵x85 | 00:19:50 |
16→17 | 木x90、石x135、米x90、兵x90 | 00:21:00 |
17→18 | 木x95、石x143、米x95、兵x95 | 00:22:20 |
19→20 | 木x100、石x150、米x100、兵x100 | 00:23:30 |
20→21 | 木x105、石x158、米x105、兵x105 | 00:24:40 |
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
1→2 | 木x12、石x18、米x12、兵x12 | 00:02:10 |
2→3 | 木x18、石x27、米x18、兵x18 | 00:03:40 |
3→4 | 木x24、石x36、米x24、兵x24 | 00:05:10 |
4→5 | 木x30、石x45、米x30、兵x30 | 00:06:30 |
5→6 | 木x36、石x54、米x36、兵x36 | 00:08:00 |
6→7 | 木x42、石x63、米x42、兵x42 | 00:09:20 |
7→8 | 木x48、石x72、米x48、兵x48 | 00:10:50 |
8→9 | 木x54、石x81、米x54、兵x54 | 00:12:20 |
9→10 | 木x60、石x90、米x60、兵60x | 00:13:40 |
10→11 | 木x66、石100x、米x66、兵x66 | 00:15:10 |
11→12 | 木x72、石x109、米x72、兵x72 | 00:16:40 |
12→13 | 木x78、石x118、米x78、兵x78 | 00:18:00 |
13→14 | 木x84、石x127、米x84、兵x84 | 00:19:30 |
14→15 | 木x90、石x136、米x90、兵x90 | 00:20:50 |
15→16 | 木x96、石x145、米x96、兵x96 | 00:22:20 |
16→17 | 木x102、石x154、米x102、兵x102 | 00:23:50 |
17→18 | 木x108、石x163、米x108、兵x108 | 00:25:20 |
18→19 | 木x114、石x172、米x114、兵x114 | 00:26:40 |
19→20 | 木x120、石x181、米x120、兵x120 | 00:28:10 |
20→21 | 木x126、石x190、米x126、兵x126 | 00:29:30 |
21→22 | 木x132、石x199、米x132、兵x132 | 00:31:00 |
22→23 | 木x138、石x208、米x138、兵x138 | 00:32:30 |
23→24 | 木x144、石x217、米x144、兵x144 | 00:33:50 |
24→25 | 木x150、石x226、米x150、兵x150 | 00:35:20 |
25→26 | 木x157、石x235、米x157、兵x157 | 00:36:50 |
26→27 | 木x163、石x244、米x163、兵x163 | 00:38:10 |
27→28 | 木x169、石x253、米x169、兵x169 | 00:39:40 |
28→29 | 木x175、石x262、米x175、兵x175 | 00:41:10 |
29→30 | 木x181、石x271、米x181、兵x181 | 00:42:30 |
30→31 | 木x187、石x297、米x187、兵x187 | 00:44:00 |
31→32 | 木x198、石x297、米x198、兵x198 | 00:45:30 |
32→33 | 木x208、石x313、米x208、兵x208 | 00:47:10 |
33→34 | 木x219、石x329、米x219、兵x219 | 00:48:20 |
34→35 | 木x230、石x346、米x230、兵x230 | 00:49:40 |
35→36 | 木x241、石x362、米x241、兵x241 | 00:51:10 |
36→37 | 木x252、石x378、米x252、兵x252 | 00:52:40 |
37→38 | 木x263、石x395、米x263、兵x263 | 00:54:00 |
38→39 | 木x274、石x411、米x274、兵x274 | 00:55:30 |
39→40 | 木x285、石x428、米x285、兵x285 | 00:56:50 |
40→41 | 木x294、石x444、米x294、兵x294 | 00:58:20 |
41→42 | 木x307、石x460、米x307、兵x307 | 00:59:50 |
42→43 | 木x318、石x477、米x318、兵x318 | 01:01:10 |
43→44 | 木x329、石x493、米x329、兵x329 | 01:02:40 |
44→45 | 木x339、石x509、米x339、兵x339 | 01:04:10 |
45→46 | 木x350、石x526、米x350、兵x350 | 01:05:30 |
46→47 | 木x361、石x542、米x361、兵x361 | 01:07:00 |
47→48 | 木x372、石x558、米x372、兵x372 | 01:08:30 |
48→49 | 木x383、石x575、米x383、兵x383 | 01:09:50 |
49→50 | 木x394、石x591、米x394、兵x394 | 01:11:20 |
50→51 | 木x405、石x608、米x405、兵x405 | 01:12:40 |
51→52 | 木x416、石x624、米x416、兵x416 | 01:14:10 |
52→53 | 木x427、石x640、米x427、兵x427 | 01:15:40 |
53→54 | 木x438、石x657、米x438、兵x438 | 01:17:00 |
54→55 | 木x449、石x673、米x449、兵x449 | 01:18:30 |
55→56 | 木x459、石x690、米x459、兵x459 | 01:20:00 |
56→57 | 木x470、石x706、米x470、兵x470 | 01:21:20 |
57→58 | 木x481、石x723、米x481、兵x481 | 01:22:50 |
58→59 | 木x492、石x739、米x492、兵x492 | 01:24:20 |
59→60 | 木x503、石x755、米x503、兵x503 | 01:25:40 |
60→61 | 木x514、石x771、米x514、兵x514 | 01:27:10 |
61→62 | 木x525、石x788、米x525、兵x525 | 01:28:40 |
62→63 | 木x536、石x804、米x536、兵x536 | 01:30:00 |
63→64 | 木x547、石x820、米x547、兵x547 | 01:31:30 |
64→65 | 木x558、石x837、米x558、兵x558 | 01:33:00 |
65→66 | 木x569、石x853、米x569、兵x569 | 01:34:20 |
66→67 | 木x580、石x870、米x580、兵x580 | 01:35:50 |
67→68 | 木x590、石x886、米x590、兵x590 | 01:37:20 |
68→69 | 木x601、石x902、米x601、兵x601 | 01:38:40 |
69→70 | 木x612、石x919、米x612、兵x612 | 01:40:00 |
70→71 | 木x623、石x935、米x623、兵x623 | 01:41:30 |
71→72 | 木x644、石x966、米x644、兵x644 | 01:43:00 |
72→73 | 木x665、石x997、米x665、兵x665 | 01:44:30 |
73→74 | 木x686、石x1029、米x686、兵x686 | 01:46:00 |
74→75 | 木x706、石x1060、米x706、兵x706 | 01:47:20 |
75→76 | 木x727、石x1091、米x727、兵x727 | 01:48:30 |
76→77 | 木x748、石x1122、米x748、兵x748 | 01:49:50 |
77→78 | 木x769、石x1153、米x769、兵x769 | 01:51:40 |
78→79 | 木x790、石x1185、米x790、兵x790 | 01:53:00 |
79→80 | 木x810、石x1216、米x810、兵x810 | 01:54:30 |
80→81 | 木x831、石x1247、米x831、兵x831 | 01:56:00 |
81→82 | 木x852、石x1278、米x852、兵x852 | 01:57:20 |
82→83 | 木x873、石x1309、米x873、兵x873 | 01:58:50 |
83→84 | 木x893、石x1340、米x893、兵x893 | 02:00:20 |
84→85 | 木x914、石x1372、米x914、兵x914 | 02:01:40 |
85→86 | 木x935、石x1403、米x935、兵x935 | 02:03:10 |
86→87 | 木x956、石x1434、米x956、兵x956 | 02:04:40 |
87→88 | 木x977、石x1465、米x977、兵x977 | 02:06:00 |
88→89 | 木x997、石x1496、米x997、兵x997 | 02:07:30 |
89→90 | 木x1018、石x1528、米x1018、兵x1018 | 02:09:00 |
90→91 | 木x1039、石x1559、米x1039、兵x1039 | 02:10:20 |
91→92 | 木x1050、石x1590、米x1050、兵x1050 | 02:11:50 |
92→93 | 木x1081、石x1621、米x1081、兵x1081 | 02:13:10 |
93→94 | 木x1101、石x1652、米x1101、兵x1101 | 02:14:40 |
94→95 | 木x1122、石x1683、米x1122、兵x1122 | 02:16:10 |
95→96 | 木x1143、石x1715、米x1143、兵x1143 | 02:17:30 |
96→97 | 木x1164、石x1746、米x1164、兵x1164 | 02:19:00 |
97→98 | 木x1185、石x1777、米x1185、兵x1185 | 02:20:30 |
98→99 | 木x1205、石x1808、米x1205、兵x1205 | 02:21:50 |
99→100 | 木x1226、石x1839、米x1226、兵x1226 | 02:23:20 |
※上記は備中高松城で調査
同じ数値の城姫は
備中高松城
高松城
首里城
を確認済み
Lv | 改修に必要な資材 | 改修時間 |
1→2 | 木x14、石x14、米x14、兵x22 | 00:02:40 |
2→3 | 木x22、石x22、米x22、兵x33 | 00:04:20 |
3→4 | 木x29、石x29、米x29、兵x44 | 00:06:00 |
4→5 | 木x36、石x36、米x36、兵x54 | 00:07:50 |
5→6 | 木x43、石x43、米x43、兵x65 | 00:09:30 |
6→7 | 木x51、石x51、米x51、兵x76 | 00:11:20 |
7→8 | 木x58、石x58、米x58、兵x87 | 00:13:00 |
8→9 | 木x65、石x65、米x65、兵x98 | 00:14:40 |
9→10 | 木x72、石x72、米x72、兵x109 | 00:16:30 |
10→11 | 木x80、石x80、米x80、兵x120 | 00:18:10 |
11→12 | 木x87、石x87、米x87、兵x130 | 00:20:00 |
12→13 | 木x94、石x94、米x94、兵x141 | 00:21:40 |
13→14 | 木x101、石x101、米x101、兵x152 | 00:24:20 |
14→15 | 木x108、石x108、米x108、兵x163 | 00:25:10 |
15→16 | 木x116、石x116、米x116、兵x174 | 00:26:50 |
16→17 | 木x123、石x123、米x123、兵x185 | 00:28:30 |
17→18 | 木x130、石x130、米x130、兵x195 | 00:30:20 |
18→19 | 木x137、石x137、米x137、兵x206 | 00:32:00 |
19→20 | 木x145、石x145、米x145、兵x217 | 00:33:40 |
20→21 | 木x152、石x152、米x152、兵x228 | 00:35:30 |
21→22 | 木x159、石x159、米x159、兵x239 | 00:37:10 |
22→23 | 木x166、石x166、米x166、兵x250 | 00:39:00 |
23→24 | 木x173、石x173、米x173、兵x260 | 00:40:40 |
24→25 | 木x181、石x181、米x181、兵x271 | 00:42:40 |
25→26 | 木x188、石x188、米x188、兵x282 | 00:44:10 |
26→27 | 木x195、石x195、米x195、兵x293 | 00:45:50 |
27→28 | 木x202、石x202、米x202、兵x304 | 00:47:30 |
28→29 | 木x210、石x210、米x210、兵x315 | 00:49:20 |
29→30 | 木x217、石x217、米x217、兵x325 | 00:51:00 |
30→31 | 木x224、石x224、米x224、兵x336 | 00:52:50 |
31→32 | 木x237、石x237、米x237、兵x356 | 00:54:30 |
32→33 | 木x250、石x250、米x250、兵x376 | 00:56:10 |
33→34 | 木x263、石x263、米x263、兵x395 | 00:58:00 |
34→35 | 木x276、石x276、米x276、兵x415 | 01:00:00 |
35→36 | 木x290、石x290、米x290、兵x435 | 01:01:20 |
36→37 | 木x303、石x303、米x303、兵x454 | 01:03:10 |
37→38 | 木x316、石x316、米x316、兵x474 | 01:04:50 |
38→39 | 木x329、石x329、米x329、兵x493 | 01:06:30 |
39→40 | 木x342、石x342、米x342、兵x513 | 01:08:20 |
40→41 | 木x355、石x355、米x355、兵x533 | 01:10:00 |
41→42 | 木x368、石x368、米x368、兵x553 | 01:11:50 |
42→43 | 木x381、石x381、米x381、兵x571 | 01:13:30 |
43→44 | 木x394、石x394、米x394、兵x592 | 01:15:10 |
44→45 | 木x407、石x407、米x407、兵x611 | 01:17:00 |
45→46 | 木x420、石x420、米x420、兵x631 | 01:18:40 |
46→47 | 木x434、石x434、米x434、兵x651 | 01:20:20 |
47→48 | 木x447、石x447、米x447、兵x670 | 01:22:10 |
48→49 | 木x460、石x460、米x460、兵x690 | 01:23:50 |
49→50 | 木x473、石x473、米x473、兵x710 | 01:25:30 |
50→51 | 木x486、石x486、米x486、兵x729 | 01:27:20 |
51→52 | 木x499、石x499、米x499、兵x749 | 01:29:00 |
52→53 | 木x512、石x512、米x512、兵x768 | 01:30:40 |
53→54 | 木x525、石x525、米x525、兵x788 | 01:32:30 |
54→55 | 木x538、石x538、米x538、兵x808 | 01:34:10 |
55→56 | 木x551、石x551、米x551、兵x827 | 01:36:00 |
56→57 | 木x565、石x565、米x565、兵x847 | 01:37:40 |
57→58 | 木x578、石x578、米x578、兵x867 | 01:39:20 |
58→59 | 木x591、石x591、米x591、兵x886 | 01:41:00 |
59→60 | 木x604、石x604、米x604、兵x906 | 01:42:50 |
60→61 | 木x617、石x617、米x617、兵x926 | 01:44:30 |
61→62 | 木x630、石x630、米x630、兵x945 | 01:46:20 |
62→63 | 木x643、石x643、米x643、兵x965 | 01:48:00 |
63→64 | 木x656、石x656、米x656、兵x985 | 01:49:50 |
64→65 | 木x669、石x669、米x669、兵x1004 | 01:51:40 |
65→66 | 木x682、石x682、米x682、兵x1024 | 01:53:10 |
66→67 | 木x696、石x696、米x696、兵x1044 | 01:55:00 |
67→68 | 木x709、石x709、米x709、兵x1063 | 01:56:40 |
68→69 | 木x722、石x722、米x722、兵x1083 | 01:58:30 |
69→70 | 木x735、石x735、米x735、兵x1102 | 02:00:10 |
※上記は江戸城で調査
1種類多く必要な資材と対応する城姫一覧(確認済み)
多く必要となる資材の種類 | 該当する城姫 |
木 | 久留里城(山城)、吉田郡山城(山城)、春日山城(山城) |
石 | 盛岡城(平山城)、金沢城(平山城)、飫肥城(平山城) |
米 | |
兵 | 足利氏館(平城)、勝瑞城(平城)、山形城(平城)、宇都宮城(平城)、大分府内城(平城)、清洲城(平城) |
☆1の場合
※推定値なので誤っている可能性がありますのでご参考程度に。
☆2の場合
城姫の“改修”を重ねてレベルが一定に達すると“改築”が可能になる。“改築”するには資材のほかに、対応する改築資材が必要だ。改築資材は“派兵”で入手できるので、派兵を繰り返して集めよう。“改築”を行うと城姫の名前に“弐式”が付き、その姿もいっそう魅力的に……! レベルアップにいそしんで、ぜひ改築も目標にしてみよう。
http://dengekionline.com/elem/000/000/908/908620/
城姫 | 回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
山形城 | 間接攻撃+11 | ||||
大分府内城 | 間接防御+10 | ||||
久留里城 | 体力+20 | すばやさ+10 | |||
山形城 | 間接防御+11 | すばやさ+11 | |||
躑躅ヶ崎館 | 近接攻撃+13 |