派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 | 達成 報酬 | ||||
木 | 石 | 米 | 兵 | |||||||
山形城 | ★★★★ | 25 | 18 | 0 | 0 | 47 | 76 | +10 | 90 | |
盛岡城 | ★★ | 25 | 18 | 0 | 0 | 52 | 84 | +10 | 100 | |
弘前城 | ★★★ | 30 | 21 | 0 | 0 | 57 | 91 | +20 | 110 | |
仙台城 | ★★★★ | 40 | 28 | 0 | 0 | 61 | 99 | +20 | 120 | |
松前城 | ||||||||||
久保田城 | ||||||||||
会津若松城 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:Lv1騎、(1):Lv22槍、(2):Lv12騎、(3):Lv16槍、(4):Lv1砲、(助):Lv13槍 (金沢、足利氏館、伊賀上野城、勝瑞城、山形城、月山富田城) | 52(65) | ①→②:1/1回 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:金沢城 | ? | ②→③:2/3回 ①→⑩:1/3回 |
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城 | ? | ②→③:3/3回 |
主城:萩城、宇都宮城、盛岡城、吉田郡山城、名古屋城(助っ人) Lvは主城から28、15、15、18、4の計75(助っ人なし71) | 71(75) | ②→⑩:1/1回 |
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城 | ? | ①→⑩:1/1回 |
主城:槍、(1):槍、(2):騎、(3):騎、(4):砲、(助):砲 (勝瑞城Lv13、足利氏館Lv15、伊賀上野城Lv8、金沢城Lv1、吉田郡山城Lv15、一乗谷城Lv16) | 52(68) | ①→⑩ |
主城:Lv24槍、(1):Lv1砲、(2):Lv6砲、(3):Lv1騎、(4):Lv1騎、(助):Lv1騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、宇都宮城、金沢城、萩城) | 33(34) | ①→②→③ |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
① | 開始地点 |
---|---|
② | (騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
③ | (騎:平城)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
④ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑤ | (騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3 |
⑥ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑦ | (槍:平山城)黒き狼・乙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
⑧ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑫ | (騎:平城)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):砲 (足利氏館Lv18、伊賀上野城Lv10、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、一乗谷城Lv16) | 56(72) | ①→②:1/1回 |
主城:砲、(1):槍、(2):騎、(3):槍、(4):砲、(助):騎 (結城城Lv1、足利氏館Lv18、金沢城Lv13、勝瑞城Lv16、吉田郡山城Lv1、金沢城Lv4) | 49(53) | ①→④→⑤:1/1回 |
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):騎 (足利氏館Lv21、金沢城Lv1、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、金沢城Lv4) | 42(46) | ①→④→⑤:1/1回 |
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):騎 (足利氏館Lv21、金沢城Lv1、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、萩城Lv2) | 42(44) | ①→④→⑤:1/1回 |
3山城0平山城 で分岐する可能性? | ? | ①→④→⑧ |
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv16槍、(4):Lv1砲、(助):Lv23?槍 (金沢城、吉田郡山城、結城城、勝瑞城、山形城、勝瑞城) | 20(43) | ①→④→⑧→⑪:1/1回 |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv