② | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 | ||
---|---|---|---|
③ | (騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 | ||
④ | 木x0、石x50、米x0、兵x0 | - | - |
⑤ | (騎:平城)黒き獣人・乙(Lv25)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 | ||
⑥ | 木x-40、石x0、米x0、兵x0 | - | - |
⑦ | (騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 | ||
⑧ | 宝x1 | - | - |
⑨ | 木x0、石x25、米x25、兵x0 | - | - |
⑩ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3 | ||
⑪ | 木x25、石x0、米x0、兵x25 | - | - |
⑫ | 黒き狼・乙Lv25x1、黒き獣人・丙Lv20x3、黒き怪鳥・丙x1 | +25 | |
⑬ | (槍:山城)【黒き力】月山富田城(Lv25)x1、(騎:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv20騎 (金沢城、山形城、結城城、足利氏館、勝瑞城、久保田城) | 41(61) | ①→⑥→⑦→⑨:1/1回 |
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv4騎 (金沢城、山形城、結城城、足利氏館、勝瑞城、金沢城) | 41(45) | ①→②→⑦→⑧:1/1回 |
主城:Lv25槍、(1):Lv1砲、(2):Lv6砲、(3):Lv19槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城) | 52(82) | ①→⑩→⑪→⑬:1/2回 |
主:高知(35)1:弘前(36)2:和歌山(35)3:吉田郡山(36)4:勝瑞(36)助:一乗谷(10) | 178(188) | ①→②→③ |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:Lv29槍、(1):Lv1砲、(2):Lv7砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv1騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、萩城) | 60(61) | ①→②→⑧→⑤→⑥:1/1回 |
主城:Lv29槍、(1):Lv1砲、(2):Lv7砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城) | 60(90) | ①→⑨→⑪→⑫→⑤→⑥:2/2回 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
主城:Lv30槍、(1):Lv1砲、(2):Lv9砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城) | 63(93) | ①→⑮→⑨→⑪→⑫→⑬→⑭:1/1回 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
主城:Lv30槍、(1):Lv1砲、(2):Lv9砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30槍 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、勝瑞城) | 63(93) | ①→②→④→⑪→⑭→⑮:1/1回 |
主城:Lv30槍、(1):Lv1砲、(2):Lv9砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城) | 63(93) | ①→②→④→⑤→⑦:1/1回 |