内政名 | 説明 | 必要資材 | 所要時間 | 獲得資材 | 報酬 | ||||||
木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | ||||
1.所領の偵察 | 所領を視察して、民の暮らしを知ろう | 1 | 0 | 1 | 0 | 10分 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
2.大工の招集 | 城の安定した運用のため、大工を招集しよう | 0 | 1 | 0 | 1 | 5分 | 0 | 1 | 0 | 1 | 施設縄張図 武器/道具 |
3.所領の整備 | 荒野を整備して、町場を拡大しよう | 3 | 1 | 0 | 0 | 15分 | 9 | 2 | 0 | 0 | - |
4.兵士の招集1 | 自軍の戦力拡大のため、兵を招集しよう | 0 | 0 | 3 | 1 | 15分 | 0 | 0 | 10 | 2 | - |
5.出陣の準備 | 出陣中に必要な食糧を蓄えよう | 0 | 3 | 0 | 0 | 30分 | 0 | 9 | 0 | 0 | 施設縄張図 武器/道具 |
6.兵士の招集2 | 自軍の戦力をより高めるため、更に兵を招集しよう | 0 | 0 | 6 | 9 | 1時間 | 0 | 0 | 24 | 36 | - |
7.石垣の強化 | 石垣を堅固なものにするため、石材を集めよう | 12 | 0 | 0 | 0 | 1時間30分 | 46 | 0 | 0 | 0 | - |
8.年貢の徴収 | 領地の民から年貢を徴収しよう | 0 | 0 | 16 | 0 | 2時間 | 0 | 0 | 63 | 0 | - |
9.番役の任命 | 騎兵を用いて番役を定め、所領の治安を改善しよう | 0 | 0 | 0 | 39 | 2時間30分 | 0 | 0 | 0 | 153 | 施設縄張図 武器/道具 |
10.敵軍を警戒 | 敵軍の侵攻に備え、石材と兵糧を確保しよう | 0 | 25 | 35 | 0 | 2時間30分 | 0 | 100 | 140 | 0 | - |
内政名 | 報酬 |
2.大工の招集 | 武器:惣黒熊毛植二枚胴具足x1 |
武器:革包畦目綴二枚胴具足x1 | |
道具:兵糧丸x1 | |
5.出陣の準備 | 武器:微塵x1 |
武器:黒漆無理三十二間筋兜x1 | |
道具:一夜改修衆x1 | |
9.番役の任命 | 武器:微塵x1 |
武器:黒漆無理三十二間筋兜x1 | |
道具:兵糧丸x1 |
内政名 | パターン |
9.番役の任命 | 騎兵を入れる |
主城:砲(Lv1) ※失敗する可能性もあり |
内政名 | 説明 | 必要資材 | 所要時間 | 獲得資材 | 報酬 | ||||||
木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | ||||
11.領地の拡大 | 勢力拡大のため、新たな領地を獲得しよう | 0 | 0 | 20 | 34 | 4時間 | 0 | 0 | 60 | 100 | - |
12.新開拓地の番役 | 新たに獲得した領地を整備して番役を定めよう | 6 | 14 | 6 | 25 | 6時間 | 16 | 40 | 16 | 73 | - |
13.荒地の開墾 | 新たな領地を開墾して、農業と林業を興そう | 21 | 0 | 16 | 0 | 6時間 | 63 | 0 | 46 | 0 | - |
14.目指せ天下の台所 | 平城と共に、新たに得た領地に拠点を築こう | 0 | 0 | 29 | 0 | 12時間 | 0 | 0 | 86 | 0 | - |
15.寺子屋の建設 | 水城を連れて、教育に力を入れよう | 34 | 0 | 0 | 0 | 15時間 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
16.新開拓地の検地 | 経験を積んだ城姫を連れて、新開拓地を検地しよう | 0 | 14 | 2 | 0 | 1時間30分 | 0 | 44 | 6 | 0 | - |
17.野帳の整理 | 検地して得た野帳をまとめて、 検地帳を完成させよう | 0 | 0 | 4 | 14 | 3時間 | 0 | 0 | 10 | 40 | 施設縄張図 武器/道具 |
18.炊き出し | 育てた城姫を連れて、開拓者に炊き出しをしよう | 0 | 6 | 12 | 6 | 2時間 | 0 | - |
内政名 | 報酬 |
17.野帳の整理 | 武器:黒漆塗二枚胴具足x1 |
内政名 | パターン |
16.新開拓地の検地 | 槍兵(Lv?)、騎兵(Lv?) |
主城:弘前(Lv?) | |
レベル15(主・騎),3(騎),1(砲),2(槍),2(槍) | |
レベル16(主),9,8,9,8 | |
レベル15伊賀上野城(騎) | |
18.炊き出し | レベル20(主・騎),3(騎),1(砲),2(槍),2(槍) |
※獲得できる資材は参考値