城姫クエスト(城クエ) 攻略Wiki
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
派兵/02_中部地方
へ行く。
1 (2014-08-16 (土) 15:56:57)
2 (2014-08-16 (土) 18:50:05)
3 (2014-08-17 (日) 13:57:13)
4 (2014-08-17 (日) 18:09:20)
5 (2014-08-17 (日) 21:02:40)
6 (2014-08-18 (月) 22:05:49)
7 (2014-08-20 (水) 00:26:52)
8 (2014-08-21 (木) 00:15:38)
9 (2014-08-21 (木) 13:23:30)
10 (2014-08-21 (木) 19:06:04)
11 (2014-08-22 (金) 00:43:30)
12 (2014-08-23 (土) 12:51:11)
13 (2014-08-23 (土) 18:23:34)
14 (2014-08-23 (土) 23:47:31)
15 (2014-08-24 (日) 14:01:49)
16 (2014-08-24 (日) 18:13:32)
17 (2014-08-24 (日) 19:59:09)
18 (2014-08-26 (火) 04:03:26)
19 (2014-08-26 (火) 17:57:02)
20 (2014-08-26 (火) 23:55:35)
21 (2014-08-27 (水) 17:16:36)
22 (2014-08-27 (水) 22:35:57)
23 (2014-08-28 (木) 17:10:40)
24 (2014-08-29 (金) 20:07:59)
25 (2014-08-29 (金) 22:50:52)
26 (2014-08-30 (土) 13:04:18)
27 (2014-08-30 (土) 16:06:55)
28 (2014-08-31 (日) 17:21:41)
29 (2014-09-02 (火) 19:11:17)
30 (2014-09-03 (水) 00:23:44)
31 (2014-09-03 (水) 11:44:12)
32 (2014-09-03 (水) 21:01:24)
33 (2014-09-04 (木) 14:55:47)
34 (2014-09-05 (金) 21:06:01)
35 (2014-09-07 (日) 00:21:45)
36 (2014-09-07 (日) 15:56:53)
37 (2014-09-08 (月) 11:31:46)
38 (2014-09-08 (月) 16:03:25)
39 (2014-09-09 (火) 09:34:21)
40 (2014-09-11 (木) 11:06:26)
41 (2014-09-11 (木) 23:51:22)
42 (2014-09-12 (金) 21:33:33)
43 (2014-09-13 (土) 20:25:35)
44 (2014-09-15 (月) 00:21:54)
45 (2014-09-17 (水) 17:52:29)
46 (2014-09-18 (木) 16:54:34)
47 (2014-09-24 (水) 00:52:11)
48 (2014-09-24 (水) 07:41:52)
49 (2014-09-28 (日) 14:44:03)
50 (2014-10-04 (土) 00:39:41)
51 (2014-10-12 (日) 13:04:25)
52 (2014-10-19 (日) 00:15:26)
53 (2014-10-20 (月) 16:16:35)
54 (2014-10-28 (火) 16:39:27)
55 (2014-10-28 (火) 20:58:06)
56 (2014-10-30 (木) 00:23:34)
57 (2014-11-01 (土) 01:32:44)
58 (2014-11-02 (日) 01:32:00)
59 (2014-11-04 (火) 00:36:06)
60 (2014-11-04 (火) 20:10:17)
61 (2014-11-16 (日) 19:59:00)
62 (2014-11-17 (月) 00:14:09)
63 (2014-11-17 (月) 19:33:05)
64 (2014-11-18 (火) 02:05:06)
65 (2014-11-22 (土) 09:58:20)
66 (2014-12-03 (水) 07:58:28)
67 (2014-12-06 (土) 11:39:07)
68 (2014-12-08 (月) 16:39:45)
69 (2015-01-15 (木) 22:10:44)
70 (2015-01-15 (木) 23:12:16)
71 (2015-01-16 (金) 00:25:36)
72 (2015-01-16 (金) 00:57:30)
73 (2015-01-16 (金) 20:19:50)
74 (2015-01-16 (金) 21:23:41)
75 (2015-01-16 (金) 21:55:52)
76 (2015-01-16 (金) 23:59:44)
77 (2015-01-17 (土) 11:06:37)
78 (2015-01-17 (土) 12:25:16)
79 (2015-01-17 (土) 12:47:01)
80 (2015-01-17 (土) 14:40:19)
81 (2015-01-17 (土) 15:57:45)
82 (2015-01-17 (土) 19:55:55)
83 (2015-01-18 (日) 10:45:18)
84 (2015-01-18 (日) 11:36:37)
85 (2015-01-18 (日) 15:05:55)
86 (2015-01-18 (日) 17:18:10)
87 (2015-05-13 (水) 16:33:16)
88 (2015-05-13 (水) 18:48:02)
89 (2015-05-13 (水) 20:37:23)
90 (2015-07-17 (金) 16:04:29)
91 (2015-07-23 (木) 18:41:28)
派兵先
難易度
評価最大
開城条件
消費資材
獲得資材
獲得城主
経験値
木
石
米
兵
木
石
米
兵
宝
一乗谷城
★
20
14
0
0
27
46
30
0
0
0
0
+10
金沢城
★★
20
14
0
0
32
54
宝一覧
†
↑
敵一覧
†
派兵先
敵
一乗谷城
(騎)黒き獣人・乙x1、(槍)黒き狼・丙x3、(砲)黒き怪鳥・丙x1
(槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1