派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得資材 | 獲得城主 経験値 | |||||||||
木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | 宝 | |||||||
箕輪城 | ★ | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | +10 | ||
久留里城 | ★★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | ||
結城城 | ★★★ | 15 | 11 | 0 | 0 | 18 | 31 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | +10 | ||
宇都宮城 | ★★★★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | ||
小田原城 | |||||||||||||||
※開城条件は1度の派兵で達成する必要がある。
派兵先 | 宝内容 |
久留里城 | 黒漆無理三十二間筋兜x1 |
結城城 | にっかり青江x1 |
派兵先 | 敵 |
宇都宮城 | (騎)黒き獣人・丙x1、(槍)黒き狼・丙x3 |