派兵先 | 難易度 | 開城 回数 | 消費資材 | 達成報酬 | |||||||
木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | ||||
NO IMAGE | 七尾城の幻影 | ☆☆ | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 |
NO IMAGE | 富山城の幻影 | ☆☆☆☆☆ | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | 18 | 21 | 21 | 18 |
NO IMAGE | 春日山城の幻影 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 0 | 0 | 22 | 35 | 28 | 41 | 41 | 28 |
NO IMAGE | 【黒き力】新発田城 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 0 | 0 | 32 | 50 | 38 | 61 | 61 | 38 |
NO IMAGE | |||
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 初期配置 | - | - |
② | +15 | ||
③ | 木x50/石x0/米x0/兵x50 | - | - |
④ | 宝x1 | - | - |
⑤ | +15 | ||
⑥ | +15 | ||
⑦ | 七尾城の幻影 | +20 |
Lv | 体力 |
---|---|
1-3 | 2000 |
4-6 | 2200 |
7-9 | 2420 |
10 | 2662 |
NO IMAGE | |||
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 初期配置 | - | - |
② | 木x0/石x50/米x50/兵x0 | - | - |
③ | +20 | ||
④ | 木x-/石x-/米x-/兵x- | - | - |
⑤ | +20 | ||
⑥ | 宝x1 | - | - |
⑦ | +20 | ||
⑧ | +20 | ||
⑨ | 木x50/石x0/米x0/兵x50 | - | - |
⑩ | 富山城 | +25 |
Lv | 体力 |
---|---|
1-3 | 4000 |
4- | 4280 |
NO IMAGE | |||
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 初期配置 | - | - |
② | |||
③ | |||
④ | |||
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ |
NO IMAGE | |||
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 初期配置 | - | - |
② | |||
③ | |||
④ | |||
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ |