派兵先 | 難易度 | 撤退 巡数 | 開城 討伐 回数 | 消費資材 | 達成報酬 | |||||||
木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 | |||||
【イベント】平戸城 Lv1 | ☆☆ | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
【イベント】佐賀城 Lv1 | ☆☆☆☆ | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||||||
【イベント】姫路城 Lv1 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 30 | 0 | 0 | 20 | 22 | ||||||
【イベント】明石城 Lv1 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 40 | 0 | 0 | 35 | 37 | ||||||
【イベント】松坂城 Lv1 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 50 | 0 | 0 | 50 | 52 |
開く
Lv | 平戸城 | 佐賀城 | 姫路城 | 明石城 | 松坂城 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | ||||
2 | 2000 | ||||
3 | 2000 | ||||
4 | 2200 | ||||
5 | 2200 | ||||
6 | 2200 | ||||
7 | 2420 | ||||
8 | 2420 | ||||
9 | 2420 | ||||
10 | 2662 | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
② | 平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1 | +10 | |
③ | 木x50、石x50、米x0、兵x0 | - | - |
④ | 平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1 | +10 | |
⑤ | 平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x3 | +10 | |
⑥ | 宝x1 | - | - |
⑦ | 【黒き力】平戸城Lv1、黒き獣人・丁Lv1x2 | +50 |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 開始地点 | - | - |