48101 門松 | |||
---|---|---|---|
得意役割 | 築城・改築時間 | 解体での獲得資材 | |
内政 | |||
攻城時効果 | 防衛時効果 | 内政時効果 | |
各能力均等上昇 | 迎撃特化 | 資材木生産量UP | |
攻城詳細 | 防衛詳細 | 内政詳細 | |
城姫を全体的に強化 | 施設が城姫にダメージを与えます | 木の生産量が増えます。 | |
説明 | |||
門前に飾られ、新年を祝う正月飾り。全ての城姫に装備可能。 | |||
装備可能兵科 | |||
平山城 | 山城 | 平城 | 水城 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv | 近接攻撃 | 間接攻撃 | 近接防御 | 間接防御 | すばやさ | |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | +8 | +8 | +7 | +7 | +15 |
最大 | 20 |
Lv | 生産木 | 生産石 | 生産米 | 生産兵 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | +1 | +0 | +0 | +0 |
最大 | 20 |
Lv | 施設攻撃力 | |
---|---|---|
初期 | 1 | 195 |
最大 | 20 |
施設(必要Lv) | 改築素材 | 必要資材 | |
---|---|---|---|
門松 (Lv:10) | + | 門松の改築資材x1 | 木x814、石x542、米x271、兵x271 |
↓ | |||
[[>施設/]] |