470102 光るクリスマスツリー | |||
---|---|---|---|
得意役割 | 築城・改築時間 | 解体での獲得資材 | |
内政 | |||
攻城時効果 | 防衛時効果 | 内政時効果 | |
近接防御上昇 | 迎撃特化 | 資材木生産量UP | |
攻城詳細 | 防衛詳細 | 内政詳細 | |
説明 | |||
装備可能兵科 | |||
平山城 | 山城 | 平城 | 水城 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv | 近接攻撃 | 間接攻撃 | 近接防御 | 間接防御 | すばやさ | |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | |||||
最大 | 20 | +24 | +24 | +46 | +39 | +15 |
Lv | 生産木 | 生産石 | 生産米 | 生産兵 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | ||||
最大 | 20 | +3 | +0 | +0 | +1 |
Lv | 施設攻撃力 | |
---|---|---|
初期 | 1 | |
最大 | 20 | 540 |
施設(必要Lv) | 改築素材 | 必要資材 | |
---|---|---|---|
クリスマスツリー (Lv:5) | + | スギの下見板x2、木の懸魚x3 | 木x897、石x598、米x299、兵x299 |
↓ | |||
光るクリスマスツリー (Lv:10) | + | 黒松の下見板x2、銅の飾り金具x3 | 木x1086、石x724、米x362、兵x362 |
↓ | |||
煌びやかなクリスマスツリー |