開催期間:2014年11月20日 17:00〜12月4日 21:59
早駆け得点キャンペーン:2014年11月20日 17:00〜11月21日 20:00
派兵情報†
+
| | 開く
|
- 派兵マップはなく、一の丸→二の丸→三の丸と野戦が連戦する
- 最後の野戦ではボスを倒すと終了する
- ボスは騎兵だが砲兵並の広い範囲で攻撃してくる
体力テーブル†
+
| | 開く
|
Lv | ボスジェリー | 春日山城[龍] | ファイアドレイク | 岩村城 |
1-10 | 500 | 1500 | 4000 | 5000 |
11-20 | 575 | 1650 | 4400 | 5250 |
21-30 | | 1815 | | 5512 |
31-40 | | 1996 | | 5787 |
41-50 | | | | 6076 |
|
【イベント】ボスジェリー Lv1†
一の丸 | レッドジェリーLv1x1、ブルージェリーLv1x1、ミドリジェリーx1 |
二の丸 | ボスジェリーLv1x1、黒き獣人・丙Lv1x1、黒き狼・丙x1 |
【イベント】春日山城[龍] Lv1†
一の丸 | 黒き獣人・丙Lv1x1、レッドジェリーLv10x1、黒き怪鳥・丙Lv10x1、ミドリジェリーLv10x1 |
二の丸 | 【黒き力】春日山城[龍]Lv1x1、ブルージェリーLv10x1、ミドリジェリーLv10x1 |
【イベント】ファイアドレイク Lv1†
一の丸 | 黒き獣人・丙Lv1x2、黒き狼・丙Lv30x1、ミドリジェリーLv30x2 |
二の丸 | レッドジェリーLv1x1、ブルージェリーLv30x1、黒き怪鳥・丙Lv30x2 |
三の丸 | ファイアドレイクLv1x1 |
【イベント】岩村城 Lv1†
一の丸 | 黒き獣人・乙Lv1、黒き獣人・乙Lv50x1、ミドリジェリーLv50x3 |
二の丸 | ブルージェリーLv1x1、ブルージェリーLv50x1、レッドジェリーLv50x1、ミドリジェリーLv50x1 |
三の丸 | 【黒き力】岩村城Lv1、レッドジェリーLv50x2 |
|
あそびかた†
目玉報酬†
春日山城[龍] | 岩村城 |
|
|
★イベントで春日山城[龍] Lv40討伐 | ★総合ランキング500位入賞 |
ルール†
イベント限定特別武功点数†
条件 | 獲得点数 |
敵を倒す | 50点/敵一人 |
バトル終了時に残っている城姫 | 50点/城姫一人 |
騎兵による早駆け成功時 | 100点 |
敵1体でも特技を使ってとどめをさす | 300点 |
「武将」の助っ人†
『戦国コレクション』の武将たちが、城姫と共に派兵を行う。
出陣時に以下の中からランダムに選ばれた3人の武将の中から1人を選択して、選択した武将が持つ特別効果を得ることができる。
武将 | 効果 |
[小悪魔王]織田信長 | 得点UP強 |
[復讐ノ牙]明智光秀 | 得点UP弱 (獲得武功点数の10%) |
[斬神]塚原卜伝 | 攻撃力UP強 |
[元帥姫]今川義元 | 攻撃力UP弱 |
[太閤娘]豊臣秀吉 | 防御力UP強 |
[お茶道]千利休 | 防御力UP弱 |
[泰平女君]徳川家康 | 体力回復強(戦闘終了後) |
[四ツ葉]大谷吉継 | 体力回復弱(戦闘終了後) |
イベントアイテム†
黒城姫の開城†
- 指定回数倒すと開城
- ボスモンスターは指定回数倒すと次の地方へ進めるようになる
イベント特効城姫†
- 攻撃力2倍
- 攻撃力1.3倍
- 清洲城、勝瑞城、久留里城、大分府内城、山形城、金沢城、伊賀上野城、盛岡城、宇都宮城、萩城
※同城姫の弐式も同様の効果が得られる。
得点到達報酬†
+
| | 得点到達報酬
|
条件 | 報酬 |
獲得点800到達 | 「金の鈴」x1 |
獲得点1600到達 | 「兵糧丸」x2 |
獲得点2400到達 | 「銀の鈴」x1 |
獲得点3200到達 | 資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200 |
獲得点4400到達 | 「施設縄張図」x1 |
獲得点5600到達 | 「兵糧丸」x1、「鎖打棒」x1 |
獲得点6800到達 | 「一夜改修衆」x1、「鎖鎌」x1 |
獲得点8000到達 | 「ミドリジェリー飾り」、「兵糧丸」x1、「十匁玉軍用士筒 」x1 |
獲得点9200到達 | 「一夜普請衆」x1、資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200 |
獲得点10400到達 | 「一夜修繕衆」x1、「三方手裏剣」x1 |
獲得点11600到達 | 武将「[お茶道]千利休」x1、「兵糧丸」x1 |
獲得点12800到達 | 「三方手裏剣」x1 |
獲得点14000到達 | 「金の鈴」x2、「鋸」x1 |
獲得点15200到達 | 資材木x400、資材石x400、資材米x400、資材兵x400 |
獲得点16400到達 | 「一夜改修衆」x1、「叺」x1 |
獲得点17600到達 | 「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1 |
獲得点18800到達 | 「棗」x1、資材木x400、資材石x400、資材米x400、資材兵x400 |
獲得点20000到達 | 「一夜普請衆」x1、「置行灯」x1 |
獲得点21200到達 | 「火鉢」x1 |
獲得点22400到達 | 武将「[斬神]塚原卜伝」x1、「一夜改修衆」x1、「鋸」x2 |
獲得点26000到達 | 資材木x400、資材石x400、資材米x400、資材兵x400 |
獲得点29600到達 | 「一夜修繕衆」x1、「叺」x2 |
獲得点33200到達 | 資材木x400、資材石x400、資材米x400、資材兵x400 |
獲得点36800到達 | 「兵糧丸」x1、「棗」x2 |
獲得点40400到達 | 「一夜改修衆」x1、「置行灯」x2 |
獲得点44800到達 | 「一夜普請衆」x1、「火鉢」x2 |
獲得点49200到達 | 資材木x600、資材石x600、資材米x600、資材兵x600 |
獲得点53600到達 | 「銀の鈴」x1 |
獲得点58000到達 | 「一夜修繕衆」x1 |
獲得点62400到達 | 「一夜改修衆」x1、「石臼」x1 |
獲得点66800到達 | 「兵糧丸」x2、「綿花の種取り機」x1 |
獲得点71200到達 | 武将「[元帥姫]今川義元」x1、「兵糧丸」x1 |
獲得点76400到達 | 資材木x600、資材石x600、資材米x600、資材兵x600 |
獲得点81600到達 | 「兵糧丸」x1 |
獲得点86800到達 | 「一夜普請衆」x1 |
獲得点92000到達 | 「兵糧丸」x2 |
獲得点97200到達 | 「縄張図」x1 |
獲得点102400到達 | 「一夜改修衆」x1 |
獲得点107600到達 | 「一夜改修衆」x1 |
獲得点112800到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点118000到達 | 「兵糧丸」x1 |
獲得点123200到達 | 「一夜修繕衆」x1 |
獲得点128400到達 | 武将「[四ツ葉]大谷吉継」x1 |
獲得点138400到達 | 「一夜改修衆」x1、「黒鬼瓦」x1 |
獲得点158400到達 | 「施設縄張図」x1、資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点188400到達 | 「木の蕪懸魚」x1 |
獲得点228400到達 | 資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点298400到達 | 「一夜修繕衆」x1、「銅鬼瓦」x1 |
獲得点398400到達 | 資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点528400到達 | 「黒の蕪懸魚」x1 |
獲得点688400到達 | 資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点898400到達 | 「兵糧丸」x1 |
獲得点1158400到達 | 資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500 |
獲得点1468400到達 | 「千鳥破風」x1 |
獲得点1828400到達 | 「施設縄張図」x1 |
獲得点2628400到達 | 「兵糧丸」x2、「琉球漆喰」x1 |
獲得点3029000到達 | 「銀の鈴」x2 |
獲得点3429000到達 | 資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500 |
獲得点3829000到達 | 「一夜修繕衆」x1、「黒松の下見板」x1 |
獲得点4229000到達 | 「縄張図」x1 |
獲得点4629000到達 | 「兵糧丸」x1 |
獲得点5029000到達 | 「施設縄張図」x1、資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500 |
獲得点5429000到達 | 「一夜修繕衆」x1、「赤鬼瓦」x1 |
獲得点5829000到達 | 「縄張図・東」x1、資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500 |
獲得点6229000到達 | 「銀の鈴」x1 |
獲得点6629000到達 | 「兵糧丸」x1 |
獲得点7029000到達 | 「施設縄張図」x1、「金の蕪懸魚」x1 |
獲得点7429000到達 | 「一夜修繕衆」x1 |
獲得点7829000到達 | 「縄張図・西」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000 |
獲得点8229000到達 | 「兵糧丸」x1 |
獲得点8629000到達 | 「施設縄張図」x1、「銀鬼瓦」x1 |
獲得点9029000到達 | 「一夜修繕衆」x5、資材木x2500、資材石x2500、資材米x2500、資材兵x2500 |
獲得点9429000到達 | 「縄張図・東」x1 |
獲得点9829000到達 | 「兵糧丸」x2 |
獲得点10000000到達 | 「縄張図・西」x1、「白の蕪懸魚」x1、資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000 |
|
討伐報酬†
+
| | 討伐報酬
|
条件 | 報酬 |
【ボス】ジェリー Lv10討伐 | 称号「ジェリー討伐の証」 |
【ボス】ジェリー Lv20討伐 | 「ジェリー櫓」x1 |
【黒き力】春日山城[龍] Lv20討伐 | 称号「春日山城[龍] 制覇」 |
【黒き力】春日山城[龍] Lv40討伐 | 「春日山城[龍]」x1 |
ファイアドレイク Lv30討伐 | 称号「ファイアドレイク討伐の証」 |
ファイアドレイク Lv60討伐 | 「モアイ像」x1 |
【黒き力】岩村城 Lv40討伐 | 称号「岩村城 制覇」 |
【黒き力】岩村城 Lv80討伐 | 「ジェリー二重櫓」x1 |
|
前半ランキング報酬†
+
| | 前半ランキング報酬
|
条件 | 報酬 |
1~50位 | 「槍兵縄張図」x1、「騎兵縄張図」x1、「砲兵縄張図」x1、「施設縄張図」x5、資材木x5000、資材石x5000、資材米x5000、資材兵x5000、「ブルージェリー飾り」 |
51~100位 | 「騎兵縄張図」x1、「砲兵縄張図」x1、「施設縄張図」x5、資材木x4000、資材石x4000、資材米x4000、資材兵x4000、「ブルージェリー飾り」 |
101~300位 | 「砲兵縄張図」x1、「施設縄張図」x5、資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000、「ブルージェリー飾り」 |
301~500位 | 「縄張図」x1、「施設縄張図」x3、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000、「ブルージェリー飾り」 |
501~1000位 | 「縄張図」x1、「施設縄張図」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000、「ブルージェリー飾り」 |
1001~2000位 | 「縄張図」x1、資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500、「ブルージェリー飾り」 |
|
総合ランキング報酬†
+
| | 総合ランキング報酬
|
条件 | 報酬 |
1~100位 | 称号「懸乱龍の化身」、「岩村城・弐式」x1、武将「[小悪魔王]織田信長」x1、武将「[復讐ノ牙]明智光秀」x1、「龍ノ門」x1、「戦国モアイ像」x1、「モアイ像」x1、「ファイアドレイクの飾り」、「レッドジェリー飾り」 |
101~500位 | 称号「火龍一番槍」、「岩村城」x1、武将「[小悪魔王]織田信長」x1、武将「[復讐ノ牙]明智光秀」x1、「龍ノ門」x1、「戦国モアイ像」x1、「モアイ像」x1、「ファイアドレイクの飾り」、「レッドジェリー飾り」 |
501~700位 | 称号「火龍守護士」、武将「[小悪魔王]織田信長」x1、武将「[復讐ノ牙]明智光秀」x1、「龍ノ門」x1、「戦国モアイ像」x1、「モアイ像」x1、「ファイアドレイクの飾り」、「レッドジェリー飾り」 |
701~1000位 | 称号「火龍武者」、武将「[復讐ノ牙]明智光秀」x1、「龍ノ門」x1、「戦国モアイ像」x1、「モアイ像」x1、「ファイアドレイクの飾り」、「レッドジェリー飾り」 |
1001~2000位 | 称号「火龍武者」、武将「[復讐ノ牙]明智光秀」x1、「戦国モアイ像」x1、「モアイ像」x1、「ファイアドレイクの飾り」、「レッドジェリー飾り」 |
2001~3000位 | 「戦国モアイ像」x1、「モアイ像」x1、「ファイアドレイクの飾り」、「レッドジェリー飾り」、「縄張図」x1 |
3001~5000位 | 「モアイ像」x1、「レッドジェリー飾り」、「縄張図」x1 |
5001~10000位 | 「レッドジェリー飾り」、「縄張図」x1 |
|