派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 | 達成 報酬 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
| 山形城 | ★★★★ | 25 | 18 | 0 | 0 | 47 | 76 | +10 | 90 |
| 盛岡城 | ★★ | 25 | 18 | 0 | 0 | 52 | 84 | +10 | 100 |
| 弘前城 | ★★★ | 30 | 21 | 0 | 0 | 57 | 91 | +20 | 110 |
| 仙台城 | ★★★★ | 40 | 28 | 0 | 0 | 61 | 99 | +20 | 120 |
| 松前城 | | | | | | | | | |
| 久保田城 | | | | | | | | | |
| 会津若松城 | | | | | | | | | |
山形城†
|
① | 開始地点 |
② | (槍:橙)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
③ | 木x20、石x0、米x10、兵x20、宝x0 |
④ | |
⑤ | (騎)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍)黒き狼・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x2 |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | |
宝情報†
+
| | 季節/昼夜別 出現割合一覧
|
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
④ | ? | ? | 最上義光x1 | 1/1(100%) |
|
+
| | 出現割合一覧(季節/時間を考えない)
|
出現割合一覧(季節/時間を考えない)
|
分岐情報†
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
主城:Lv1騎、(1):Lv22槍、(2):Lv12騎、(3):Lv16槍、(4):Lv1砲、(助):Lv13槍 (金沢、足利氏館、伊賀上野城、勝瑞城、山形城、月山富田城) | 52(65) | ①→②:1/1回 |
盛岡城†
|
① | 開始地点 |
② | 木x30、石x0、米x10、兵x0、宝x0 |
③ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
④ | (槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
⑤ | |
⑥ | 木x0、石x10、米x0、兵x30、宝x0 |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | (槍:平山城)【黒き力】盛岡城(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3 |
⑩ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
宝情報†
+
| | 季節/昼夜別 出現割合一覧
|
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
③ | 晩冬 | 昼 | 置行灯x1 | 1/16(6.25%) |
③か⑩ | ? | ? | 兵糧丸x1 | 1/16(6.25%) |
③か⑩ | ? | ? | 棗x1 | 1/16(6.25%) |
③ | ? | ? | 赤瓦x1 | 1/16(6.25%) |
③ | ? | ? | 切妻破風x1 | 1/16(6.25%) |
③ | ? | ? | 白の懸魚x1 | 1/16(6.25%) |
③ | ? | ? | 唐破風x1 | 1/16(6.25%) |
③ | ? | ? | 栗の大梁x1 | 1/16(6.25%) |
③ | ? | ? | 叺x1 | 1/16(6.25%) |
③ | ? | ? | 鉄拳x1 | 1/16(6.25%) |
③か⑩ | ? | ? | 置行灯x1 | 2/16(12.5%) |
③か⑩ | ? | ? | 革包畦目綴二枚胴具足x1 | 2/16(12.5%) |
③ | ? | ? | 銀瓦x1 | 2/16(12.5%) |
|
+
| | 出現割合一覧(季節/時間を考えない)
|
出現割合一覧(季節/時間を考えない)
アイテム名 | 確率 |
置行灯x1 | 3/16(18.75%) |
革包畦目綴二枚胴具足x1 | 2/16(12.5%) |
兵糧丸x1 | 1/16(6.25%) |
棗x1 | 1/16(6.25%) |
赤瓦x1 | 1/16(6.25%) |
銀瓦x1 | 2/16(12.5%) |
切妻破風x1 | 1/16(6.25%) |
白の懸魚x1 | 1/16(6.25%) |
唐破風x1 | 1/16(6.25%) |
栗の大梁x1 | 1/16(6.25%) |
叺x1 | 1/16(6.25%) |
鉄拳x1 | 1/16(6.25%) |
|
分岐情報†
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:金沢城 | ? | ②→③:2/3回 ①→⑩:1/3回 |
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城 | ? | ②→③:3/3回 |
主城:萩城、宇都宮城、盛岡城、吉田郡山城、名古屋城(助っ人) Lvは主城から28、15、15、18、4の計75(助っ人なし71)
| 71(75) | ②→⑩:1/1回 |
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
弘前城†
|
① | 開始地点 |
② | |
③ | |
④ | |
⑤ | |
⑥ | |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | |
⑩ | 木x0、石x0、米x10、兵x30、宝x0 |
⑪ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
⑫ | (騎:平城)黒き獣人(Lv15)・乙x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3 |
宝情報†
+
| | 季節/昼夜別 出現割合一覧
|
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
⑨ | ? | ? | 北条氏綱x1 | 1/1(100%) |
|
+
| | 出現割合一覧(季節/時間を考えない)
|
出現割合一覧(季節/時間を考えない)
|
分岐情報†
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城 | ? | ①→⑩:1/1回 |
主城:槍、(1):槍、(2):騎、(3):騎、(4):砲、(5):砲 (勝瑞城Lv13、足利氏館Lv15、伊賀上野城Lv8、金沢城Lv1、吉田郡山城Lv15、一乗谷城Lv16) | 52(68) | ①→⑩ |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。(5)は助っ人
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
仙台城†
|
① | 開始地点 |
② | (騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
③ | (騎:平城)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
④ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑤ | (騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3 |
⑥ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑦ | (槍:平山城)黒き狼・乙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
⑧ | (槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1 |
⑨ | |
⑩ | |
⑪ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑫ | (騎:平城)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3 |
宝情報†
+
| | 季節/昼夜別 出現割合一覧
|
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
④ | 初春 | 昼 | 伊予札二枚胴具足x1 | 1/8(12.5%) |
⑪ | 初春 | 昼 | 棗x1 | 1/8(12.5%) |
④か⑥ | 初冬 | 夜 | 火鉢x1 | 1/8(12.5%) |
④か⑥ | 初冬 | 夜 | 朱漆塗五枚胴具足x1 | 1/8(12.5%) |
④か⑥ | 厳冬 | 昼 | 縹糸威最上胴具足x1 | 1/8(12.5%) |
④か⑥ | 厳冬 | 昼 | 置行灯x1 | 1/8(12.5%) |
④か⑥ | 厳冬 | 昼 | 叺x1 | 2/8(25%) |
|
+
| | 出現割合一覧(季節/時間を考えない)
|
出現割合一覧(季節/時間を考えない)
アイテム名 | 確率 |
火鉢x1 | 1/8(12.5%) |
朱漆塗五枚胴具足x1 | 1/8(12.5%) |
叺x1 | 2/8(25%) |
縹糸威最上胴具足x1 | 1/8(12.5%) |
置行灯x1 | 1/8(12.5%) |
伊予札二枚胴具足x1 | 1/8(12.5%) |
棗x1 | 1/8(12.5%) |
|
分岐情報†
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):砲 (足利氏館Lv18、伊賀上野城Lv10、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、一乗谷城Lv16) | 56(72) | ①→②:1/1回 |
主城:砲、(1):槍、(2):騎、(3):槍、(4):砲、(助):騎 (結城城Lv1、足利氏館Lv18、金沢城Lv13、勝瑞城Lv16、吉田郡山城Lv1、金沢城Lv4) | 49(53) | ①→④→⑤:1/1回 |
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):騎 (足利氏館Lv21、金沢城Lv1、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、金沢城Lv4) | 42(46) | ①→④→⑤:1/1回 |
主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):騎 (足利氏館Lv21、金沢城Lv1、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、萩城Lv2) | 42(44) | ①→④→⑤:1/1回 |
3山城0平山城 で分岐する可能性? | ? | ①→④→⑧ |
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv16槍、(4):Lv1砲、(助):Lv23?槍 (金沢城、吉田郡山城、結城城、勝瑞城、山形城、勝瑞城) | 20(43) | ①→④→⑧→⑪:1/1回 |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv