城主=プレイヤー
資材自然回復上限は、木/石/米/兵のいずれかが資材自然回復上限より小さくなった時に時間経過でこの値まで回復することを表している。
城主Lv | 仲間上限 | 資材自然回復上限 | 次レベルに 必要な経験値 |
1 | 10 | 1000 | 10 |
2 | 11 | 1050 | 40 |
3 | 12 | 100 | |
4 | 13 | 1150 | 200 |
5 | 14 | 350 | |
6 | 15 | 570 | |
7 | 16 | 880 | |
8 | 17 | 1380 | 1300 |
9 | 18 | 1450 | 1850 |
10 | 19 | 1525 | 2550 |
11 | 20 | 1605 | 3430 |
12 | 21 | 1690 | 4520 |
13 | 22 | 1780 | 5850 |
14 | 23 | 1872 | 7450 |
15 | 24 | 1966 | 9315 |
16 | 25 | 2062 | 11600 |
17 | 26 | 2160 | 14250 |
資材自然回復上限の推定値
※上昇量が1LvUP当たり5ずつ増えてるのでそこからの計算値。上昇量は13→14から5→2に減る。
城主 Lv | 上限値 | 城主 Lv | 上限値 | 城主 Lv | 上限値 | 城主 Lv | 上限値 | 城主 Lv | 上限値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 21 | 2572 | 41 | 5112 | 61 | 8452 | 81 | 12592 |
2 | 1050 | 22 | 2680 | 42 | 5260 | 62 | 8640 | 82 | 12820 |
3 | 1100 | 23 | 2790 | 43 | 5410 | 63 | 8830 | 83 | 13050 |
4 | 1150 | 24 | 2902 | 44 | 5562 | 64 | 9022 | 84 | 13282 |
5 | 1200 | 25 | 3016 | 45 | 5716 | 65 | 9216 | 85 | 13516 |
6 | 1255 | 26 | 3132 | 46 | 5872 | 66 | 9412 | 86 | 13752 |
7 | 1315 | 27 | 3250 | 47 | 6030 | 67 | 9610 | 87 | 13990 |
8 | 1380 | 28 | 3370 | 48 | 6190 | 68 | 9810 | 88 | 14230 |
9 | 1450 | 29 | 3492 | 49 | 6352 | 69 | 10012 | 89 | 14472 |
10 | 1525 | 30 | 3616 | 50 | 6516 | 70 | 10216 | 90 | 14716 |
11 | 1605 | 31 | 3742 | 51 | 6682 | 71 | 10422 | 91 | 14962 |
12 | 1690 | 32 | 3870 | 52 | 6850 | 72 | 10630 | 92 | 15210 |
13 | 1780 | 33 | 4000 | 53 | 7020 | 73 | 10840 | 93 | 15460 |
14 | 1872 | 34 | 4132 | 54 | 7192 | 74 | 11052 | 94 | 15712 |
15 | 1966 | 35 | 4266 | 55 | 7366 | 75 | 11266 | 95 | 15966 |
16 | 2062 | 36 | 4402 | 56 | 7542 | 76 | 11482 | 96 | 16222 |
17 | 2160 | 37 | 4540 | 57 | 7720 | 77 | 11700 | 97 | 16480 |
18 | 2260 | 38 | 4680 | 58 | 7900 | 78 | 11920 | 98 | 16740 |
19 | 2362 | 39 | 4822 | 59 | 8082 | 79 | 12142 | 99 | 17002 |
20 | 2466 | 40 | 4966 | 60 | 8266 | 80 | 12366 | 100 | 17266 |
2014年8月29日 10:00まで
城主Lv | 仲間上限 | 資材自然回復上限 | 次レベルに 必要な経験値 |
1 | 10 | 1000 | 10 |
2 | 11 | 1002 | 40 |
3 | 12 | 1005 | 100 |
4 | 13 | 1009 | 200 |
5 | 14 | 1014 | 350 |
6 | 15 | 1021 | 570 |
7 | 16 | 1029 | 880 |
8 | 17 | 1039 | 1300 |
プレイヤーレベル、戦備、他城主へのコメント、挨拶履歴、ステータス(所有城姫数、施設数など)、所有資材数/資材自然回復量、合戦の戦績が確認できる。
仲間の確認、申請状況、承認状況を確認できる。
仲間を探して申請することができる。
獲得したことがある城姫、開城させた城姫、獲得した武将、獲得した施設の確認ができる。