| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| ① | 開始地点 | - | - |
| ② | 黒き剣獣人・乙Lv60x1、黒き剣鳥・乙x3 | +40 | |
| ③ | 黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き堅獣人・乙Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x2 | +40 | |
| ④ | 木x20、石x30、米x30、兵x30 | - | - |
| ⑤ | 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv40x2、黒き怪鳥・甲Lv50x2 | +45 | |
| ⑥ | 宝x1 | - | - |
| ⑦ | 黒き獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv40x2、黒き剣鳥・乙Lv50x2 | +40 | |
| ⑧ | 宝x1 | - | - |
| ⑨ | 黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x3 | +40 | |
| ⑩ | 【黒き力】竹田城Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き剣鳥・乙Lv60x1 | +50 | |
| 季節/昼夜別 出現割合一覧 |
| 出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
開城ルートに入った時の編成
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| ① | 開始地点 | - | - |
| ② | 黒き剣獣人・乙Lv60x1、黒き剣鳥・乙Lv40x3 | +40 | |
| ③ | 黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き堅獣人・乙Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x2 | +40 | |
| ④ | 【黒の化身】黒き災狼・甲Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40、黒き怪鳥・甲Lv50x2、黒き剣鳥・乙Lv50x1 | +45 | |
| ⑤ | 宝x1 | - | - |
| ⑥ | |||
| ⑦ | 木x40、石x0、米x30、兵x40 | - | - |
| ⑧ | 黒き獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv55x3、黒き怪鳥・甲Lv50x1 | +40 | |
| ⑨ | 【黒き力】和歌山城Lv65x1、黒き獣人・甲Lv65x2、黒き剣鳥・乙Lv65x2 | +50 | |
| ⑩ | 黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x3 | +40 | |
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| ① | 開始地点 | - | - |
| ② | 宝x1 | - | - |
| ③ | 黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き堅獣人・乙Lv60x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2 | +40 | |
| ④ | 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv70x1、黒き狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2 | +45 | |
| ⑤ | 黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x3 | +40 | |
| ⑥ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1 | +45 | |
| ⑦ | 黒き剣狼・乙Lv65、黒き堅獣人・乙Lv60x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2 | +40 | |
| ⑧ | 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv70x1、黒き狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2 | +45 | |
| ⑨ | 木x60、石x0、米x0、兵x60 | - | - |
| ⑩ | 宝x1 | - | - |
| ⑪ | |||
| ⑫ | 【黒き力】大和郡山城Lv70x1、黒き狼・甲Lv65x2、黒き凶鳥Lv65x2 | +50 | |
| 季節/昼夜別 出現割合一覧 |
| 出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
開城ルートに入った時の編成
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| ① | 開始地点 | - | - |
| ② | 黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x3 | +40 | |
| ③ | |||
| ④ | |||
| ⑤ | |||
| ⑥ | 【黒き力】姫路城Lv70x1、黒き凶獣Lv70x1、黒き怪鳥・甲Lv70x2、黒き凶鳥Lv70x1 | +50 | |
| ⑦ | 宝x1 | - | - |
| ⑧ | 宝x1 | - | - |
| ⑨ | 黒き狼・甲Lv70x1、黒き獣人・甲x1、黒き怪鳥・甲Lv60x3 | +40 | |
| ⑩ | - | - | - |
| ⑪ | 【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1 | +45 | |
| ⑫ | 黒き剣獣人・乙Lv65x1、黒き怪鳥・甲Lv60x3 | +40 | |