派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 |
木 | 石 | 米 | 兵 |
| 箕輪城 | ★ | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 16 | +10 |
| 久留里城 | ★★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 13 | 24 | +10 |
| 結城城 | ★★★ | 15 | 11 | 0 | 0 | 18 | 31 | +10 |
| 宇都宮城 | ★★★★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 23 | 39 | +10 |
| | | | | | | | | |
| 小田原城 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
イベント†
- 箕輪城〜宇都宮城を開城させるとちょっとしたイベントがある。
箕輪城†
① | 開始地点 |
② | (槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 |
③ | 木x0、石x0、米x10、兵x10、宝x0 |
④ | (槍:緑)【黒き力】箕輪城x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
⑤ | (槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 |
分岐情報†
パターン | 分岐 | 確率 |
主城:盛岡城Lv2,萩城Lv1,福岡城Lv1,足利氏館Lv2,勝瑞城Lv2,助っ人:なし | ③→④ | 1/10 |
③→⑤ | 9/10 |
主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:盛岡城 | ③→④ | 1/1 |
③→⑤ | 0/1 |
主城:清洲城、盛岡城、助っ人:萩城 | ③→④ | 1/2 |
③→⑤ | 1/2 |
主城:清洲城、盛岡城、助っ人:なし | ③→④ | 0/1 |
③→⑤ | 1/1 |
槍2弓1馬1助っ人弓 | ③→④ | 100%(母数は少ない) |
③→⑤ | 0%(母数は少ない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
主城:槍、(1):槍、(5):槍 (清洲城、盛岡城、盛岡城) | 2(3) | ③→⑤ |
※合計Lv項目:助っ人含まない合計Lv(助っ人含む合計Lv)
久留里城†
① | 開始地点 |
② | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
③ | (槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙 |
④ | (騎)黒き獣人・乙x1、(槍)黒き狼・丙x1、(砲)黒き怪鳥・丙x2 |
⑤ | (騎:赤)黒き獣人・丙x1、(槍:橙)黒き狼・丙x1、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
⑥ | (槍:緑)【黒き力】久留里城、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
- 宝は以下の中からいずれか1つを獲得
- 黒漆無理三十二間筋兜x1
- 黒漆塗二枚胴具足x1
- 苦無x1
分岐情報†
パターン | 分岐 | 確率 |
主城:盛岡城、③:山形城、④:吉田郡山上、助っ人:久留里城 | ②→③ | 0/1 |
②→⑤ | 1/1 |
結城城†
① | 開始地点 |
② | 木x10、石x0、米x10、兵x0、宝x0 |
③ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
④ | (槍)黒き狼・乙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1 |
⑤ | (槍:平山城)黒き狼・丙x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
⑥ | 【黒き力】結城城(Lv10)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2 |
- 宝は以下の中からいずれか1つを獲得
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
② | ? | ? | にっかり青江x1 | 1/9 |
? | ? | 黒漆無理三十二間筋兜x1 | 2/9 |
初秋 | 昼 | 黒漆塗二枚胴具足x1 | 1/9 |
中秋 | 昼 | 叺x1 | 1/9 |
中秋 | 昼 | 置行灯x1 | 1/9 |
中秋 | 昼 | 置金箔押色々威胴丸具足x1 | 1/9 |
中秋 | 昼 | 兵糧丸x1 | 1/9 |
中秋 | 昼 | 火鉢x1 | 1/9 |
分岐情報†
パターン | 分岐 | 確率 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、助っ人:金沢城 | ②→③ | 0/1 |
②→⑤ | 1/1 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:金沢城 | ②→③ | 2/3 |
②→⑤ | 1/3 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:なし | ②→③ | 1/1 |
②→⑤ | 0/1 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:勝瑞城 | ②→③ | 1/1 |
②→⑤ | 0/1 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:伊賀上野城 | ②→③ | 1/1 |
②→⑤ | 0/1 |
主城:清洲城、①:盛岡城、②:春日山城、③萩城、助っ人:清洲城 | ②→③ | 1/1 |
②→⑤ | 0/1 |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
主城:槍、(1):槍、(2):槍、(5):馬 (清洲城Lv4、盛岡城Lv5、春日山城Lv6、金沢城Lv1) | 15(16) | ②→⑤ |
主城:槍、(2):槍、(5):馬 (清洲城Lv4、春日山城Lv6、金沢城Lv1) | 10(11) | ②→⑤ |
主城:槍、(2):槍 (清洲城Lv4、春日山城Lv6) | 10(10) | ②→⑤ |
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。(5)は助っ人
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv
宇都宮城†
① | 開始地点 |
② | (槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x3 |
③ | (騎)黒き獣人・丙x1、(槍)黒き狼・丙x3 |
④ | (槍)黒き狼・乙x1、(騎)黒き獣人・丙(3) |
⑤ | |
⑥ | |
分岐情報†
- 助っ人に和歌山城さんを連れて行くと2回とも⑤→⑥の城姫ルートにいった。(情報提供より)