体力テーブル†
|
+
| | 開く
|
| Lv | 魑魅魍魎 | 米沢城 | 米沢城弐式 | 吉良上野介屋敷 |
| 1 | 2000 | 4000 | 5000 | 4579 |
| 2 | 2000 | 4000 | 5000 | 4579 |
| 3 | 2000 | 4000 | 5000 | 4579 |
| 4 | 2200 | 4280 | 5350 | 4579 |
| 5 | 2200 | 4280 | 5350 | 4579 |
| 6 | 2200 | 4280 | 5350 | 4579 |
| 7 | 2420 | 4280 | 5350 | 4579 |
| 8 | 2420 | 4280 | 5350 | 4579 |
| 9 | 2420 | 4579 | 5724 | 4579 |
| 10 | 2662 | 4579 | 5724 | 4579 |
| 11 | | 4579 | 5724 | 4899 |
| 12 | | 4579 | 5724 | 4899 |
| 13 | | 4579 | 5724 | 4899 |
| 14 | | 4899 | 6124 | 4899 |
| 15 | | 4899 | 6124 | 4899 |
| 16 | | 4899 | 6124 | 4899 |
| 17 | | 4899 | 6124 | 4899 |
| 18 | | 4899 | 6124 | 4899 |
| 19 | | 4899 | 6552 | 4899 |
| 20 | | 5241 | 6552 | 4899 |
| 21 | | | 6552 | 5241 |
| 22 | | | 6552 | 5241 |
| 23 | | | 6552 | 5241 |
| 24 | | | 7010 | 5241 |
| 25 | | | 7010 | 5241 |
| 26 | | | 7010 | 5241 |
| 27 | | | 7010 | 5241 |
| 28 | | | 7010 | 5241 |
| 29 | | | 7500 | 5241 |
| 30 | | | 7500 | 5241 |
| 31 | | | 7500 | 5607 |
| 32 | | | 7500 | 5607 |
| 33 | | | 7500 | 5607 |
| 34 | | | 8025 | 5607 |
| 35 | | | 8025 | 5607 |
| 36 | | | 8025 | 5607 |
| 37 | | | 8025 | 5607 |
| 38 | | | 8025 | 5607 |
| 39 | | | 8025 | 5607 |
| 40 | | | 8586 | 5999 |
| 41 | | | 9187 | 6418 |
| 42 | | | 9187 | 6418 |
| 43 | | | 9187 | 6418 |
| 44 | | | 9187 | 6418 |
| 45 | | | 9187 | 6418 |
| 46 | | | 9830 | 6418 |
| 47 | | | 9830 | 6418 |
| 48 | | | 9830 | 6418 |
| 49 | | | 9830 | 6418 |
| 50 | | | 9830 | 6867 |
| 51 | | | 10518 | 6867 |
| 52 | | | 10518 | 6867 |
| 53 | | | 10518 | 6867 |
| 54 | | | 10518 | 6867 |
| 55 | | | 10518 | 6867 |
| 56 | | | 11254 | 6867 |
| 57 | | | 11254 | 6867 |
| 58 | | | 11254 | |
| 59 | | | 11254 | |
| 60 | | | 11254 | |
| 61 | | | 12041 | |
| 62 | | | 12041 | |
| 63 | | | 12041 | |
| 64 | | | 12041 | |
| 65 | | | 12041 | |
| 66 | | | 12883 | |
| 67 | | | 12883 | |
| 68 | | | 12883 | |
| 69 | | | 12883 | |
| 70 | | | 12883 | |
| 71 | | | 13785 | |
| 72 | | | 13785 | |
| 73 | | | 13785 | |
| 74 | | | 13785 | |
| 75 | | | 13785 | |
| 76 | | | 14748 | |
| 77 | | | 14748 | |
| 78 | | | 14748 | |
| 79 | | | 14748 | |
| 80 | | | 15780 | |
| 81 | | | 16884 | |
| 82 | | | 16884 | |
| 83 | | | 16884 | |
| 84 | | | 16884 | |
| 85 | | | 16884 | |
| 86 | | | 18065 | |
| 87 | | | 18065 | |
| 88 | | | 18065 | |
| 89 | | | 18065 | |
| 90 | | | 18065 | |
| 91 | | | 19329 | |
| 92 | | | 19329 | |
| 93 | | | 19329 | |
| 94 | | | 19329 | |
| 95 | | | 19329 | |
| 96 | | | 20682 | |
| 97 | | | 20682 | |
| 98 | | | 20682 | |
| 99 | | | 20682 | |
| 100 | | | 20682 | |
| 101 | | | 22129 以降同じ? | |
|
【イベント】吉良上野介屋敷†
| 一の丸 | |
| 二の丸 | |
| 本丸 | 吉良上野介屋敷 |
| 獲得経験値 | +100 |
| 獲得点数 | Lv1〜20 | 919〜1591 |
| Lv121〜130 | 3300〜3800 |
| Lv171〜180 | 5500 |
※討ち入りゲージが100%になると、15分だけ解放される。
【イベント】魑魅魍魎†
|
|
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 |
| ① | 開始地点 | - | - | - |
| ② | | | +10 | 71〜86 |
| ③ | 宝x1 | - | - | - |
| ④ | | | +10 | 59〜82 |
| ⑤ | 木x0、石x50、米x0、兵x50 | - | - | - |
| ⑥ | | | +10 | 50〜81 |
| ⑦ | 【黒の化身】黒き災竜・乙 | | +50 | 104〜164 |
※獲得点数は参考程度
【イベント】米沢城†
|
|
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 |
| ① | 開始地点 | - | - | - |
| ② | 木x50、石x0、米x50、兵x0 | - | - | - |
| ③ | | | +20 | 107〜158 |
| ④ | | | +20 | 122〜201 |
| ⑤ | | | +20 | 172〜197 |
| ⑥ | | | +20 | 156〜174 |
| ⑦ | 宝x1 | - | - | - |
| ⑧ | 米沢城 | | +70 | 305〜495 |
【イベント】米沢城弐式†
|
|
| マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 |
| ① | 開始地点 | - | - | - |
| ② | 宝x1 | - | - | - |
| ③ | | | +30 | 228 |
| ④ | | | +30 | 213〜290 |
| ⑤ | 木x0、石x50、米x50、兵x0 | - | - | - |
| ⑥ | | | +30 | 201〜278 |
| ⑦ | 木x100、石x100、米x0、兵x0 | - | - | - |
| ⑧ | | | +30 | 205〜256 |
| ⑨ | 米沢城弐式 | | +100 | 420〜2526 |
- 米沢城弐式の行動:1体攻撃/3体攻撃のいずれか
- 米沢城弐式の攻撃順位(左になるほど攻撃してくれやすいので、助っ人に置くと被ダメが減る)
- 岩村城/岩村城弐式>会津若松城/小諸城弐式>二条城弐式>江戸城/原城弐式/熊本城弐式