派兵先 | 難易度 | 開城 回数 | 消費資材 | 達成報酬 |
木 | 石 | 米 | 兵 | 木 | 石 | 米 | 兵 |
NO IMAGE | 春日山城の幻影 | ☆☆ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 28 | 41 | 41 | 28 |
NO IMAGE | 【黒き力】新発田城 | ☆☆ | 40 | 0 | 0 | 32 | 50 | 38 | 61 | 61 | 38 |
NO IMAGE | |||
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 初期配置 | - | - |
② | |||
③ | |||
④ | |||
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ |
NO IMAGE | |||
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 初期配置 | - | - |
② | |||
③ | |||
④ | |||
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ |
NO IMAGE | |||
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 初期配置 | - | - |
② | |||
③ | |||
④ | |||
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ |
NO IMAGE | |||
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
① | 初期配置 | - | - |
② | |||
③ | |||
④ | |||
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ |