NO IMAGE
Lv | 親愛度 | 体力 | 近接攻撃 | 間接攻撃 | 近接防御 | 間接防御 | すばやさ | 運 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||||||
最大 | ||||||||||
Lv | 木 | 石 | 米 | 兵 | 合計 | |||||
初期 | ||||||||||
最大 |
攻撃範囲 |
---|
名前 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|
レアリティ | 属性 | 兵科 | 成長 |
---|---|---|---|
親愛度 | 性格 | 施設数 | 武将数 |
イラストレータ | CV | ||
田澤茉純 |
フィールド得意値 | 平山城: | 山城: | 平城: | 水城: |
---|---|---|---|---|
兵科得意値 | 槍兵: | 砲兵: | 騎兵: | |
四季得意値 | 春: | 夏: | 秋: | 冬: |
昼夜得意値 | 昼: | 夜: |
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。
取得方法 | |
---|---|
城割資材 | |
説明 | |
史実 | |