- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#navi(../)
**基本情報 [#iac0fbb6]
**基本情報 [#zc11039d]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|~通常画像|~開城画像|
|#ref(uploader/大和郡山城-normal.jpg,center,w=300)|#ref(uploader/大和郡山城-open.jpg,center,w=300)|
|何してるんですか?&br;ほら、行きますよ|こ、こっち見ないでください!&br;その…胸当てが少々不調なので……。|
|~属性|~兵科|
|||
|平山城|砲兵|
|>|~説明|
|>||
|>|筒井順慶によって築かれ、羽柴秀長の居城となった大和郡山城。ダメな城主を叱り、自分はしっかりしないと、と頑張る真面目な性格。城主が他の城姫と仲良くしていると、嫉妬の炎を燃やす。|
|>|~コメント|
|>|ダメですよ~、さぼっては。私がお助けするので、もう少し頑張って……え? 金魚の髪留めが似合ってるですって? な、なんでそんなこと急に!……あ…ありがとう…ございます|
|~イラストレータ|~所在地|
|cccpo|奈良県大和郡山市|
|~CV|~ |
|高橋あみか||
**ステータス [#v7ed90d1]
**ステータス [#u828d5a7]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|初期|1||||||||
|初期|1|547 |259 |446 |207 |301 |396 |8 |
|最大|100 ||||||||
#br
|CENTER:300||CENTER:300|c
|~攻撃範囲|>|~特技|
||>| &br;|
|~|~消費MP||
||>||
|間接|>|大和大納言入場 防御力の低い敵二人に中ダメージ&br;|
|~|~消費MP|60|
|&ref(uploader/rangea-120.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|
#br
|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|||||
|2|5|2|2|
#br
|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:|山城:|平城:|水城:|
|~兵科得意値| 槍兵:|砲兵:|騎兵:||
|~四季得意値| 春:| 夏:| 秋:| 冬:|
|~昼夜得意値| 昼:| 夜:|||
|~フィールド得意値|平山城:―|山城:○|平城:△|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:○|砲兵:―|騎兵:△||
|~四季得意値| 春:△| 夏:○| 秋:―| 冬:―|
|~昼夜得意値| 昼:―| 夜:○|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。
#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数||~施設配置可能数||~取得方法||
|~武将従事可能数|3 |~施設配置可能数|5 |~取得方法|築城|
**改築 [#l9ce077e]
**改築 [#jd082398]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
||||大和郡山城弐式|
**史実 [#k60ded9d]
**史実 [#e609d96f]
戦国大名・筒井順慶によって築城され、天下人・豊臣秀吉の実弟・秀長によって改築された。その際、秀長の領国、大和・紀伊・和泉100万石の中心にふさわしい規模を目指したものの、大和の地は石材に乏しく、大和のあらゆる社寺から石材を集めた結果、礎石や五輪塔、地蔵、墓石などが石垣に紛れ込むということに……。桜の名の百選に選ばれている。