#ref(uploader/upc_1415184604_360241500_0.png,w=300)

開催期間:2014年11月5日 20:00〜11月18日 21:59

**派兵情報 [#i4c02f3f]
#fold{{{
開く
#region(開く)
#include(派兵/002_霜月東征,notitle)
}}}
#endregion


**あそびかた [#o6459791]
|#ref(uploader/upc_1415184834_878358924_0.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1415184834_878358924_1.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1415184834_878358924_2.jpg,w=150)|


**報酬 [#c6c046f1]
***得点到達報酬 [#ea794d9f]
#fold{{{
開く
#region(開く)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|獲得点500到達|「時打ち太鼓」x1|
|獲得点1000到達|「兵糧丸」x2|
|獲得点2000到達|「時打ち太鼓」x2|
|獲得点4000到達|資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200|
|獲得点9000到達|「施設縄張図」x1|
|獲得点14000到達|「兵糧丸」x1、「鎖打棒」x1|
|獲得点19000到達|「一夜改修衆」x1、「鎖鎌」x1|
|獲得点29000到達|「兵糧丸」x1、「十匁玉軍用士筒 」x1|
|獲得点39000到達|「一夜普請衆」x1、資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200|
|獲得点49000到達|「一夜修繕衆」x1、「三方手裏剣」x1|
|獲得点59000到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点69000到達|「縄張図」x1、「三方手裏剣」x1|
|獲得点84000到達|「時打ち太鼓」x1、「鋸」x1|
|獲得点99000到達|資材木x400、資材石x400、資材米x400、資材兵x400|
|獲得点114000到達|「一夜改修衆」x1、「叺」x1|
|獲得点129000到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点144000到達|「施設縄張図」x1、「棗」x1、資材木x400、資材石x400、資材米x400、資材兵x400|
|獲得点159000到達|「一夜普請衆」x1、「置行灯」x1|
|獲得点179000到達|「縄張図」x1、「火鉢」x1|
|獲得点199000到達|「一夜改修衆」x1、「鋸」x2|
|獲得点219000到達|資材木x400、資材石x400、資材米x400、資材兵x400|
|獲得点239000到達|「一夜修繕衆」x1、「叺」x2|
|獲得点259000到達|資材木x400、資材石x400、資材米x400、資材兵x400|
|獲得点279000到達|「兵糧丸」x1、「棗」x2|
|獲得点299000到達|「一夜改修衆」x1、「置行灯」x2|
|獲得点319000到達|「一夜普請衆」x1、「火鉢」x2|
|獲得点349000到達|資材木x600、資材石x600、資材米x600、資材兵x600|
|獲得点379000到達|「時打ち太鼓」x1、「斧」x1|
|獲得点409000到達|「施設縄張図」x1、「一夜修繕衆」x1|
|獲得点439000到達|「一夜改修衆」x1、「石臼」x1|
|獲得点469000到達|「兵糧丸」x2、「綿花の種取り機」x1|
|獲得点499000到達|「明石城」x1、「兵糧丸」x1、「火箸」x1|
|獲得点529000到達|資材木x600、資材石x600、資材米x600、資材兵x600|
|獲得点564000到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点599000到達|「一夜普請衆」x1|
|獲得点634000到達|「兵糧丸」x2|
|獲得点669000到達|「縄張図」x1、「黒鬼瓦」x1|
|獲得点704000到達|「一夜改修衆」x1|
|獲得点739000到達|「一夜改修衆」x1|
|獲得点774000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点809000到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点844000到達|「一夜修繕衆」x1|
|獲得点884000到達|「明石城」x1、「木の蕪懸魚」x1|
|獲得点924000到達|「一夜改修衆」x1|
|獲得点964000到達|「施設縄張図」x1、資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点1004000到達|「銅鬼瓦」x1|
|獲得点1054000到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点1104000到達|「一夜修繕衆」x1|
|獲得点1154000到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点1204000到達|「黒の蕪懸魚」x1|
|獲得点1254000到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点1304000到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点1354000到達|資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|獲得点1404000到達|「千鳥破風」x1|
|獲得点1504000到達|「施設縄張図」x1|
|獲得点1604000到達|「一夜改修衆」x1|
|獲得点1704000到達|「兵糧丸」x2、「琉球漆喰」x1|
|獲得点1804000到達|「時打ち太鼓」x2|
|獲得点1904000到達|資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|獲得点2004000到達|「一夜修繕衆」x1、「黒松の下見板」x1|
|獲得点2104000到達|「縄張図」x1|
|獲得点2204000到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点2304000到達|「施設縄張図」x1、資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|獲得点2404000到達|「一夜修繕衆」x1、「赤鬼瓦」x1|
|獲得点2504000到達|「縄張図」x1、資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|獲得点2604000到達|「時打ち太鼓」x2|
|獲得点2704000到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点2854000到達|「施設縄張図」x1、「金の蕪懸魚」x1|
|獲得点3004000到達|「一夜修繕衆」x1|
|獲得点3154000到達|「縄張図」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|獲得点3304000到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点3454000到達|「施設縄張図」x1、「銀鬼瓦」x1|
|獲得点3604000到達|「一夜修繕衆」x1、資材木x2500、資材石x2500、資材米x2500、資材兵x2500|
|獲得点3754000到達|「縄張図」x1|
|獲得点3904000到達|「兵糧丸」x2|
|獲得点4000000到達|「施設縄張図」x1、資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000|
}}

}}}
#endregion

***討伐報酬 [#tc211dc0]
#fold{{{
開く
#region(開く)

#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|【黒き力】平戸城 Lv10討伐|平戸城 衣装壱|
|【黒き力】平戸城 Lv20討伐|称号「平戸城弐式 制覇」|
|【黒き力】佐賀城 Lv20討伐|佐賀城 衣装壱|
|【黒き力】佐賀城 Lv40討伐|称号「佐賀城弐式 制覇」|
|【黒き力】姫路城 Lv30討伐|姫路城 衣装壱|
|【黒き力】姫路城 Lv60討伐|称号「姫路城弐式 制覇」|
|【黒き力】明石城 Lv40討伐|「明石城」x1|
|【黒き力】明石城 Lv80討伐|称号「明石城弐式 制覇」|
|【黒き力】松坂城 Lv50討伐|「宮本武蔵」x1|
|【黒き力】松坂城 Lv100討伐|称号「松坂城弐式 制覇」|
}}

}}}
#endregion


***前半ランキング報酬 [#r835522e]
#fold{{{
開く
#region(開く)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|1~500位|「明石城」x1、「時打ち太鼓」x3、資材木x5000、資材石x5000、資材米x5000、資材兵x5000、「縄張図・東」x3、「縄張図・西」x3|
|501~1000位|「時打ち太鼓」x3、資材木x4000、資材石x4000、資材米x4000、資材兵x4000、「縄張図・東」x2、「縄張図・西」x2|
|1001~2000位|「時打ち太鼓」x2、資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000、「縄張図・東」x1、「縄張図・西」x1|
|2001~3000位|「時打ち太鼓」x2、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000、「縄張図」x1|
|3001~5000位|「時打ち太鼓」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|5001~10000位|「時打ち太鼓」x1|
}}

}}}
#endregion

***総合ランキング報酬 [#s9895492]
#fold{{{
開く
#region(開く)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|1~300位|称号「剛勇鎮西一」、金の時打ち太鼓、「松坂城・弐式」x1、「明石城」x1、「宮本武蔵」x1、「坤櫓」x1、明石城 衣装壱、「縄張図・東」x1、「縄張図・西」x1、「縄張図」x1|
|301~500位|称号「西国無双」、金の時打ち太鼓、「松坂城」x1、「明石城」x1、「宮本武蔵」x1、「坤櫓」x1、明石城 衣装壱、「縄張図・東」x1、「縄張図・西」x1、「縄張図」x1|
|501~700位|称号「西国一の弓取」、銀の時打ち太鼓、「明石城」x1、「宮本武蔵」x1、「巽櫓」x1、明石城 衣装壱、「縄張図・東」x1、「縄張図・西」x1、「縄張図」x1|
|701~1000位|称号「西国一の弓取」、銀の時打ち太鼓、「明石城」x1、「巽櫓」x1、明石城 衣装壱、「縄張図・西」x1、「縄張図」x1|
|1001~2000位|称号「西国征討」、銀の時打ち太鼓、「明石城」x1、「三の丸平櫓」x1、「縄張図」x1|
|2001~3000位|黒の時打ち太鼓、「三の丸平櫓」x1、「縄張図」x1|
|3001~5000位|黒の時打ち太鼓、「縄張図」x1|
|5001~10000位|緑の時打ち太鼓、「縄張図」x1|
}}

}}}

#endregion
スポンサードリンク