[[連戦チャレンジについて]]

**チャレンジ回数 [#s339f593]

城主Lvによってチャレンジ可能数が異なる。

|~城主Lv|~チャレンジ回数上限|h
|Lv5以下|1日1回|
|Lv6以上|1日2回|

**期間 [#h9dbf8fb]

6回目:2015/4/15~2015/5/21 20:00

**報酬 [#w5f37ffe]
***到達報酬 [#h700117f]
|~条件|~報酬|h
|2連勝|「施設縄張図」x1|
|3連勝|資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
|5連勝|「縄張図」x1|
|10連勝|資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500、称号(卯月連戦の士)|
|15連勝|「兵糧丸」x2|
|20連勝|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|25連勝|「一夜改修衆」x3|
|30連勝|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000、「施設縄張図」x3|
|35連勝|「一夜普請衆」x3|
|40連勝|資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|50連勝|「2時間縄張図」x1|
|60連勝|資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|70連勝|「槍兵縄張図」x1、「砲兵縄張図」x1、「騎兵縄張図」x1|

***ランキング [#e12c1fde]
|~条件|~報酬|h
|1~300位|資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000、「称号(卯月連戦 覇者)」x1|
|301~700位|資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000、「称号(卯月連戦 豪傑)」x1|
|701~1500位|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000、「称号(卯月連戦 強豪)」x1|
|1501~3000位|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000、「縄張図」x1|
|3001~5000位|資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500、「施設縄張図」x1|

スポンサードリンク