[[連戦チャレンジについて]]

**チャレンジ回数 [#s339f593]
城主Lvによってチャレンジ可能数が異なる。
|~城主Lv|~チャレンジ回数上限|h
|Lv5以下|1日1回|
|Lv6以上|1日2回|
**期間 [#h9dbf8fb]
2回目:12/1~12/29 20:00

**報酬 [#w5f37ffe]
***到達報酬 [#h700117f]
|~条件|~報酬|h
|2連勝|「縄張図」x1|
|3連勝|「一夜修繕衆」x2|
|5連勝|「一夜改修衆」x2|
|10連勝|資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500、称号「新参連勝者」|
|15連勝|「施設縄張図」x1|
|20連勝|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|25連勝|「縄張図」x1|
|30連勝|資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500、称号「躍進連勝者」|
|35連勝|「一夜修繕衆」x3|
|40連勝|資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|45連勝|「縄張図」x1|
|50連勝|資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000|
|60連勝|「一夜改修衆」x5、称号「先手必勝連勝者」|
***ランキング [#e12c1fde]
|~条件|~報酬|h
|1~300位|資材木x5000、資材石x5000、資材米x5000、資材兵x5000、称号「獅子奮迅の連勝覇者」|
|301~700位|資材木x4000、資材石x4000、資材米x4000、資材兵x4000、称号「新進気鋭連勝者」|
|701~1500位|資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000、称号「怒涛連勝者」|
|1501~3000位|資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000、称号「師走連勝者」|
|3001~5000位|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|5001~10000位|資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
スポンサードリンク