[[連戦チャレンジについて]]

**チャレンジ回数 [#yfe13ba8]
城主Lvによってチャレンジ可能数が異なる。
|~城主Lv|~チャレンジ回数上限|h
|Lv5以下|1日2回|
|Lv6〜15|1日3回|
|Lv16以上|1日4回|

**期間 [#ba21d86e]
10/23〜11/30 23:59

**到達報酬 [#h700117f]
|~条件|~報酬|h
|2連勝到達|「縄張図」x1、称号「新人挑戦者」|
|3連勝到達|「一夜修繕衆」x2|
|5連勝到達|「一夜改修衆」x2、称号「駆け出し挑戦者」|
|10連勝到達|資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
|15連勝到達|「施設縄張図」x1、称号「新星挑戦者」|
|20連勝到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|25連勝到達|「縄張図」x1|
|30連勝到達|資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500、称号「実力派挑戦者」|
|35連勝到達|「一夜修繕衆」x3|
|40連勝到達|資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|45連勝到達|「縄張図」x1、称号「経験豊富挑戦者」|
|50連勝到達|資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|60連勝到達|「一夜改修衆」x5、称号「百戦錬磨挑戦者」|

**ランキング [#e12c1fde]
|~条件|~報酬|h
|1~300位|資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000、称号「ヒノモト一の挑戦者」|
|301~700位|資材木x2500、資材石x2500、資材米x2500、資材兵x2500、称号「無双の挑戦者」|
|701~1500位|資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000、称号「天下の挑戦者」|
|1501~3000位|資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500、称号「鬼の挑戦者」|
|3001~5000位|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|5001~10000位|資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
スポンサードリンク