***資材概要 [#i2deb0ce]
城姫クエストでは以下の4つの資材を使って、城姫築城/施設建設/黒城姫開城のための派兵などを行う。

|~木|~石|~米|~兵|
|#ref(uploader/wood_txt_icon.png,center)|#ref(uploader/stone_txt_icon.png,center)|#ref(uploader/rice_txt_icon.png,center)|#ref(uploader/army_txt_icon.png,center)|

資材の入手するには主に以下のような方法がある。
-キャンペーン・イベントをこなす
-合戦/派兵に勝利する
-軍役ミッションをクリアする
-内政を行う
-お金を払う(1資材500個当たり100円)
-城主の資材自然回復上限まで回復する

保有資材が資材自然回復上限に達していない場合、プロフの資材回復に記載された回復量(84/hの場合、1時間あたり84回復する)で資材自然回復上限まで回復する。保有資材は預り蔵にある資材は含まれないため、あえて預り蔵から資材を受け取らず資材回復を利用する人もいる。ただし、預り蔵に入ったアイテムは受け取り期限が存在するものがあるので利用する人は注意しておくこと。

***4資材の入手 [#rc8f6243]
-30万人キャンペーンなどのログボや軍役/イベント到達報酬で不定期に入手(各資材x500〜3000程度)
-不具合の補填で不定期に入手(各資材x500〜1000程度)

***木資材の入手 [#l2c1ee6e]
-日次軍役「合戦をしよう」クリアで、毎日木x500入手可能
-通常合戦の獲得扇数×20(毎日木x0〜x1000入手)

***石資材の入手 [#rd643afc]
-日次軍役「内政をしよう」クリアで、毎日石x500入手可能

***米資材の入手 [#e0b12082]
-日次軍役「派兵/内政/合戦を3回成功しよう」クリアで、毎日米x300入手可能

***兵資材の入手 [#h35c4562]
-日次軍役「派兵をしよう」クリアで、毎日兵5x00入手可能
-日次軍役「派兵をしよう」クリアで、毎日兵x500入手可能
-通常合戦の獲得扇数×20(毎日兵x0〜x1000入手)

***派兵での資材入手 [#g5ad14fc]
派兵は米/兵を消費して、派兵勝利時に各資材を少し入手できる。
派兵先に対して、資材入手マス(緑マス)を考慮しない純粋な資材増減は以下の通り。

|~派兵先|>|>|>|~消費資材| |>|>|>|~達成報酬| |>|>|>|~資材増減|h
|~|~木|~石|~米|~兵| |~木|~石|~米|~兵| |~木|~石|~米|~兵|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[箕輪城>派兵/01_関東地方#m77959d9]]|0|0|4|8| |10|5|5|10| |10|5|1|2|
|[[久留里城>派兵/01_関東地方#fa33b744]]|0|0|6|11|~|12|9|9|12|~|12|9|3|1|
|[[結城城>派兵/01_関東地方#y88169a7]]|0|0|8|14|~|14|13|13|14|~|14|13|5|0|
|[[宇都宮城>派兵/01_関東地方#ia0fa258]]|0|0|10|17|~|16|17|17|16|~|16|17|7|-1|
|[[一乗谷城>派兵/02_中部地方#l3f0443e]]|0|0|12|20|~|18|21|21|18|~|18|21|9|-2|
|[[金沢城>派兵/02_中部地方#m1da937f]]|0|0|14|23|~|20|25|25|20|~|20|25|11|-3|
|[[伊賀上野城>派兵/02_中部地方#j3ca717e]]|0|0|16|26|~|22|29|29|22|~|22|29|13|-4|
|[[駿府城>派兵/02_中部地方#oa76a525]]|0|0|18|29|~|24|33|33|24|~|24|33|15|-5|
|[[山形城>派兵/03_北海道・東北地方#q0907842]]|0|0|20|32|~|26|37|37|26|~|26|37|17|-6|
|[[盛岡城>派兵/03_北海道・東北地方#nc37f305]]|0|0|22|35|~|28|41|41|28|~|28|41|19|-7|
|[[弘前城>派兵/03_北海道・東北地方#qf8d7698]]|0|0|24|38|~|30|45|45|30|~|30|45|21|-8|
|[[仙台城>派兵/03_北海道・東北地方#q7b5479a]]|0|0|26|41|~|32|49|49|32|~|32|49|23|-9|
|[[月山富田城>派兵/04_中国地方#o9b9ba24]]|0|0|28|44|~|34|53|53|34|~|34|53|25|-10|
|[[吉田郡山城>派兵/04_中国地方#t20dd9ae]]|0|0|30|47|~|36|57|57|36|~|36|57|27|-11|
|[[萩城>派兵/04_中国地方#d16562cd]]|0|0|32|50|~|38|61|61|38|~|38|61|29|-12|
|[[鳥取城>派兵/04_中国地方#xbc98719]]|0|0|34|53|~|40|65|65|40|~|40|65|31|-13|
|[[勝瑞城>派兵/05_四国地方#oe1e5c84]]|0|0|36|56|~|42|69|69|42|~|42|69|33|-14|
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|0|0|38|59|~|44|73|73|44|~|44|73|35|-15|
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|0|0|40|62|~|46|77|77|46|~|46|77|37|-16|
|[[大分府内城>派兵/06_九州・沖縄地方#r73ff222]]|0|0|42|65|~|48|81|81|48|~|48|81|39|-17|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|0|0|44|68|~|50|85|85|50|~|50|85|41|-18|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|0|0|46|71|~|52|89|89|52|~|52|89|43|-19|
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|0|0|48|74|~|54|93|93|54|~|54|93|45|-20|
|[[忍城>派兵/01_関東地方#pdc53ba4]]|0|0|50|77|~|56|97|97|56|~|56|97|47|-21|
|[[小田原城>派兵/01_関東地方#g54dc04b]]|0|0|52|80|~|58|101|101|58|~|58|101|49|-22|
|[[江戸城>派兵/01_関東地方#h7a62273]]|0|0|54|83|~|60|105|105|60|~|60|105|51|-23|
|[[名古屋城>派兵/02_中部地方#gafef48d]]|0|0|58|89|~|64|113|113|64|~|64|113|55|-25|
|[[稲葉山城>派兵/02_中部地方#s8a65b55]]|0|0|60|92|~|66|117|117|66|~|66|117|57|-26|
|[[清洲城>派兵/02_中部地方#abe94adc]]|0|0|62|95|~|68|121|121|68|~|68|121|59|-27|
|[[富山城>派兵/02_中部地方#r923e6d5]]|0|0|64|98|~|70|125|125|70|~|70|125|61|-28|
|[[松前城>派兵/03_北海道・東北地方#g1c2852f]]|0|0|66|101|~|72|129|129|72|~|72|129|63|-29|
|[[久保田城>派兵/03_北海道・東北地方#ua05e020]]|0|0|68|104|~|74|133|133|74|~|74|133|65|-30|
|[[会津若松城>派兵/03_北海道・東北地方#od2aba3e]]|0|0|70|107|~|76|137|137|76|~|76|137|67|-31|


資材マス(増加:緑マス、減少:紫マス)も考慮した資材増減は以下の通り。
 マス:資材マスを通った場合の資材増減
クリア:派兵勝利時の資材増減
 最終:マス+クリア

#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,1){{
|~派兵先|~ルート|~マス&br;木|~石|~米|~兵|~クリア&br;木|~石|~米|~兵|~最終&br;木|~石|~米|~兵|h
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[箕輪城>派兵/01_関東地方#m77959d9]]|①→②|0|0|10|10|10|5|1|2|10|5|11|12|
|[[久留里城>派兵/01_関東地方#fa33b744]]|-|0|0|0|0|12|9|3|1|12|9|3|1|
|[[結城城>派兵/01_関東地方#y88169a7]]|①→②|10|0|10|0|14|13|5|0|24|13|15|0|
|[[宇都宮城>派兵/01_関東地方#ia0fa258]]|①→②→③|0|0|0|0|16|17|7|-1|16|17|7|-1|
|[[宇都宮城>派兵/01_関東地方#ia0fa258]]|①→②→⑤|0|20|0|0|16|17|7|-1|16|37|7|-1|
|[[一乗谷城>派兵/02_中部地方#l3f0443e]]|①→②|0|0|30|0|18|21|9|-2|18|21|39|-2|
|[[一乗谷城>派兵/02_中部地方#l3f0443e]]|①→⑥|0|0|0|0|18|21|9|-2|18|21|9|-2|
|[[金沢城>派兵/02_中部地方#m1da937f]]|-|-20|0|0|0|20|25|11|-3|0|25|11|-3|
|[[伊賀上野城>派兵/02_中部地方#j3ca717e]]|①→②|-10|0|0|-10|22|29|13|-4|12|29|13|-14|
|[[伊賀上野城>派兵/02_中部地方#j3ca717e]]|①→④|0|15|15|0|22|29|13|-4|22|44|28|-4|
|[[駿府城>派兵/02_中部地方#oa76a525]]|①→②→③|0|0|0|0|24|33|15|-5|24|33|15|-5|
|[[駿府城>派兵/02_中部地方#oa76a525]]|①→②→⑤→⑥→⑦|0|0|0|30|24|33|15|-5|24|33|15|25|
|[[駿府城>派兵/02_中部地方#oa76a525]]|①→②→⑤→⑥→⑨|0|0|0|0|24|33|15|-5|24|33|15|-5|
|[[駿府城>派兵/02_中部地方#oa76a525]]|①→②→④→⑥→⑦|0|0|0|10|24|33|15|-5|24|33|15|5|
|[[駿府城>派兵/02_中部地方#oa76a525]]|①→②→④→⑥→⑨|0|0|0|-20|24|33|15|-5|24|33|15|-25|
|[[山形城>派兵/03_北海道・東北地方#q0907842]]|①→②→③|20|0|10|20|26|37|17|-6|46|37|27|14|
|[[山形城>派兵/03_北海道・東北地方#q0907842]]|①→②→④|0|0|0|0|26|37|17|-6|26|37|17|-6|
|[[山形城>派兵/03_北海道・東北地方#q0907842]]|①→⑥→⑦|||||26|37|17|-6|||||
|[[山形城>派兵/03_北海道・東北地方#q0907842]]|①→⑥→⑧|0|0|0|0|26|37|17|-6|26|37|17|-6|
|[[盛岡城>派兵/03_北海道・東北地方#nc37f305]]|①→②→③|30|0|10|0|28|41|19|-7|58|41|29|-7|
|[[盛岡城>派兵/03_北海道・東北地方#nc37f305]]|①→②→⑤→⑥|30|10|10|30|28|41|19|-7|58|51|29|23|
|[[盛岡城>派兵/03_北海道・東北地方#nc37f305]]|①→⑩|30|0|10|0|28|41|19|-7|58|41|29|-7|
|[[弘前城>派兵/03_北海道・東北地方#qf8d7698]]|①→②→③|10|10|0|-10|30|45|21|-8|40|55|21|-18|
|[[弘前城>派兵/03_北海道・東北地方#qf8d7698]]|①→②→⑦|-20|0|0|-10|30|45|21|-8|10|45|21|-18|
|[[弘前城>派兵/03_北海道・東北地方#qf8d7698]]|①→⑩|0|0|10|30|30|45|21|-8|30|45|31|22|
|[[仙台城>派兵/03_北海道・東北地方#q7b5479a]]|-|0|0|0|0|32|49|23|-9|32|49|23|-9|
|[[月山富田城>派兵/04_中国地方#o9b9ba24]]|①→②→③|0|50|0|0|34|53|25|-10|34|103|25|-10|
|[[月山富田城>派兵/04_中国地方#o9b9ba24]]|①→②→⑦→⑧|0|0|0|0|34|53|25|-10|34|53|25|-10|
|[[月山富田城>派兵/04_中国地方#o9b9ba24]]|①→②→⑦→⑨|0|25|25|0|34|53|25|-10|34|78|50|-10|
|[[月山富田城>派兵/04_中国地方#o9b9ba24]]|①→⑥→⑦→⑧|-40|0|0|0|34|53|25|-10|-6|53|25|-10|
|[[月山富田城>派兵/04_中国地方#o9b9ba24]]|①→⑥→⑦→⑨|-40|25|25|0|34|53|25|-10|-6|78|50|-10|
|[[月山富田城>派兵/04_中国地方#o9b9ba24]]|①→⑩|25|0|0|25|34|53|25|-10|59|53|25|15|
|[[吉田郡山城>派兵/04_中国地方#t20dd9ae]]|①→②→③|||||36|57|27|-11|||||
|[[吉田郡山城>派兵/04_中国地方#t20dd9ae]]|①→②→⑧|0|0|0|-40|36|57|27|-11|36|57|27|-51|
|[[吉田郡山城>派兵/04_中国地方#t20dd9ae]]|①→⑨/⑩→⑪|0|0|0|0|36|57|27|-11|36|57|27|-11|
|[[萩城>派兵/04_中国地方#d16562cd]]|①→②→③|0|30|10|10|38|61|29|-12|38|91|39|-2|
|[[萩城>派兵/04_中国地方#d16562cd]]|①→②→④→⑤|0|30|10|10|38|61|29|-12|38|91|39|-2|
|[[萩城>派兵/04_中国地方#d16562cd]]|①→②→④→⑥|||||38|61|29|-12|||||
|[[萩城>派兵/04_中国地方#d16562cd]]|①→⑮→⑨|40|10|10|40|38|61|29|-12|78|71|39|28|
|[[萩城>派兵/04_中国地方#d16562cd]]|①→⑮→⑩→⑪|0|0|10|40|38|61|29|-12|38|61|39|28|
|[[鳥取城>派兵/04_中国地方#xbc98719]]|①→②→③|0|0|0|0|40|65|31|-13|40|65|31|-13|
|[[鳥取城>派兵/04_中国地方#xbc98719]]|①→②→④→⑤→⑥|||||40|65|31|-13|||||
|[[鳥取城>派兵/04_中国地方#xbc98719]]|①→②→④→⑤→⑦|0|0|0|0|40|65|31|-13|40|65|31|-13|
|[[鳥取城>派兵/04_中国地方#xbc98719]]|①→②→④→⑪|-20|0|0|-20|40|65|31|-13|20|65|31|-33|
|[[鳥取城>派兵/04_中国地方#xbc98719]]|①→⑨→⑩→⑪|0|0|50|0|40|65|31|-13|40|65|81|-13|
|[[鳥取城>派兵/04_中国地方#xbc98719]]|①→⑨→⑫|0|0|0|0|40|65|31|-13|40|65|31|-13|
|[[勝瑞城>派兵/05_四国地方#oe1e5c84]]|①→②→③|||||42|69|33|-14|||||
|[[勝瑞城>派兵/05_四国地方#oe1e5c84]]|①→②→⑥|0|20|0|50|42|69|33|-14|42|89|33|36|
|[[勝瑞城>派兵/05_四国地方#oe1e5c84]]|①→⑨|0|0|70|0|42|69|33|-14|42|69|103|-14|
|[[勝瑞城>派兵/05_四国地方#oe1e5c84]]|①→⑩→⑫|0|0|0|0|42|69|33|-14|42|69|33|-14|
|[[勝瑞城>派兵/05_四国地方#oe1e5c84]]|①→⑩→⑮|-50|0|0|0|42|69|33|-14|-8|69|33|-14|
|[[勝瑞城>派兵/05_四国地方#oe1e5c84]]|①→⑩→⑪|0|0|0|0|42|69|33|-14|42|69|33|-14|
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|①→②→③→④→⑤|||||44|73|35|-15|||||
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|①→②→③→④→⑭|0|0|0|-50|44|73|35|-15|44|73|35|-65|
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|①→②/⑧→⑨→⑩→④→⑤|||||44|73|35|-15|||||
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|①→②/⑧→⑨→⑩→④→⑭|0|0|0|0|44|73|35|-15|44|73|35|-15|
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|①→②/⑧→⑨→⑪|0|0|0|0|44|73|35|-15|44|73|35|-15|
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|①→②/⑧→⑨→⑫|0|-25|-25|0|44|73|35|-15|44|48|10|-15|
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|①→⑧→⑬|0|0|0|0|44|73|35|-15|44|73|35|-15|
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|①→②→⑦/⑧→⑨→⑫|0|-25|5|30|46|77|37|-16|46|52|42|14|
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|①→②→⑦/⑧→⑨→⑬|||||46|77|37|-16|||||
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|①→②→⑧→⑩|||||46|77|37|-16|||||
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|①→②→⑧→⑪|-30|-30|0|0|46|77|37|-16|16|47|37|-16|
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|①→④→⑦/⑧→⑨→⑫|30|5|5|30|46|77|37|-16|76|82|42|14|
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|①→④→⑦/⑧→⑨→⑬|||||46|77|37|-16|||||
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|①→④→⑧→⑩|||||46|77|37|-16|||||
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|①→④→⑧→⑪|0|0|0|0|46|77|37|-16|46|77|37|-16|
|[[大分府内城>派兵/06_九州・沖縄地方#r73ff222]]|①→③→⑤→⑧→⑪|||||48|81|39|-17|||||
|[[大分府内城>派兵/06_九州・沖縄地方#r73ff222]]|①→③→⑥→⑧|0|0|0|0|48|81|39|-17|48|81|39|-17|
|[[大分府内城>派兵/06_九州・沖縄地方#r73ff222]]|①→③→⑥→⑨|0|0|0|70|48|81|39|-17|48|81|39|53|
|[[大分府内城>派兵/06_九州・沖縄地方#r73ff222]]|①→②→⑥→⑧|0|30|30|0|48|81|39|-17|48|111|69|-17|
|[[大分府内城>派兵/06_九州・沖縄地方#r73ff222]]|①→②→⑥→⑨|0|30|30|70|48|81|39|-17|48|111|69|53|
|[[大分府内城>派兵/06_九州・沖縄地方#r73ff222]]|①→②→⑦|0|0|0|0|48|81|39|-17|48|81|39|-17|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→②→④→⑦→⑪→⑭|||||50|85|41|-18|||||
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→②→④→⑦→⑪→⑮|0|40|40|0|50|85|41|-18|50|125|81|-18|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→②→④→⑦→⑪→⑯|0|40|40|0|50|85|41|-18|50|125|81|-18|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→③→⑤→⑧→⑪→⑭|||||50|85|41|-18|||||
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→③→⑤→⑧→⑪→⑮|0|0|80|0|50|85|41|-18|50|85|121|-18|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→③→⑤→⑧→⑪→⑯|0|0|80|0|50|85|41|-18|50|85|121|-18|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→③→⑤→⑧→⑫|0|0|80|0|50|85|41|-18|50|85|121|-18|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→③→⑥→⑨|40|0|0|40|50|85|41|-18|90|85|41|22|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|①→③→⑥→⑩|||||50|85|41|-18|||||
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|①→②→③→⑥|0|80|80|0|52|89|43|-19|52|169|123|-19|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|①→②→③→⑦→⑫/⑬→⑭→⑮|0|80|80|0|52|89|43|-19|52|169|123|-19|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|①→②→③→⑦→⑫/⑬→⑭→⑰|80|80|80|0|52|89|43|-19|132|169|123|-19|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|①→②→④→⑦→⑫/⑬→⑭→⑮|0|80|0|0|52|89|43|-19|52|169|43|-19|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|①→②→④→⑦→⑫/⑬→⑭→⑰|80|80|0|0|52|89|43|-19|132|169|43|-19|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|①→⑲→⑧→⑬→⑭→⑮|0|0|0|0|52|89|43|-19|52|89|43|-19|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|①→⑲→⑧→⑬→⑭→⑰|80|0|0|0|52|89|43|-19|132|89|43|-19|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|①→⑲→⑤|0|0|0|0|52|89|43|-19|52|89|43|-19|
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→③→⑥→⑧→⑬→⑭→⑮|||||54|93|45|-20|||||
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→③→⑥→⑧→⑬→⑭→⑯|||||54|93|45|-20|||||
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→③→⑥→⑨→⑬→⑭→⑮|0|80|0|0|54|93|45|-20|54|173|45|-20|
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→③→⑥→⑨→⑬→⑭→⑯|80|80|0|0|54|93|45|-20|134|173|45|-20|
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→④→⑩|0|0|0|0|54|93|45|-20|54|93|45|-20|
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→④→⑦→⑩|||||54|93|45|-20|||||
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→④→⑦→⑫|||||54|93|45|-20|||||
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→④→⑦→⑪|||||54|93|45|-20|||||
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|①→②→⑤|0|0|0|80|54|93|45|-20|54|93|45|60|
|[[忍城>派兵/01_関東地方#pdc53ba4]]|-|0|0|0|0|56|97|47|-21|56|97|47|-21|
|[[小田原城>派兵/01_関東地方#g54dc04b]]|①→②→③/⑤|||||58|101|49|-22|||||
|[[小田原城>派兵/01_関東地方#g54dc04b]]|①→②→④|0|0|0|0|58|101|49|-22|58|101|49|-22|
|[[江戸城>派兵/01_関東地方#h7a62273]]|①→②/④|0|0|0|0|60|105|51|-23|60|105|51|-23|
|[[江戸城>派兵/01_関東地方#h7a62273]]|①→③|45|0|0|45|60|105|51|-23|105|105|51|22|
|[[名古屋城>派兵/02_中部地方#gafef48d]]|①→②→⑥|0|45|45|0|64|113|55|-25|64|158|100|-25|
|[[名古屋城>派兵/02_中部地方#gafef48d]]|①→③→⑥|||||64|113|55|-25|||||
|[[名古屋城>派兵/02_中部地方#gafef48d]]|①→④|0|0|0|0|64|113|55|-25|64|113|55|-25|
|[[稲葉山城>派兵/02_中部地方#s8a65b55]]|-|50|0|0|50|66|117|57|-26|116|117|57|24|
|[[清洲城>派兵/02_中部地方#abe94adc]]|①→②→③|100|0|0|0|68|121|59|-27|168|121|59|-27|
|[[清洲城>派兵/02_中部地方#abe94adc]]|①→②→⑤|100|50|50|0|68|121|59|-27|168|171|109|-27|
|[[富山城>派兵/02_中部地方#r923e6d5]]|①→②→④|0|100|0|0|70|125|61|-28|70|225|61|-28|
|[[富山城>派兵/02_中部地方#r923e6d5]]|①→③→⑧|-40|0|0|-40|70|125|61|-28|30|125|61|-68|
|[[富山城>派兵/02_中部地方#r923e6d5]]|①→③→⑨|||||70|125|61|-28|||||
|[[松前城>派兵/03_北海道・東北地方#g1c2852f]]|①→②→③|0|0|0|100|72|129|63|-29|72|129|63|71|
|[[松前城>派兵/03_北海道・東北地方#g1c2852f]]|①→⑧|0|0|100|0|72|129|63|-29|72|129|163|-29|
|[[久保田城>派兵/03_北海道・東北地方#ua05e020]]|①→②|0|0|0|0|74|133|65|-30|74|133|65|-30|
|[[久保田城>派兵/03_北海道・東北地方#ua05e020]]|①→③→⑤|50|0|0|60|74|133|65|-30|124|133|65|30|
|[[久保田城>派兵/03_北海道・東北地方#ua05e020]]|①→③→⑥|0|0|0|0|74|133|65|-30|74|133|65|-30|
|[[会津若松城>派兵/03_北海道・東北地方#od2aba3e]]|①→②|0|0|0|0|76|137|67|-31|76|137|67|-31|
|[[会津若松城>派兵/03_北海道・東北地方#od2aba3e]]|①→③|0|50|60|0|76|137|67|-31|76|187|127|-31|
|[[会津若松城>派兵/03_北海道・東北地方#od2aba3e]]|①→⑧→⑨|0|0|0|0|76|137|67|-31|76|137|67|-31|
|[[会津若松城>派兵/03_北海道・東北地方#od2aba3e]]|①→⑧→⑩|30|20|20|30|76|137|67|-31|106|157|87|-1|
}}
スポンサードリンク