#ref(uploader/upc_1425281213_313214131_0.png,w=300)

開催期間:2015年3月2日 17:00 〜 3月10日 22:00

**遊び方 [#s98f8786]
|#ref(uploader/upc_1425283930_948832171_0.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1425283930_948832171_1.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1425283930_948832171_2.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1425283930_948832171_3.jpg,w=150)|

**目玉報酬 [#v2c783cb]
|#ref(uploader/upc_1425284031_1942102875_0.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1425284031_1942102875_1.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1425284031_1942102875_2.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1425284031_1942102875_3.jpg,w=150)|

**派兵マップ [#b0568d8b]
#region(派兵マップ)
#include(派兵/006_弥生戦乱の陣,notitle)
#endregion
**報酬一覧 [#u9d6bcfd]
#region(到達報酬総合)
|~条件|~報酬|h
|獲得点500到達|「護符」x1|
|獲得点1500到達|「一夜修繕衆」x1|
|獲得点2500到達|「兵糧丸」x1|
|獲得点3500到達|「和歌山城」x1|
|獲得点5000到達|資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200|
|獲得点6500到達|「和歌山城」x2|
|獲得点8000到達|「一夜改修衆」x1|
|獲得点10000到達|「和歌山城」x2、「施設縄張図」x1|
|獲得点20000到達|「一夜普請衆」x1|
|獲得点30000到達|「一夜修繕衆」x1|
|獲得点40000到達|「縄張図」x1|
|獲得点50000到達|資材木x300、資材石x300、資材米x300、資材兵x300|
|獲得点100000到達|「和歌山城」x3|
|獲得点150000到達|木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点200000到達|「一夜修繕衆」x2|
|獲得点250000到達|「一夜改修衆」x2|
|獲得点300000到達|「一夜普請衆」x2|
|獲得点400000到達|「和歌山城」x3、「護符」x2|
|獲得点500000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点600000到達|「兵糧丸」x2|
|獲得点700000到達|「施設縄張図」x2|
|獲得点800000到達|「縄張図」x2|
|獲得点900000到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点1000000到達|「和歌山城」x5、「浅井長政」x1|
|獲得点1200000到達|「琉球漆喰」x1|
|獲得点1500000到達|「千鳥破風」x1、「黒松の下見板」x1|
|獲得点1800000到達|「木の蕪懸魚」x1、「金の蕪懸魚」x1|
|獲得点2000000到達|「白の蕪懸魚」x1、「黒の蕪懸魚」x1|
|獲得点2500000到達|「銀鬼瓦」x1、「銅鬼瓦」x1|
|獲得点3000000到達|「赤鬼瓦」x1、「黒鬼瓦」x1|
#endregion

#region(ランキング報酬総合)
|~条件|~報酬|h
|1~100位|称号「幻狐調伏の因幡守」、「和歌山城+80」x1、「浅井亮政」x1、「上杉景勝」x1、「金の御札」、「4時間以上縄張図」x1|
|101~500位|称号「狐祓いの揚北衆」、「和歌山城+80」x1、「浅井亮政」x1、「上杉景勝」x1、「銀の御札」|
|501~700位|称号「弥生戦乱の将」、「和歌山城+60」x1、「浅井亮政」x1、「上杉景勝」x1、「銅の御札」|
|701~999位|称号「弥生戦乱の将」、「和歌山城+40」x1、「上杉景勝」x1、「銅の御札」|
|1000位|称号「弥生戦乱の将」、「和歌山城+60」x1、「上杉景勝」x1、「銀の御札」|
|1001~1999位|称号「弥生戦乱の士」、「和歌山城+20」x1、「2時間縄張図」x1|
|2000位|称号「弥生戦乱の士」、「和歌山城+40」x1、「銅の御札」、「2時間縄張図」x1|
|2001~3000位|「和歌山城+10」x1、「縄張図」x2|
|3001~5000位|「2時間縄張図」x1、「縄張図」x1|
|5001~10000位|「縄張図」x1、「施設縄張図」x1|
#endregion
スポンサードリンク