Lv1&親密度100のステータスを記録するところ。
基本的には壱式が記録対象ですが、イベント報酬などで弐式がLv1で入手可能なら記録対象です。
なお、親密度100になった時のステータスは概ね ''初期ステ×1.4〜1.5'' なので、ざっくり知りたい場合は、初期ステから算出してください。

編集してくれる人へ

-アイコン画像や属性など戦パラメータ/内政パラメータ以外のところはマスタから取り出すので空白のままでOKです。
-戦合計は ''体力〜運'' までの合計値を記載してください。

[[城姫初期ステータス一覧>城姫ステータス一覧]] [[城姫最大ステータス一覧]]

#character(mode=amts,画像|城姫|レア|属性|兵科|skip|skip|skip|skip|skip|skip|skip|skip|skip|skip|skip|skip|skip|武将数|施設数|築城時間|改築状況)
|~画像|~城姫|~レア|~属性|~兵科|~体力|~近攻|~間攻|~近防|~間防|~素早|~運|~戦合計|~木|~石|~米|~兵|~内政合計|~武将数|~施設数|~築城時間|~改築状況|h
| |松前城|☆2|平山城|砲兵|966|459|789|366|534|702|15|3831|1|1|2|1|5|3|5|4:00:00|未改築|
| |松前城[温泉]|☆3|平山城|砲兵| | | | | | | | | | | | | |3|5|3:00:00|未改築|
| |弘前城|☆2|平山城|槍兵|1020|390|37|475|480|337|10|2749|1|2|1|1|5|4|6|2:00:00|未改築|
| |弘前城[賀正]|☆2|平山城|槍兵|1383|531|52|646|652|459|10|3733|1|2|1|1|5|4|6|2:00:00|未改築|
| |盛岡城|☆1|平山城|槍兵|1152|442|43|537|543|382|20|3119|1|2|1|1|5|4|6|1:00:00|未改築|
| |多賀城|☆2|平山城|騎兵|1239|435|39|619|648|444|20|3444|1|3|1|1|6|5|3|2:00:00|未改築|
| |仙台城|☆2|山城|騎兵|1428|501|45|714|747|511|10|3956| | | | | |5|3|4:00:00|未改築|
| |久保田城|☆2|平山城|騎兵|1032|306|31|502|525|352|20|2768|1|2|1|1|5|3|5|2:00:00|未改築|
| |久保田城[温泉]|☆2|平山城|騎兵| | | | | | | | | | | | | |3|5|3:00:00|未改築|
| |久保田城[砲]|☆2|平山城|砲兵|705|357|552|267|388|510|20|2799|1|2|1|1|5|3|5| |未改築|
| |山形城|☆1|平城|砲兵|732|372|574|277|402|530|20|2907|1|1|1|3|6|3|5|1:00:00|未改築|
| |山形城[温泉]|☆1|平城|砲兵| | | | | | | | | | | | | |3|5|3:00:00|未改築|
| |会津若松城|☆2|平山城|槍兵|1467|630|57|700|708|504|15|4081|1|2|1|2|6|4|4|4:00:00|未改築|
| |足利氏館|☆1|平城|槍兵| | | | | | | | | | | | | |6|4| |未改築|
| |足利氏館[秋]|☆1|平城|騎兵|1079|319|33|472|602|369|20|2894| | | | | |6|4| |未改築|
| |足利氏館[冬]|☆1|平城|砲兵|606|353|682|252|302|631|20|2846| | | | | |6|4| |未改築|
| |箕輪城|☆1|山城|槍兵|1031|395|39|522|446|341|20|2794|1|2|1|1|5|5|3|1:00:00|未改築|
| |鉢形城|☆1|平山城|砲兵|721|331|600|273|396|523|30|2874|1|1|1|2|5|4|6|1:00:00|未改築|
| |河越城|☆2|平山城|槍兵|1177|477|45|660|445|364|30|3198|1|2|1|1|5|6|4|4:00:00|未改築|
| |佐倉城|☆2|平山城|砲兵|762|348|633|288|420|552|25|3028|1|1|1|2|5|6|4|1:00:00|未改築|
| |江戸城|☆3|平城|砲兵|1191|417|720|454|630|682|25|4119|1|1|1|2|5|4|6|12:00:00|未改築|
| |小田原城|☆2|平山城|槍兵|1279|490|48|648|555|424|10|3454|1|2|1|1|5|4|6|4:00:00|未改築|
| |躑躅ヶ崎館|☆2|平城|騎兵| | | | | | | | | | | | | |3|5|2:00:00|未改築|
| |松代城|☆2|平城|槍兵|1197|459|45|519|606|396|15|3237|0|2|1|1|4|6|4|2:00:00|未改築|
| |松本城|☆2|平城|槍兵|1069|459|42|510|516|367|20|2983|1|1|1|2|5|5|3|2:00:00|未改築|
| |春日山城|☆1|山城|槍兵|936|358|35|437|441|310|25|2542|2|1|1|1|5|4|6|0:20:00|未改築|
| |春日山城[龍]|☆1|山城|槍兵|1021|391|39|477|481|338|25|2772|2|1|1|1|5|4|6| |未改築|
| |七尾城|☆2|山城|砲兵|952|333|576|363|504|546|30|3304|2|1|1|1|5|5|3|2:00:00|未改築|
| |金沢城|☆1|平山城|騎兵| | | | | | | | | | | | | |5|5|1:00:00|未改築|
| |一乗谷城|☆1|山城|砲兵|698|245|421|266|369|399|20|2418|2|1|1|1|5|4|4|0:20:00|未改築|
| |岩村城|☆2|山城|槍兵| | | | | | | | | | | | | |5|3| |未改築|
| |稲葉山城|☆2|山城|砲兵|1000|351|606|382|529|573|20|3461|2|1|1|1|5|5|5|4:00:00|未改築|
| |駿府城|☆2|平城|砲兵|892|312|540|339|472|511|20|3086|1|1|1|3|6|3|5|2:00:00|未改築|
| |名古屋城|☆2|平城|槍兵|1081|465|42|516|522|372|20|3018|1|1|1|1|4|3|5|2:00:00|未改築|
| |伊賀上野城|☆1|平山城|騎兵|1227|430|39|613|641|438|20|3408|1|2|1|2|6|3|5|1:00:00|未改築|
| |松坂城|☆2|平山城|騎兵|1399|414|42|612|783|478|30|3758| | | | | |4|6|4:00:00|未改築|
| |二条城|☆3|平城|砲兵|1033|475|861|391|570|750|10|4090| | | | | |4|4|12:00:00|未改築|
| |竹田城|☆2|山城|槍兵| | | | | | | | | | | | | |4|6| |未改築|
| |篠山城|☆2|平山城|槍兵|1279|490|48|598|602|424|20|3461|1|1|2|2|6|4|4|2:00:00|未改築|
| |明石城|☆2|平山城|槍兵|1122|429|42|567|486|372|30|3048|1|2|1|1|5|4|4|2:00:00|未改築|
| |姫路城|☆2|平山城|砲兵|1050|367|634|400|500|601|35|3587|1|1|0|2|4|5|3|4:00:00|未改築|
| |和歌山城|☆2|平山城|砲兵|762|348|633|288|420|552|15|3018|1|2|1|1|5|6|4|2:00:00|未改築|
| |和歌山城[温泉]|☆2|平山城|砲兵|879|403|732|333|484|637|25|3493|1|2|1|1|5|6|4|3:00:00|未改築|
| |鳥取城|☆2|山城|騎兵|1266|375|39|615|645|433|20|3393|1|2|1|1|5|4|6|1:00:00|未改築|
| |松江城|☆2|平山城|騎兵|1122|331|34|490|627|384|20|3008|1|2|1|1|5|3|5|2:00:00|未改築|
| |月山富田城|☆1|山城|槍兵|1118|428|42|484|565|371|20|3028|2|1|1|1|5|4|6|1:00:00|未改築|
| |月山富田城[聖夜]|☆1|山城|槍兵|1107|424|42|478|559|366|20|2996|2|1|1|1|5|4|6|1:00:00|未改築|
| |岡山城|☆2|平山城|槍兵|1467|630|57|700|708|504|15|4081|1|2|1|1|5|5|3|2:00:00|未改築|
| |吉田郡山城|☆1|山城|砲兵|722|343|589|273|396|523|20|2866|2|1|1|2|6|3|5|1:00:00|未改築|
| |萩城|☆1|平山城|騎兵|1092|323|33|586|501|373|20|2928|1|2|0|2|5|5|3|1:00:00|未改築|
| |萩城[温泉]|☆1|平山城|騎兵| | | | | | | | | | | | | |5|3|3:00:00|未改築|
| |萩城[砲]|☆1|平山城|砲兵|722|331|600|273|396|523|20|2865|1|2|0|2|5|5|3| |未改築|
| |高松城|☆2|水城|騎兵|1375|412|46|652|684|772|20|3961|1|1|1|3|6|5|3|2:00:00|未改築|
| |松山城|☆2|平山城|槍兵|1122|429|42|523|528|372|20|3036|1|1|1|1|4|5|3|2:00:00|未改築|
| |大洲城|☆2|平山城|槍兵|1272|546|49|606|612|436|20|3541|0|2|1|1|4|3|5|2:00:00|未改築|
| |宇和島城|☆3|水城|槍兵|1596|493|63|889|897|516|30|4484|1|2|2|1|6|4|6|12:00:00|未改築|
| |高知城|☆1|平山城|騎兵|1113|390|35|557|582|396|30|3103|1|2|1|2|6|3|5|0:20:00|未改築|
| |福岡城|☆2|平山城|騎兵|1212|358|37|529|677|414|10|3237|1|3|1|1|6|4|4|2:00:00|未改築|
| |福岡城[温泉]|☆2|平山城|騎兵|1399|414|42|612|783|478|20|3748|1|3|1|1|6|4|4|3:00:00|未改築|
| |吉野ヶ里|☆3|平城|騎兵|1377|408|42|739|631|471|25|3693|1|1|2|1|5|4|6|12:00:00|未改築|
| |佐賀城|☆2|平城|砲兵|837|397|683|318|462|607|20|3324|1|1|1|2|5|4|4|1:00:00|未改築|
| |平戸城|☆2|平山城|騎兵|1122|331|34|602|514|384|20|3007|1|2|1|1|5|6|4|1:00:00|未改築|
| |熊本城|☆3|平山城|槍兵|1696|727|66|810|817|582|30|4728| | | | | |3|5|12:00:00|未改築|
| |人吉城|☆2|平山城|騎兵|987|345|31|493|516|352|15|2739|1|1|2|1|5|4|6|1:00:00|未改築|
| |大分府内城|☆1|平城|槍兵|978|375|36|424|494|323|20|2650|2|2|1|1|6|5|3|0:20:00|未改築|
| |飫肥城|☆1|平山城|槍兵|1026|441|39|490|494|352|20|2862|1|2|1|2|6|3|5|0:20:00|未改築|
| |鹿児島城|☆3|平山城|騎兵|1779|526|54|778|994|608|30|4769|2|1|2|1|6|5|3|12:00:00|未改築|
| |首里城|☆2|平山城|騎兵|1311|388|40|573|732|448|20|3512|1|2|0|1|4|3|5|4:00:00|未改築|
| |首里城[聖夜]|☆3|平山城|騎兵| | | | | | | | | | | | | |4|6|4:00:00|未改築|
| |結城城|☆1|平山城|砲兵|676|310|563|256|372|490|20|2687|2|1|1|2|6|5|3|0:20:00|未改築|
| |宇都宮城|☆1|平城|槍兵| | | | | | | | | | | | | |3|5|1:00:00|未改築|
| |宇都宮城[賀正]|☆1|平城|槍兵|1300|558|51|620|627|447|20|3623|2|1|1|1|5|3|5|1:00:00|未改築|
| |忍城|☆2|水城|騎兵|1212|358|37|529|677|414|20|3247|1|1|2|1|5|5|5|1:00:00|未改築|
| |久留里城|☆1|山城|槍兵|1092|418|40|551|473|361|20|2955|1|2|1|1|5|6|4|0:20:00|未改築|
| |久留里城[温泉]|☆1|山城|槍兵| | | | | | | | | | | | | |6|4|3:00:00| |
| |富山城|☆3|平城|槍兵|1495|573|57|756|648|495|20|4044|2|1|1|0|4|5|3|12:00:00|未改築|
| |大和郡山城|☆2|平山城|砲兵|814|387|664|309|448|591|20|3233|1|3|1|1|6|3|5|4:00:00|未改築|
| |大和郡山城[聖夜]|☆3|平山城|砲兵| | | | | | | | | | | | | |3|5| |未改築|
| |備中高松城|☆2|水城|槍兵|1383|531|52|598|699|459|20|3742|1|1|2|1|5|6|4|2:00:00|未改築|
| |清洲城|☆1|平城|槍兵| | | | | | | | | | | | | |5|3|1:00:00|未改築|
| |内城|☆2|平城|砲兵|748|342|621|283|412|543|10|2959|1|1|1|2|5|5|3|4:00:00|未改築|
| |内城[賀正]|☆3|平城|砲兵| | | | | | | | | | | | | |5|3|4:00:00|未改築|
| |勝瑞城|☆1|平城|槍兵|967|371|36|418|488|320|20|2620|1|1|1|2|5|5|5|0:20:00|未改築|
| |原城|☆2|平山城|騎兵|1134|336|34|552|577|388|20|3041|1|1|2|1|5|5|3|1:00:00|未改築|
| |米沢城|☆2|平城|槍兵|1288|577|49|586|592|436|20|3548|1|1|2|1|5|5|3| |未改築|
| |小牧山城|☆2|山城|騎兵|1241|372|42|589|618|696|15|3573|1|1|1|2|5|6|4|4:00:00|未改築|
| |吉良上野介屋敷|☆3|平城|槍兵| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |メカタ城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |未改築|
| |大坂城|☆3|平山城|騎兵|1617|478|49|708|903|553|25|4333|1|2|1|1|5|6|4|12:00:00|未改築|
| |小諸城|☆3|平山城|槍兵|1626|624|61|705|822|540|15|4393|1|1|1|1|4|5|3|12:00:00|未改築|
| |胆沢城| |平山城|砲兵| | | | | | | | | | | | | | | | |未改築|
| |赤穂城|☆2|水城|槍兵|1654|618|60|763|771|541|20|4427|1|2|1|2|6|3|5| |未改築|
| |高遠城|☆2|平山城|騎兵|1239|435|39|619|648|444|20|3444|1|1|1|1|4|6|4|4:00:00|未改築|
| |白石城| | | |1367|683|51|516|565|756|15|3953|3|1|1|1|6| | | | |
| |結城城[騎]|☆2|平山城|騎兵|1210|424|39|606|633|432|20|3364|1|1|1|1|4|5|3| |未改築|
| |龍岡城|☆2|平城|騎兵|1152|447|42|777|777|412|15|3622|2|1|2|1|6| | |4:00:00|未改築|
| |高取城|☆2|山城|砲兵|582|414|1041|387|420|681|20|3545|1|1|1|1|4|4|4|4:00:00|未改築|
| |岡崎城|☆3|平山城|槍兵|1758|661|64|730|744|577|25|4559|1|3|1|1|6| | |12:00:00|未改築|
| |高岡城| | | |1110|333|37|525|552|621|20|3198|1|1|1|2|5| | | | |
| |金沢城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |勝瑞城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |宇都宮城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |山形城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |伊賀上野城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |久留里城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |大分府内城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |清洲城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |盛岡城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |萩城[絆]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |名古屋城[砲]| | | |838|399|683|318|462|608|20|3328|1|1|1|1|4|3|5| | |
| |犬山城| | | |1260|757|28|535|535|1119|25|4259| | | | | | | | | |
| |長篠城| | | |1374|589|54|592|726|472|25|3832|1|1|3|1|6|3|5| | |
| |小谷城| | | |1027|837|25|567|597|345|20|3418|2|1|1|1|5| | | | |
| |三崎城| | | |1239|475|46|579|585|411|20|3355|1|1|1|2|5| | | | |
| |新発田城| | | |1089|859|66|519|994|867|20|4414|1|1|2|1|5| | | | |
| |湯築城| | | |1602|602|58|666|678|526|25|4157|1|1|1|2|5| | | | |
| |広島城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |八王子城| | | |1095|891|27|603|636|369|10|3631|2|1|1|1|5| | | | |
| |掛川城| | | |1074|411|40|501|507|355|20|2908|1|3|1|2|7| | | | |
| |大和郡山城[槍]| | | |1359|678|51|513|561|750|20|3932|1|2|1|1|5| | | | |

| |会津若松城[葵]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |二本松城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |松代城[砲]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |丸亀城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |福山城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |丸岡城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |久留里城[騎]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |岸和田城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |熊本城[騎]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |米沢城[水着]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |三原城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |内城[水着]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |高岡城[水着]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |平戸城[SSR]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |原城[SSR]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |飫肥城[SSR]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |春日山城[SSR]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |佐倉城[SSR]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |今帰仁城| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |人吉城[水着]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |平戸城[水着]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |月山富田城[SSR]| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
#character(mode=amte)
スポンサードリンク