#ref(uploader/upc_1442033574_393102425_0.png,w=300)

開催期間
2015年9月8日14時 ~ 2015年9月15日22時

早駆け到達
2015年9月8日14時 ~ 2015年9月10日20時


**エリア情報 [#jf5bca15]
|エリア名|開放条件|ライカンスロープ|レヴィアタン|スルト|ヴィゾフニル|h
|不思議な洞窟|なし|○|△|−|−|
|(ノーマル)|なし|○|△|−|−|
|深闇の洞窟|ライカンスロープ|−|△|○|−|
|(ハード)|Lv20まで討伐|−|△|○|−|
|黄金の洞窟|フィーバー中|−|−|−|○|
|(ハード)|侵攻可能|−|−|−|○|

**BP消費量とダメージ倍率 [#r7e95857]
|消費|倍率|h
|1ポイント|1倍|
|3ポイント|4倍|
|5ポイント|7倍|
|BP回復薬|10倍|

**特効城姫一覧 [#i7cae8c8]
|特効城姫|強化普請なし|強化普請+1|強化普請+2|強化普請+3|強化普請+4|強化普請+5|h
|竹田城|得点+40%|得点+50%|得点+60%|得点+70%|得点+80%|得点+100%|
|(倍率)|ダメージ8倍|ダメージ10倍|ダメージ11倍|ダメージ12倍|ダメージ13倍|ダメージ15倍|
|坂戸城|得点+20%|得点+25%|得点+30%|得点+35%|得点+40%|得点+50%|
|(倍率)|ダメージ5倍|ダメージ6倍|ダメージ7倍|ダメージ8倍|ダメージ9倍|ダメージ10倍|
|首里城[喜]|得点+20%|得点+25%|得点+30%|得点+35%|得点+40%|得点+50%|
|(倍率)|ダメージ5倍|ダメージ6倍|ダメージ7倍|ダメージ8倍|ダメージ9倍|ダメージ10倍|
|弘前城[SSR]|得点+10%|得点+12%|得点+14%|得点+16%|得点+18%|得点+20%|
|(倍率)|ダメージ2倍|ダメージ2.5倍|ダメージ3倍|ダメージ3.5倍|ダメージ4倍|ダメージ5倍|
|佐賀城[SSR]|得点+10%|得点+12%|得点+14%|得点+16%|得点+18%|得点+20%|
|(倍率)|ダメージ2倍|ダメージ2.5倍|ダメージ3倍|ダメージ3.5倍|ダメージ4倍|ダメージ5倍|
|高松城[SSR]|得点+10%|得点+12%|得点+14%|得点+16%|得点+18%|得点+20%|
|(倍率)|ダメージ2倍|ダメージ2.5倍|ダメージ3倍|ダメージ3.5倍|ダメージ4倍|ダメージ5倍|
スポンサードリンク