[[イベントテーブル]]

#ref(uploader/upc_1423726627_1964020573_0.png,w=300)

#ref(uploader/upc_1423728278_1050940445_0.jpg,w=300)

開催期間:2015/2/12 〜 2/24 22:00
 第1期:2015/2/12 ~ 2/18 19:59
 第2期:2015/2/18 20:00 ~ 2/24 22:00

**遊び方 [#ec9e18f5]
|#ref(uploader/upc_1423728392_2141879202_0.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1423728392_2141879202_1.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1423728392_2141879202_2.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1423728392_2141879202_3.jpg,w=150)|

**目玉報酬 [#u740b320]
|#ref(uploader/upc_1423728499_1793965393_0.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1423731700_1778327542_0.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1423731700_1778327542_1.jpg,w=150)|#ref(uploader/upc_1423731700_1778327542_2.jpg,w=150)|

**報酬一覧 [#efbb1766]
***到達報酬 [#rac7d265]
#region(デイリー)
|~条件|~報酬|h
|獲得点3000到達|「祭笛」x1|
|獲得点6000到達|資材木x500|
|獲得点10000到達|資材米x500|
|獲得点20000到達|資材兵x500|
|獲得点50000到達|資材石x500|
#endregion
#region(連勝)
|~条件|~報酬|h
|2連勝到達|資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
|3連勝到達|「兵糧丸」x1|
|5連勝到達|「縄張図」x1|
|10連勝到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|15連勝到達|「祭笛」x1|
|20連勝到達|「一夜修繕衆」x2、資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
|25連勝到達|「一夜改修衆」x3|
|30連勝到達|「施設縄張図」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|35連勝到達|「祭笛」x2|
|40連勝到達|資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|50連勝到達|称号「金鯱五十連勝士」|
|60連勝到達|資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|70連勝到達|「槍兵縄張図」x1、「砲兵縄張図」x1、「騎兵縄張図」x1|
|80連勝到達|「祭笛」x3|
|90連勝到達|「施設縄張図」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|100連勝到達|称号「百戦錬磨ノ金鯱将」|
#endregion
***特別城姫 [#aea4c1a0]
#region(特別城姫)
|~条件|~報酬|h
|LEVEL10到達|「土蔵」x1、「スギの大梁」x1、「黒の懸魚」x1、資材米x1000、資材兵x1000|
|LEVEL20到達|「祭笛」x1、資材木x2000、資材石x2000、「スギの大梁」x1、「黒の懸魚」x1|
|LEVEL30到達|「祭笛」x1、「黒松の下見板」x1、「黒の懸魚」x1、資材米x2500、資材兵x2500|
|LEVEL40到達|「祭笛」x2、資材木x3000、資材石x3000、「黒松の下見板」x1、「金の飾り金具」x1|
|LEVEL50到達|「名古屋城[砲]」x1、「金の飾り金具」x1、「黒松の下見板」x1、資材米x3000、資材兵x3000|
|LEVEL60到達|「祭笛」x3、資材木x3000、資材石x3000、「金の飾り金具」x1、「黒松の下見板」x1|
|LEVEL70到達|「祭笛」x3、資材木x3500、「金の飾り金具」x1、資材米x3500、「黒松の下見板」x1|
|LEVEL80到達|「名古屋城[砲]」x1、資材木x4000、資材石x4000、資材米x4000、資材兵x4000|
|LEVEL90到達|「祭笛」x3、資材木x4500、「金の飾り金具」x1、資材米x4500、資材兵x4500|
|LEVEL100到達|「金の蕪懸魚」x1、資材木x5000、資材石x5000、「金の飾り金具」x1、資材兵x5000|
#endregion
***ランキング [#l6022d3a]
#region(総合)
|~条件|~報酬|h
|1~100位|称号「以心伝心の金鯱城主」、「名古屋城[砲]x2、「高山右近」x1、「加藤清正」x1、「100名城縄張図・中部」x2、「金鯱」|
|101~500位|称号「金鯱戦上手の将」、「名古屋城[砲]x2、「高山右近」x1、「加藤清正」x1、「100名城縄張図・中部」x1、「銀鯱」|
|501~700位|称号「金鯱合戦の兵」、「名古屋城[砲]x2、「高山右近」x1、「100名城縄張図・中部」x1、「銀鯱」|
|701~1000位|称号「金鯱合戦の兵」、「名古屋城[砲]x2、「高山右近」x1、「100名城縄張図・中部」x1、「銀鯱」|
|1001~2000位|称号「金鯱合戦士」、「名古屋城[砲]x1、「高山右近」x1、「100名城縄張図・中部」x1、「銅鯱」|
|2001~2999位|「高山右近」x1、「縄張図」x5、「銅鯱」|
|3000位|「名古屋城[砲]x1、「高山右近」x1、「縄張図」x5、「金鯱」|
|3001~3999位|「高山右近」x1、「縄張図」x3、「銅鯱」|
|4000位|「名古屋城[砲]x1、「高山右近」x1、「縄張図」x3、「銀鯱」|
|4001~4999位|「高山右近」x1、「縄張図」x3、「銅鯱」|
|5000位|「名古屋城[砲]x1、「高山右近」x1、「縄張図」x3、「銅鯱」|
|5001~10000位|「高山右近」x1、「縄張図」x1|
#endregion