***資材概要 [#i2deb0ce]
城姫クエストでは以下の4つの資材を使って、城姫築城/施設建設/黒城姫開城のための派兵などを行う。

|~木|~石|~米|~兵|
|#ref(uploader/wood_txt_icon.png,center)|#ref(uploader/stone_txt_icon.png,center)|#ref(uploader/rice_txt_icon.png,center)|#ref(uploader/army_txt_icon.png,center)|

資材の入手するには主に以下のような方法がある。
-キャンペーン・イベントをこなす
-合戦/派兵に勝利する
-軍役ミッションをクリアする
-内政を行う
-お金を払う(1資材500個当たり100円)
-城主の資材自然回復上限まで回復する

保有資材が資材自然回復上限に達していない場合、プロフの資材回復に記載された回復量(84/hの場合、1時間あたり84回復する)で資材自然回復上限まで回復する。保有資材は預り蔵にある資材は含まれないため、あえて預り蔵から資材を受け取らず資材回復を利用する人もいる。ただし、預り蔵に入ったアイテムは受け取り期限が存在するものがあるので利用する人は注意しておくこと。

***4資材の入手 [#rc8f6243]
-30万人キャンペーンなどのログボや軍役/イベント到達報酬で不定期に入手(各資材x500〜3000程度)
-不具合の補填で不定期に入手(各資材x500〜1000程度)

***木資材の入手 [#l2c1ee6e]
-日次軍役「合戦をしよう」クリアで、毎日木500入手可能

***石資材の入手 [#rd643afc]
-日次軍役「内政をしよう」クリアで、毎日石500入手可能

***米資材の入手 [#e0b12082]
-日次軍役「派兵/内政/合戦を3回成功しよう」クリアで、毎日米300入手可能

***兵資材の入手 [#h35c4562]
-日次軍役「派兵をしよう」クリアで、毎日兵500入手可能

***派兵での資材上限(基本) [#g5ad14fc]
派兵は米/兵を消費して、派兵勝利時に各資材を少し入手できる。
派兵先に対して、資材入手マス(緑マス)を考慮しない純粋な資材増減は以下の通り。

|~派兵先|>|>|>|資材増減|h
|~|~米|~石|~米|~兵|h
|[[箕輪城>派兵/01_関東地方#m77959d9]]|10|5|1|2|
|[[久留里城>派兵/01_関東地方#fa33b744]]|12|9|3|1|
|[[結城城>派兵/01_関東地方#y88169a7]]|14|13|5|0|
|[[宇都宮城>派兵/01_関東地方#ia0fa258]]|16|17|7|-1|
|[[一乗谷城>派兵/02_中部地方#l3f0443e]]|18|21|9|-2|
|[[金沢城>派兵/02_中部地方#m1da937f]]|20|25|11|-3|
|[[伊賀上野城>派兵/02_中部地方#j3ca717e]]|22|29|13|-4|
|[[駿府城>派兵/02_中部地方#oa76a525]]|24|33|15|-5|
|[[山形城>派兵/03_北海道・東北地方#q0907842]]|26|37|17|-6|
|[[盛岡城>派兵/03_北海道・東北地方#nc37f305]]|28|41|19|-7|
|[[弘前城>派兵/03_北海道・東北地方#qf8d7698]]|30|45|21|-8|
|[[仙台城>派兵/03_北海道・東北地方#q7b5479a]]|32|49|23|-9|
|[[月山富田城>派兵/04_中国地方#o9b9ba24]]|34|53|25|-10|
|[[吉田郡山城>派兵/04_中国地方#t20dd9ae]]|36|57|27|-11|
|[[萩城>派兵/04_中国地方#d16562cd]]|38|61|29|-12|
|[[鳥取城>派兵/04_中国地方#xbc98719]]|40|65|31|-13|
|[[勝瑞城>派兵/05_四国地方#oe1e5c84]]|42|69|33|-14|
|[[高知城>派兵/05_四国地方#t7f3674f]]|44|73|35|-15|
|[[松山城>派兵/05_四国地方#nb89d9e5]]|46|77|37|-16|
|[[大分府内城>派兵/06_九州・沖縄地方#r73ff222]]|48|81|39|-17|
|[[飫肥城>派兵/06_九州・沖縄地方#k2a2c35d]]|50|85|41|-18|
|[[原城>派兵/06_九州・沖縄地方#v6fa4e05]]|52|89|43|-19|
|[[福岡城>派兵/06_九州・沖縄地方#n2bfe792]]|54|93|45|-20|
|[[忍城>派兵/01_関東地方#pdc53ba4]]|56|97|47|-21|
|[[小田原城>派兵/01_関東地方#g54dc04b]]|58|101|49|-22|
|[[江戸城>派兵/01_関東地方#h7a62273]]|60|105|51|-23|
|[[名古屋城>派兵/02_中部地方#gafef48d]]|64|113|55|-25|
|[[稲葉山城>派兵/02_中部地方#s8a65b55]]|66|117|57|-26|
|[[清洲城>派兵/02_中部地方#abe94adc]]|68|121|59|-27|
|[[富山城>派兵/02_中部地方#r923e6d5]]|70|125|61|-28|
|[[松前城>派兵/03_北海道・東北地方#g1c2852f]]|72|129|63|-29|
|[[久保田城>派兵/03_北海道・東北地方#ua05e020]]|74|133|65|-30|
|[[会津若松城>派兵/03_北海道・東北地方#od2aba3e]]|76|137|67|-31|

資材入手マス(緑マス)を踏めばさらに多く手に入る。