#contents()
----
#table_select(派兵情報テーブル,画像|派兵先|難易度|評価最大|開城扇数|メカタ条件|C木消費|C石|C米|C兵|R木報酬|R石|R米|R兵,地方=中国地方)

**月山富田城 [#o9b9ba24]
|LEFT:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map301.png,center,w=500)|
|~②|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|||
|~③|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|||
|~④|木x0、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~⑤|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv25)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|||
|~⑥|木x-40、石x0、米x0、兵x0|-|-|
|~⑦|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|||
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨|木x0、石x25、米x25、兵x0|-|-|
|~⑩|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3|||
|~⑪|木x25、石x0、米x0、兵x25|-|-|
|~⑫|黒き狼・乙Lv25x1、黒き獣人・丙Lv20x3、黒き怪鳥・丙x1|#ref(uploader/upc_1418270108_1258593619_0.jpg,thumb,w=50)|+25|
|~⑬|(槍:山城)【黒き力】月山富田城(Lv25)x1、(騎:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|||

***宝情報 [#o5becb04]

#sh_treasure{{{
⑧,初春,昼,置行灯x1
⑧,晩春,昼,置行灯x1
⑧,初夏,夜,銅の飾り金具x1
}}}

***分岐情報 [#qc8c6270]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv20騎&br;(金沢城、山形城、結城城、足利氏館、勝瑞城、久保田城)|41(61)|①→⑥→⑦→⑨:1/1回|
|主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv4騎&br;(金沢城、山形城、結城城、足利氏館、勝瑞城、金沢城)|41(45)|①→②→⑦→⑧:1/1回|
|主城:Lv25槍、(1):Lv1砲、(2):Lv6砲、(3):Lv19槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎&br;(足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城)|52(82)|①→⑩→⑪→⑬:1/2回|
|主:高知(35)1:弘前(36)2:和歌山(35)3:吉田郡山(36)4:勝瑞(36)助:一乗谷(10)|178(188)|①→②→③|



**吉田郡山城 [#t20dd9ae]
|LEFT:||c
|>|#ref(uploader/map302.png,center,w=500)|
|~①|開始地点|
|~②|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~③||
|~④||
|~⑤|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x2、(騎:平城)黒き獣人・丙x3&br;&ref(uploader/fa_180101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_380101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_400101_l_sp.png,w=30);|
|~⑥|【黒き力】吉田郡山城(Lv25)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_30101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_70101_l_sp.png,w=30); |
|~⑦|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv25)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_350101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_270101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30);|
|~⑧|木x0、石x0、米x0、兵x-40、宝x0|
|~⑨|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_200101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_320101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_260101_l_sp.png,w=30);|
|~⑩|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_270101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|
|~⑪|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑫|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_300102_l_sp.png,w=30);|
|~⑬||

***宝情報 [#m63dac57]

#sh_treasure{{{
⑪,晩春,夜,叺x1
②,晩春,夜,黒瓦x1
⑪,晩春,夜,叺x1
⑪,初夏,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
⑪,初夏,夜,火鉢x1
②,初秋,昼,金の懸魚x1
}}}

***分岐情報 [#s65007d5]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:Lv29槍、(1):Lv1砲、(2):Lv7砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv1騎&br;(足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、萩城)|60(61)|①→②→⑧→⑤→⑥:1/1回|
|主城:Lv29槍、(1):Lv1砲、(2):Lv7砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎&br;(足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城)|60(90)|①→⑨→⑪→⑫→⑤→⑥:2/2回|

**萩城 [#d16562cd]

|LEFT:||c
|>|#ref(uploader/map303_.png,center,w=500)|
|~①|開始地点|
|~②|木x0、石x30、米x10、兵x10、宝x0|
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~④|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_300102_l_sp.png,w=30);|
|~⑤|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3&br;&ref(uploader/fa_180101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_380101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_400101_l_sp.png,w=30);|
|~⑥||
|~⑦||
|~⑧|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv25)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|
|~⑨|木x40、石x10、米x0、兵x0、宝x0|
|~⑩|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_200101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_320101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_260101_l_sp.png,w=30);|
|~⑪|木x0、石x0、米x10、兵x40、宝x0|
|~⑫|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑬|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3&br;&ref(uploader/fa_200101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_80101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_70101_l_sp.png,w=30);|
|~⑭|【黒き力】萩城(Lv25)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_30101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_320101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_260101_l_sp.png,w=30);|
|~⑮|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_300102_l_sp.png,w=30);|

***宝情報 [#g452f57d]
#sh_treasure{{{
⑪,初夏,昼,叺x1
③,初夏,昼,叺x1
}}}

***分岐情報 [#fbd5d507]
|主城:Lv30槍、(1):Lv1砲、(2):Lv9砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎&br;(足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城)|63(93)|①→⑮→⑨→⑪→⑫→⑬→⑭:1/1回|

**鳥取城 [#xbc98719]
|LEFT:||c
|>|#ref(uploader/map304.png,center,w=500)|
|~①|開始地点|
|~②|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_300102_l_sp.png,w=30);|
|~③|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv25)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_320101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_270101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_90101_l_sp.png,w=30);|
|~④|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3&br;&ref(uploader/fa_180101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_380101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_400101_l_sp.png,w=30);|
|~⑤|-|
|~⑥||
|~⑦|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3&br;&ref(uploader/fa_200101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_320101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_260101_l_sp.png,w=30);|
|~⑧|【黒き力】鳥取城(Lv25)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_20101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_70101_l_sp.png,w=30);|
|~⑨|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑩|木x0、石x0、米x50、兵x0、宝x0|
|~⑪|木x-20、石x0、米x0、兵x-20、宝x0|
|~⑫|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_270103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_270103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_300103_l_sp.png,w=30);|
|~⑬|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv30)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_280103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_210101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_290103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_350103_l_sp.png,w=30);|
|~⑭|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑮|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv25)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|

***宝情報 [#lc537c6a]
#sh_treasure{{{
⑨,初春,夜,尚寧x1
⑨,初春,夜,高山右近x1
⑭,盛夏,夜,火鉢x1
⑭,盛夏,昼,置行灯x1
⑨,盛夏,昼,革包畦目綴二枚胴具足x1
⑨,盛夏,昼,黒漆塗三十二間筋兜x1
⑨,盛夏,昼,伊予札二枚胴具足x1
⑨,晩夏,昼,棗x1
⑨,晩夏,昼,黒漆塗二枚胴具足x1
}}}

***分岐情報 [#x3acfdb9]
|主城:Lv30槍、(1):Lv1砲、(2):Lv9砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30槍&br;(足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、勝瑞城)|63(93)|①→②→④→⑪→⑭→⑮:1/1回|
|主城:Lv30槍、(1):Lv1砲、(2):Lv9砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎&br;(足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城)|63(93)|①→②→④→⑤→⑦:1/1回|


**松江城 [#quest40005]
|CENTER:20||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1436799731_528284419_0.jpg,center,mw)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|石x310|-|-|
|~②||||
|~③||||
|~④||||
|~⑤||||
|~⑥||||
|~⑦||||
|~⑧||||
|~⑨||||
|~⑩||||
|~⑪|松江城|||

***宝情報 [#ffff609f]

***分岐情報 [#ce32ad6e]

**備中高松城 [#quest40006]
|CENTER:20||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1436802066_123812801_0.jpg,center,mw)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①||||
|~②|兵x320|-|-|
|~③||||
|~④||||
|~⑤||||
|~⑥||||
|~⑦||||
|~⑧||||
|~⑨||||
|~⑩|備中高松城|||

***宝情報 [#o2e62ceb]

***分岐情報 [#u6623f55]