#contents()
----

|>|派兵先|難易度|評価最大|開城条件|>|>|>|消費資材|獲得城主&br;経験値|h
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|h
|#ref(uploader/thumb_zigoa-0.png,center,w=50)|山形城|★★★★|25|&ref(uploader/eva.png,w=20);18|0|0|47|76|+10|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-1.png,center,w=50)|盛岡城|★★|25|&ref(uploader/eva.png,w=20);18|0|0|52|84|+10|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-2.png,center,w=50)|弘前城|★★★|30|&ref(uploader/eva.png,w=20);21|0|0|57|91|+20|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-3.png,center,w=50)|仙台城|★★★★|40|&ref(uploader/eva.png,w=20);28|0|0|61|99||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-4.png,center,w=50)|松前城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-5.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-6.png,center,w=50)|会津若松城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||

**山形城 [#n7145475]
#ref(uploader/map201.png,center,w=400)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|(槍:橙)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1|
|~③|木x20、石x0、米x10、兵x20、宝x0|
|~④||
|~⑤|(騎)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍)黒き狼・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x2|
|~⑥||
|~⑦||
|~⑧||
|~⑨||
|~⑩||

***分岐情報 [#ybac2e83]
|LEFT:||c
|~①の分岐||
|~②の分岐||
|~⑥の分岐||

**盛岡城 [#n7145475]
#ref(uploader/map202.png,center,w=400)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|木x30、石x0、米x10、兵x0、宝x0|
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~④|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|
|~⑤||
|~⑥||
|~⑦||
|~⑧||
|~⑨|(槍:平山城)【黒き力】盛岡城(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3|
|~⑩|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|

***宝情報 [#o7639577]
|マス|季節|時間|アイテム名|確率|h
|③か⑩|?|?|置行灯x1|2/8|
|~|?|?|革包畦目綴二枚胴具足x1|2/8|
|~|?|?|兵糧丸x1|1/8|
|~|?|?|棗x1|1/8|
|③|?|?|赤瓦x1|1/8|
|~|?|?|切妻破風x1|1/8|

#notice(class=tc){{{
※宝は以下の中からいずれか1つを獲得
}}}

***分岐情報 [#p94d2cbf]
|~パターン|~分岐|~確率|
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:金沢城|②→③|2/3|
|~|②→⑤|0/3|
|~|②→⑩|1/3|
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城|②→③|3/3|
|~|②→⑤|0/3|
|~|②→⑩|0/3|


**弘前城 [#kd1ef398]
#ref(uploader/map203.png,center,w=400)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②||
|~③||
|~④||
|~⑤||
|~⑥||
|~⑦||
|~⑧||
|~⑨||
|~⑩|木x0、石x0、米x10、兵x30、宝x0|
|~⑪|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|
|~⑫|(騎:平城)黒き獣人(Lv15)・乙x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3|

//-宝は以下の中からいずれか1つを獲得
//|アイテム名|出現割合|h

***分岐情報 [#p94d2cbf]
|~パターン|~分岐|~確率|
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城|①→②|0/1|
|~|①→⑩|1/1|

#br
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:槍、(1):槍、(2):騎、(3):騎、(4):砲、(5):砲&br;(勝瑞城Lv13、足利氏館Lv15、伊賀上野城Lv8、金沢城Lv1、吉田郡山城Lv15、一乗谷城Lv16)|52(68)|①→⑩|
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。(5)は助っ人
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv